N п/п | Наименование муниципального образования | Период | На одного проживающего в семье из трех и более человек (18 кв. м) | На одного проживающего в семье из двух человек (21 кв. м) | На одиноко проживающего (33 кв. м) | На одиноко проживающего пенсионера, инвалида, ребенка-сироту (42 кв. м) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальные районы и входящие в их состав поселения | ||||||
1 | Волоколамский | |||||
1.1 | Городское поселение Волоколамск | 1469,88 | 1581,65 | 2021,93 | 2345,00 | |
1.2 | Городское поселение Сычево | 1387,80 | 1491,62 | 1900,40 | 2200,16 | |
1.3 | Сельское поселение Чисменское | 1387,80 | 1491,62 | 1900,40 | 2200,16 | |
1.4 | Сельское поселение Кашинское | 1787,04 | 1937,32 | 2530,92 | 2968,21 | |
1.5 | Сельское поселение Осташевское | 1889,82 | 2032,98 | 2596,84 | 3010,53 | |
1.6 | Сельское поселение Спасское | 1889,82 | 2032,98 | 2596,84 | 3010,53 | |
1.7 | Сельское поселение Ярополецкое | 1787,04 | 1937,32 | 2530,92 | 2968,21 | |
1.8 | Сельское поселение Теряевское | 1787,04 | 1937,32 | 2530,92 | 2968,21 | |
2 | Воскресенский | |||||
2.1 | Городское поселение Белоозерский | 1182,96 | 1261,79 | 1571,05 | 1796,66 | |
2.2 | Городское поселение Воскресенск | 1221,12 | 1308,39 | 1651,55 | 1902,69 | |
2.3 | Городское поселение Хорлово | 1221,12 | 1308,39 | 1651,55 | 1902,69 | |
2.4 | Городское поселение им. Цюрупы | 1221,12 | 1308,39 | 1651,55 | 1902,69 | |
2.5 | Сельское поселение Ашитковское | 1221,12 | 1308,39 | 1651,55 | 1902,69 | |
2.6 | Сельское поселение Фединское | 1221,12 | 1308,39 | 1651,55 | 1902,69 | |
3 | Дмитровский | |||||
3.1 | Городское поселение Дмитров | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.2 | Городское поселение Деденево | 1244,34 | 1312,99 | 1580,52 | 1773,73 | |
3.3 | Городское поселение Икша | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.4 | Городское поселение Некрасовский | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.5 | Городское поселение Яхрома | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.6 | Сельское поселение Большерогачевское | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.7 | Сельское поселение Габовское | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.8 | Сельское поселение Костинское | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.9 | Сельское поселение Куликовское | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.10 | Сельское поселение Синьковское | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
3.11 | Сельское поселение Якотское | 1256,04 | 1333,43 | 1636,27 | 1856,33 | |
4 | Егорьевский | |||||
4.1 | Городское поселение Егорьевск | 1284,30 | 1360,67 | 1659,12 | 1875,59 | |
4.2 | Городское поселение Рязановский | 903,96 | 983,15 | 1296,26 | 1527,26 | |
4.3 | Сельское поселение Раменское | 1247,58 | 1322,74 | 1616,60 | 1829,89 | |
4.4 | Сельское поселение Саввинское | 1284,30 | 1360,67 | 1659,12 | 1875,59 | |
4.5 | Сельское поселение Юрцовское | 1284,30 | 1360,67 | 1659,12 | 1875,59 | |
5 | Зарайский | |||||
5.1 | Городское поселение Зарайск | 1211,22 | 1295,81 | 1628,20 | 1871,21 | |
5.2 | Сельское поселение Гололобовское | 1211,22 | 1295,81 | 1628,20 | 1871,21 | |
5.3 | Сельское поселение Машоновское | 1211,22 | 1295,81 | 1628,20 | 1871,21 | |
5.4 | Сельское поселение Каринское | 1211,22 | 1295,81 | 1628,20 | 1871,21 | |
5.5 | Сельское поселение Струпненское | 1211,22 | 1295,81 | 1628,20 | 1871,21 | |
6 | Истринский | |||||
6.1 | Городское поселение Дедовск | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.2 | Городское поселение Истра | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.3 | Городское поселение Снегири | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.4 | Сельское поселение Бужаровское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.5 | Сельское поселение Букаревское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.6 | Сельское поселение Ермолинское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.7 | Сельское поселение Ивановское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.8 | Сельское поселение Костровское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.9 | Сельское поселение Лучинское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.10 | Сельское поселение Новопетровское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.11 | Сельское поселение Обушковское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.12 | Сельское поселение Онуфриевское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.13 | Сельское поселение Павло-Слободское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
6.14 | Сельское поселение Ядроминское | 1153,80 | 1221,80 | 1487,44 | 1680,02 | |
7 | Каширский | |||||
7.1 | Городское поселение Кашира | 1326,60 | 1417,19 | 1772,91 | 2032,70 | |
7.2 | Городское поселение Ожерелье | 1326,60 | 1417,19 | 1772,91 | 2032,70 | |
7.3 | Сельское поселение Базаровское | 1326,60 | 1417,19 | 1772,91 | 2032,70 | |
7.4 | Сельское поселение Колтовское | 1326,60 | 1417,19 | 1772,91 | 2032,70 | |
7.5 | Сельское поселение Топкановское | 1326,60 | 1417,19 | 1772,91 | 2032,70 | |
7.6 | Сельское поселение Знаменское | 1326,60 | 1417,19 | 1772,91 | 2032,70 | |
7.7 | Сельское поселение Домнинское | 1326,60 | 1417,19 | 1772,91 | 2032,70 | |
8 | Клинский | |||||
8.1 | Городское поселение Высоковск | 1068,30 | 1134,75 | 1394,84 | 1583,94 | |
8.2 | Городское поселение Клин | 1213,20 | 1299,45 | 1638,52 | 1886,61 | |
8.3 | Городское поселение Решетниково | 1213,20 | 1299,45 | 1638,52 | 1886,61 | |
8.4 | Сельское поселение Воздвиженское | 1213,20 | 1299,45 | 1638,52 | 1886,61 | |
8.5 | Сельское поселение Воронинское | 1213,20 | 1299,45 | 1638,52 | 1886,61 | |
8.6 | Сельское поселение Зубовское | 1213,20 | 1299,45 | 1638,52 | 1886,61 | |
8.7 | Сельское поселение Нудольское | 1213,20 | 1299,45 | 1638,52 | 1886,61 | |
8.8 | Сельское поселение Петровское | 1213,20 | 1299,45 | 1638,52 | 1886,61 | |
9 | Коломенский | |||||
9.1 | Городское поселение Пески | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.2 | Сельское поселение Акатьевское | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.3 | Сельское поселение Биорковское | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.4 | Сельское поселение Заруденское | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.5 | Сельское поселение Непецинское | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.6 | Сельское поселение Пестриковское | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.7 | Сельское поселение Проводниковское | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.8 | Сельское поселение Радужное | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
9.9 | Сельское поселение Хорошовское | 1514,16 | 1624,72 | 2059,74 | 2378,41 | |
10 | Красногорский | |||||
10.1 | Городское поселение Красногорск | 1113,30 | 1176,28 | 1421,95 | 1599,64 | |
10.2 | Городское поселение Нахабино | 1113,30 | 1176,28 | 1421,95 | 1599,64 | |
10.3 | Сельское поселение Отрадненское | 1113,30 | 1176,28 | 1421,95 | 1599,64 | |
10.4 | Сельское поселение Ильинское | 1113,30 | 1176,28 | 1421,95 | 1599,64 | |
11 | Ленинский | |||||
11.1 | Городское поселение Видное | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.2 | Городское поселение Горки Ленинские | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.3 | Городское поселение Московский | 1122,48 | 1182,38 | 1415,47 | 1583,48 | |
11.4 | Сельское поселение Булатниковское | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.5 | Сельское поселение Внуковское | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.6 | Сельское поселение Володарское | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.7 | Сельское поселение Воскресенское | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.8 | Сельское поселение Десеновское | 1122,48 | 1182,38 | 1415,47 | 1583,48 | |
11.9 | Сельское поселение Молоковское | 1122,48 | 1182,38 | 1415,47 | 1583,48 | |
11.10 | Сельское поселение "Мосрентген" | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.11 | Сельское поселение Развилковское | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.12 | Сельское поселение Совхоз им. Ленина | 975,78 | 1030,89 | 1245,87 | 1401,33 | |
11.13 | Сельское поселение Сосенское | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
11.14 | Сельское поселение Филимонковское | 1147,32 | 1207,30 | 1440,52 | 1608,40 | |
12 | Лотошинский | |||||
12.1 | Городское поселение Лотошино | 1506,06 | 1615,89 | 2048,01 | 2364,54 | |
12.2 | Сельское поселение Микулинское | 1506,06 | 1615,89 | 2048,01 | 2364,54 | |
12.3 | Сельское поселение Ошейкинское | 1506,06 | 1615,89 | 2048,01 | 2364,54 | |
13 | Луховицкий | |||||
13.1 | Городское поселение Белоомут | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
13.2 | Городское поселение Луховицы | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
13.3 | Сельское поселение Астаповское | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
13.4 | Сельское поселение Газопроводское | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
13.5 | Сельское поселение Головачевское | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
13.6 | Сельское поселение Дединовское | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
13.7 | Сельское поселение Краснопоймовское | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
13.8 | Сельское поселение Фруктовское | 1507,86 | 1608,02 | 2000,97 | 2287,58 | |
14 | Люберецкий | |||||
14.1 | Городское поселение Красково | 1229,76 | 1312,09 | 1635,17 | 1870,90 | |
14.2 | Городское поселение Люберцы | 1212,12 | 1274,81 | 1518,48 | 1693,76 | |
14.3 | Городское поселение Малаховка | 1165,32 | 1229,59 | 1480,05 | 1660,93 | |
14.4 | Городское поселение Октябрьский | 1274,22 | 1356,11 | 1677,03 | 1910,72 | |
14.5 | Городское поселение Томилино | 1159,02 | 1222,36 | 1469,09 | 1647,19 | |
15 | Можайский | |||||
15.1 | Городское поселение Можайск | 1244,88 | 1344,93 | 1739,66 | 2029,95 | |
15.2 | Городское поселение Уваровка | 1244,88 | 1344,93 | 1739,66 | 2029,95 | |
15.3 | Сельское поселение Борисовское | 1217,16 | 1312,56 | 1688,69 | 1965,03 | |
15.4 | Сельское поселение Бородинское | 1216,98 | 1312,38 | 1688,51 | 1964,85 | |
15.5 | Сельское поселение Горетовское | 1216,98 | 1312,38 | 1688,51 | 1964,85 | |
15.6 | Сельское поселение Дровнинское | 899,28 | 993,68 | 1368,46 | 1646,57 | |
15.7 | Сельское поселение Замошинское | 898,92 | 993,26 | 1367,80 | 1645,73 | |
15.8 | Сельское поселение Клементьевское | 1217,16 | 1312,56 | 1688,69 | 1965,03 | |
15.9 | Сельское поселение Порецкое | 893,70 | 988,02 | 1362,54 | 1640,49 | |
15.10 | Сельское поселение Спутник | 1196,82 | 1292,16 | 1668,18 | 1944,63 | |
15.11 | Сельское поселение Юрловское | 1216,98 | 1312,38 | 1688,51 | 1964,85 | |
16 | Мытищинский | |||||
16.1 | Городское поселение Мытищи | 1411,92 | 1480,07 | 1744,15 | 1933,25 | |
16.2 | Городское поселение Пироговский | 1396,26 | 1463,39 | 1723,46 | 1909,64 | |
16.3 | Сельское поселение Федоскинское | 1403,82 | 1471,94 | 1735,98 | 1925,12 | |
17 | Наро-Фоминский | |||||
17.1 | Городское поселение Апрелевка | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.2 | Городское поселение Верея | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.3 | Городское поселение Калининец | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.4 | Городское поселение Киевский | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.5 | Городское поселение Кокошкино | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.6 | Городское поселение Наро-Фоминск | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.7 | Городское поселение Селятино | 1231,20 | 1317,30 | 1655,63 | 1902,99 | |
17.8 | Сельское поселение Атепцевское | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.9 | Сельское поселение Веселевское | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.10 | Сельское поселение Волченковское | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.11 | Сельское поселение Марушкинское | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.12 | Сельское поселение Новофедоровское | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.13 | Сельское поселение Первомайское | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
17.14 | Сельское поселение Ташировское | 1244,88 | 1331,03 | 1669,42 | 1916,72 | |
18 | Ногинский | |||||
18.1 | Городское поселение им. Воровского | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1555,02 | 1673,54 | 2140,45 | 2483,09 |
01.05.201030.09.2010 | 861,12 | 863,99 | 868,30 | 863,99 | ||
18.2 | Городское поселение Ногинск | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1560,60 | 1691,55 | 2208,74 | 2589,72 |
01.05.201030.09.2010 | 790,74 | 793,38 | 797,33 | 793,38 | ||
18.3 | Городское поселение Обухово | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1701,18 | 1842,36 | 2399,79 | 2810,25 |
01.05.201030.09.2010 | 871,56 | 874,47 | 878,82 | 874,47 | ||
18.4 | Городское поселение Старая Купавна | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1562,58 | 1675,57 | 2120,00 | 2445,43 |
01.05.201030.09.2010 | 902,70 | 905,71 | 910,22 | 905,71 | ||
18.5 | Городское поселение Электроугли | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1555,02 | 1673,54 | 2140,45 | 2483,09 |
01.05.201030.09.2010 | 861,12 | 863,99 | 868,30 | 863,99 | ||
18.6 | Сельское поселение Аксено-Бутырское | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1565,10 | 1685,09 | 2157,89 | 2504,93 |
01.05.201030.09.2010 | 862,38 | 865,25 | 869,57 | 865,25 | ||
18.7 | Сельское поселение Буньковское | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1645,92 | 1769,74 | 2257,35 | 2614,99 |
01.05.201030.09.2010 | 921,42 | 924,49 | 929,10 | 924,49 | ||
18.8 | Сельское поселение Мамонтовское | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1513,80 | 1630,42 | 2089,97 | 2427,37 |
01.05.201030.09.2010 | 830,70 | 833,47 | 837,62 | 833,47 | ||
18.9 | Сельское поселение Степановское | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1554,48 | 1672,97 | 2139,75 | 2482,31 |
01.05.201030.09.2010 | 860,76 | 863,63 | 867,93 | 863,63 | ||
18.10 | Сельское поселение Ямкинское | 01.01.201030.04.2010; 01.10.201031.12.2010 | 1728,36 | 1869,24 | 2425,27 | 2834,40 |
01.05.201030.09.2010 | 901,08 | 904,08 | 908,59 | 904,08 | ||
19 | Одинцовский | |||||
19.1 | Городское поселение Большие Вяземы | 1304,82 | 1392,43 | 1736,25 | 1987,15 | |
19.2 | Городское поселение Голицыно | 1271,52 | 1360,40 | 1709,65 | 1964,99 | |
19.3 | Городское поселение Заречье | 1051,20 | 1113,47 | 1356,81 | 1533,26 | |
19.4 | Городское поселение Кубинка | 1323,36 | 1422,15 | 1811,07 | 2096,25 | |
19.5 | Городское поселение Лесной Городок | 1176,66 | 1257,90 | 1577,02 | 1810,20 | |
19.6 | Городское поселение Новоивановское | 1171,62 | 1246,70 | 1540,90 | 1755,11 | |
19.7 | Городское поселение Одинцово | 1126,98 | 1202,47 | 1498,71 | 1714,87 | |
19.8 | Сельское поселение Барвихинское | 959,58 | 1008,05 | 1196,27 | 1331,45 | |
19.9 | Сельское поселение Горское | 975,42 | 1049,70 | 1342,32 | 1557,06 | |
19.10 | Сельское поселение Ершовское | 934,20 | 1009,05 | 1304,33 | 1521,45 | |
19.11 | Сельское поселение Жаворонковское | 1200,24 | 1281,80 | 1601,99 | 1835,78 | |
19.12 | Сельское поселение Захаровское | 1157,76 | 1233,36 | 1529,75 | 1745,76 | |
19.13 | Сельское поселение Назарьевское | 1004,40 | 1073,72 | 1346,00 | 1544,96 | |
19.14 | Сельское поселение Никольское | 946,44 | 1011,69 | 1267,96 | 1455,21 | |
19.15 | Сельское поселение Успенское | 1060,02 | 1135,29 | 1431,19 | 1647,69 | |
19.16 | Сельское поселение Часцовское | 762,84 | 812,78 | 1008,58 | 1151,30 | |
20 | Озерский | |||||
20.1 | Городское поселение Озеры | 1203,48 | 1280,02 | 1579,86 | 1798,09 | |
20.2 | Сельское поселение Бояркинское | 1203,48 | 1280,02 | 1579,86 | 1798,09 | |
20.3 | Сельское поселение Клишинское | 1203,48 | 1280,02 | 1579,86 | 1798,09 | |
21 | Орехово-Зуевский | |||||
21.1 | Городское поселение Дрезна | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.2 | Городское поселение Куровское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.3 | Городское поселение Ликино-Дулево | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.4 | Сельское поселение Белавинское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.5 | Сельское поселение Верейское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.6 | Сельское поселение Горское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.7 | Сельское поселение Давыдовское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.8 | Сельское поселение Демиховское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.9 | Сельское поселение Дороховское | 1383,30 | 1484,40 | 1882,20 | 2173,62 | |
21.10 | Сельское поселение Ильинское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.11 | Сельское поселение Малодубенское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
21.12 | Сельское поселение Новинское | 1383,30 | 1484,40 | 1882,20 | 2173,62 | |
21.13 | Сельское поселение Соболевское | 1378,08 | 1479,16 | 1876,94 | 2168,38 | |
22 | Павлово-Посадский | |||||
22.1 | Городское поселение Павловский Посад | 1340,82 | 1440,22 | 1831,50 | 2118,31 | |
22.2 | Городское поселение Большие Дворы | 1340,82 | 1440,22 | 1831,50 | 2118,31 | |
22.3 | Сельское поселение Аверкиевское | 1340,82 | 1440,22 | 1831,50 | 2118,31 | |
22.4 | Сельское поселение Кузнецовское | 1340,82 | 1440,22 | 1831,50 | 2118,31 | |
22.5 | Сельское поселение Рахмановское | 1340,82 | 1440,22 | 1831,50 | 2118,31 | |
22.6 | Сельское поселение Улитинское | 1340,82 | 1440,22 | 1831,50 | 2118,31 | |
23 | Подольский | |||||
23.1 | Городское поселение Львовский | 1040,40 | 1106,31 | 1364,48 | 1552,35 | |
23.2 | Сельское поселение Вороновское | 1083,24 | 1152,53 | 1424,02 | 1621,67 | |
23.3 | Сельское поселение Дубровицкое | 1066,50 | 1132,62 | 1391,40 | 1579,50 | |
23.4 | Сельское поселение Кленовское | 1071,54 | 1137,26 | 1394,40 | 1581,20 | |
23.5 | Сельское поселение Краснопахорское | 1083,24 | 1152,53 | 1424,02 | 1621,67 | |
23.6 | Сельское поселение Лаговское | 1040,40 | 1106,31 | 1364,48 | 1552,35 | |
23.7 | Сельское поселение Михайлово-Ярцевское | 1083,24 | 1152,53 | 1424,02 | 1621,67 | |
23.8 | Сельское поселение Роговское | 1083,24 | 1152,53 | 1424,02 | 1621,67 | |
23.9 | Сельское поселение Рязановское | 911,34 | 967,74 | 1188,46 | 1348,89 | |
23.10 | Сельское поселение Стрелковское | 911,34 | 967,74 | 1188,46 | 1348,89 | |
23.11 | Сельское поселение Щаповское | 1066,50 | 1132,62 | 1391,40 | 1579,50 | |
24 | Пушкинский | |||||
24.1 | Городское поселение Ашукино | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.2 | Городское поселение Зеленоградский | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.3 | Городское поселение Лесной | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.4 | Городское поселение Правдинский | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.5 | Городское поселение Пушкино | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.6 | Городское поселение Софрино | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.7 | Городское поселение Черкизово | 1067,58 | 1137,61 | 1412,24 | 1612,42 | |
24.8 | Сельское поселение Ельдигинское | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.9 | Сельское поселение Тарасовское | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
24.10 | Сельское поселение Царевское | 1142,82 | 1213,10 | 1488,10 | 1687,91 | |
25 | Раменский | |||||
25.1 | Городское поселение Быково | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.2 | Городское поселение Ильинский | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.3 | Городское поселение Кратово | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.4 | Городское поселение Раменское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.5 | Городское поселение Родники | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.6 | Городское поселение Удельная | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.7 | Сельское поселение Верейское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.8 | Сельское поселение Вялковское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.9 | Сельское поселение Ганусовское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.10 | Сельское поселение Гжельское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.11 | Сельское поселение Заболотьевское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.12 | Сельское поселение Константиновское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.13 | Сельское поселение Кузнецовское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.14 | Сельское поселение Никоновское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.15 | Сельское поселение Новохаритоновское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.16 | Сельское поселение Островецкое | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.17 | Сельское поселение Рыболовское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.18 | Сельское поселение Сафоновское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.19 | Сельское поселение Софьинское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.20 | Сельское поселение Ульянинское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
25.21 | Сельское поселение Чулковское | 1303,56 | 1390,40 | 1731,11 | 1979,66 | |
26 | Рузский | |||||
26.1 | Городское поселение Руза | 1748,52 | 1879,86 | 2397,04 | 2776,35 | |
26.2 | Городское поселение Тучково | 1748,52 | 1879,86 | 2397,04 | 2776,35 | |
26.3 | Сельское поселение Волковское | 1748,52 | 1879,86 | 2397,04 | 2776,35 | |
26.4 | Сельское поселение Дороховское | 1748,52 | 1879,86 | 2397,04 | 2776,35 | |
26.5 | Сельское поселение Ивановское | 1748,52 | 1879,86 | 2397,04 | 2776,35 | |
26.6 | Сельское поселение Колюбакинское | 1748,52 | 1879,86 | 2397,04 | 2776,35 | |
26.7 | Сельское поселение Старорузское | 1748,52 | 1879,86 | 2397,04 | 2776,35 | |
27 | Сергиево-Посадский | |||||
27.1 | Городское поселение Богородское | 1465,92 | 1568,27 | 1970,41 | 2264,42 | |
27.2 | Городское поселение Краснозаводск | 1258,20 | 1341,92 | 1670,38 | 1909,97 | |
27.3 | Городское поселение Пересвет | 1113,84 | 1181,44 | 1445,81 | 1637,77 | |
27.4 | Городское поселение Сергиев Посад | 1103,58 | 1171,97 | 1439,63 | 1634,18 | |
27.5 | Городское поселение Скоропусковский | 1119,42 | 1200,03 | 1517,08 | 1749,18 | |
27.6 | Городское поселение Хотьково | 1209,06 | 1294,97 | 1632,71 | 1879,82 | |
27.7 | Сельское поселение Березняковское | 1384,20 | 1475,22 | 1832,18 | 2092,41 | |
27.8 | Сельское поселение Васильевское | 1272,42 | 1365,27 | 1730,60 | 1998,21 | |
27.9 | Сельское поселение Лозовское | 1713,06 | 1855,04 | 2415,63 | 2828,39 | |
27.10 | Сельское поселение Реммаш | 1201,86 | 1287,98 | 1626,64 | 1874,51 | |
27.11 | Сельское поселение Селковское | 1517,94 | 1616,93 | 2005,05 | 2287,88 | |
27.12 | Сельское поселение Шеметовское | 1212,12 | 1291,37 | 1602,08 | 1828,55 | |
28 | Серебряно-Прудский | |||||
28.1 | Городское поселение Серебряные Пруды | 1453,50 | 1557,22 | 1965,02 | 2263,45 | |
28.2 | Сельское поселение Мочильское | 1453,50 | 1557,22 | 1965,02 | 2263,45 | |
28.3 | Сельское поселение Узуновское | 1453,50 | 1557,22 | 1965,02 | 2263,45 | |
28.4 | Сельское поселение Успенское | 1453,50 | 1557,22 | 1965,02 | 2263,45 | |
29 | Серпуховский | |||||
29.1 | Городское поселение Оболенск | 1394,82 | 1496,70 | 1897,53 | 2191,17 | |
29.2 | Городское поселение Пролетарский | 1394,82 | 1496,70 | 1897,53 | 2191,17 | |
29.3 | Сельское поселение Васильевское | 1394,82 | 1496,70 | 1897,53 | 2191,17 | |
29.4 | Сельское поселение Данковское | 1394,82 | 1496,70 | 1897,53 | 2191,17 | |
29.5 | Сельское поселение Дашковское | 1394,82 | 1496,70 | 1897,53 | 2191,17 | |
29.6 | Сельское поселение Калиновское | 1394,82 | 1496,70 | 1897,53 | 2191,17 | |
29.7 | Сельское поселение Липицкое | 1394,82 | 1496,70 | 1897,53 | 2191,17 | |
30 | Солнечногорский | |||||
30.1 | Городское поселение Андреевка | 987,30 | 1043,81 | 1264,31 | 1423,91 | |
30.2 | Городское поселение Менделеево | 1192,60 | 1253,52 | 1530,74 | 1731,90 | |
30.3 | Городское поселение Поварово | 1132,38 | 1210,10 | 1515,29 | 1738,25 | |
30.4 | Городское поселение Ржавки | 1217,16 | 1293,95 | 1594,69 | 1813,49 | |
30.5 | Городское поселение Солнечногорск | 1128,24 | 1204,00 | 1501,32 | 1718,29 | |
30.6 | Сельское поселение Кривцовское | 1128,24 | 1204,00 | 1501,32 | 1718,29 | |
30.7 | Сельское поселение Кутузовское | 1258,74 | 1342,99 | 1673,60 | 1914,82 | |
30.8 | Сельское поселение Луневское | 1186,74 | 1265,93 | 1576,64 | 1803,32 | |
