человек
Сентябрь 2009 года | В % к августу 2009 года | |
Всего | 1555592 | 99,6 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 38302 | 98,5 |
Рыболовство, рыбоводство | 318 | 97,5 |
Добыча полезных ископаемых | 3594 | 98,9 |
Обрабатывающие производства | 342445 | 99,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 80279 | 100,01 |
Строительство | 45851 | 99,0 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 107605 | 98,6 |
Гостиницы и рестораны | 26489 | 96,7 |
Транспорт и связь | 150726 | 99,8 |
Финансовая деятельность | 19640 | 99,0 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 195951 | 99,9 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 114972 | 100,6 |
Образование | 195840 | 99,8 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 173926 | 99,8 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 59656 | 100,5 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.