человек
Октябрь 2009 года | В % к сентябрю 2009 года | |
Всего | 1557258 | 100,1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 37604 | 98,3 |
Рыболовство, рыбоводство | 316 | 99,4 |
Добыча полезных ископаемых | 3522 | 98,0 |
Обрабатывающие производства | 341895 | 99,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 81759 | 101,8 |
Строительство | 45231 | 98,6 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 108790 | 101,1 |
Гостиницы и рестораны | 26042 | 98,3 |
Транспорт и связь | 151277 | 100,4 |
Финансовая деятельность | 19609 | 99,8 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 196333 | 100,2 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 114948 | 100,1 |
Образование | 196470 | 100,3 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 173853 | 99,8 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 59611 | 99,9 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.