N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Достигнутое значение показателя по годам реализации | ||||||
муниципальный бюджет | другие источники | муниципальный бюджет | другие источники | 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Задача 1 | |||||||||||||
Показатель 1 | ||||||||||||||
Показатель 2 | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
Показатель 1 | ||||||||||||||
Показатель 2 | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
2. | Задача 2 | |||||||||||||
Показатель 1 | ||||||||||||||
Показатель 2 | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
Показатель 1 | ||||||||||||||
Показатель 2 |
Руководитель Подпись