Город Москва | ||||||
март 2010 года | январь март 2010 года | темп роста в % | ||||
март 2010 года к февралю 2010 года | март 2010 года к марту 2009 года | январь март 2010 года к январю марту 2009 года | ||||
Всего | 47560,0 | 43948,5 | 111,5 | 116,7 | 112,6 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 29817,7 | 25433,2 | 125,8 | 114,2 | 107,2 | |
Рыболовство, рыбоводство | 12820,7 | 13971,2 | 75,1 | 56,6 | 93,2 | |
Добыча полезных ископаемых | 365279,8 | 206062,9 | 291,0 | 232,5 | 138,9 | |
Обрабатывающие производства | 37555,7 | 34907,8 | 111,9 | 116,8 | 113,2 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 48143,5 | 47280,1 | 103,4 | 107,8 | 112,7 | |
Строительство | 37378,7 | 34384,4 | 111,3 | 109,0 | 104,2 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 50487,5 | 47631,4 | 106,8 | 107,1 | 107,7 | |
Гостиницы и рестораны | 28869,1 | 26814,1 | 108,1 | 111,5 | 106,4 | |
Транспорт и связь | 48610,0 | 42688,4 | 119,6 | 133,3 | 117,8 | |
Финансовая деятельность | 86810,2 | 86089,5 | 98,7 | 112,7 | 116,5 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 54059,3 | 44845,3 | 133,6 | 132,2 | 117,7 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 37222,0 | 34503,1 | 107,2 | 112,9 | 109,0 | |
Образование | 32644,6 | 31489,6 | 104,7 | 111,5 | 111,2 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 38891,8 | 39285,2 | 102,0 | 109,2 | 111,1 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 39287,7 | 38585,8 | 102,9 | 102,5 | 104,6 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.