Наименование | Сумма |
Остаток средств фонда на начало отчетного периода | 0 |
Доходы: | 46149 |
Расходы: | 46149 |
- установка ограждения вокруг парка | 5428 |
- восстановление уличного освещения | 2853 |
- восстановление водопровода | 908 |
- вырубка старых лесов и благоустройство территории парка | 4658 |
- восстановление асфальтового покрытия | 8791 |
- укладка тротуарной плитки | 14459 |
- приобретение новых аттракционов, подготовка площадки, установка | 4643 |
- видовая панорама | 1052 |
- охрана парка | 994 |
- ремонт фасада "летнего" театра | 131 |
- туалеты | 2232 |
Остаток средств фонда на конец отчетного периода | 0 |
-------------------------------
<*> В т.ч. процент заказчика.