Приложение к Решению от 03.12.2004 г № 3/2 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета павлово-посадского района на 2004 год


(тыс. руб.)

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 001 00 00 00 000 41847,0
Государственное управление и местное самоуправление 001 01 00 000 000 36527,0
Функционирование органов местного самоуправления 001 01 06 000 000 36527,0
Содержание органов местного самоуправления 001 01 06 026 000 25989,0
Денежное содержание аппарата 001 01 06 026 027 25989,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 001 01 06 027 000 10538,0
Расходы на содержание аппарата 001 01 06 027 029 10538,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 000 000 841,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 000 841,0
Мобилизационная подготовка экономики 001 23 01 500 380 841,0
Прочие расходы 001 30 00 000 000 2146,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 001 30 04 000 000 2146,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 001 30 04 515 000 2146,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 30 04 515 397 2146,0
Целевые бюджетные фонды 001 31 00 000 000 2333,0
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 001 31 30 520 000 2333,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 31 30 520 397 2333,0
КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 002 00 00 00 000 3154,0
Государственное управление и местное самоуправление 002 01 00 000 000 3154,0
Функционирование органов местного самоуправления 002 01 06 000 000 3154,0
Содержание органов местного самоуправления 002 01 06 026 000 2859,0
Денежное содержание аппарата 002 01 06 026 027 2859,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 002 01 06 027 000 295,0
Расходы на содержание аппарата 002 01 06 027 029 295,0
АДМИНИСТРАЦИЯ АВЕРКИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 003 00 00 000 000 13525,0
Государственное управление и местное самоуправление 003 01 00 000 000 1637,0
Функционирование органов местного самоуправления 003 01 06 000 000 1637,0
Территориальные органы 003 01 06 038 000 1637,0
Денежное содержание аппарата 003 01 06 038 027 1089,0
Расходы на содержание аппарата 003 01 06 038 029 548,0
Коммунальное хозяйство 003 12 02 000 000 188,0
Расходы на благоустройство 003 12 02 550 000 188,0
Расходы на уличное освещение 003 12 02 550 492 180,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 003 12 02 550 397 8,0
Образование 003 14 00 000 000 5751,0
Дошкольное образование 005 14 01 000 000 1300,0
Ведомственные расходы на образование 005 14 01 400 000 1300,0
Детские дошкольные учреждения 005 14 01 400 259 1300,0
Общее образование 003 14 02 000 000 3205,0
Ведомственные расходы на общее образование 003 14 02 400 000 3205,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 003 14 02 400 260 3205,0
Прочие расходы в области образования 003 14 07 000 000 1246,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 003 14 07 400 000 953,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 003 14 07 400 272 953,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 003 14 07 515 000 293,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 003 14 07 515 386 293,0
Культура, искусство 003 15 00 000 000 1475,0
Культура и искусство 003 15 01 000 000 1333,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 003 15 01 410 000 1333,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 003 15 01 410 280 1304,0
Библиотеки 003 15 01 410 284 29,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 003 15 03 000 000 142,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 003 15 03 515 000 142,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 003 15 03 515 386 142,0
Здравоохранение и физическая культура 003 17 00 000 000 4470,0
Здравоохранение 003 17 01 000 000 4470,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 003 17 01 430 000 4329,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 300 3964,0
Фельдшерско-акушерские пункты 003 17 01 430 302 365,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 003 17 01 515 000 141,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 003 17 01 515 386 141,0
Социальная политика 003 18 00 000 000 4,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 003 18 06 000 000 4,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 003 18 06 498 000 4,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 003 18 06 498 348 4,0
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 004 00 00 000 000 5178,0
Государственное управление и местное самоуправление 004 01 00 000 000 1149,0
Функционирование органов местного самоуправления 004 01 06 000 000 1149,0
Территориальные органы 004 01 06 038 000 1149,0
Денежное содержание аппарата 004 01 06 038 027 764,0
Расходы на содержание аппарата 004 01 06 038 029 385,0
Коммунальное хозяйство 004 12 02 000 000 200,0
Расходы на благоустройство 004 12 02 550 000 200,0
Расходы на уличное освещение 004 12 02 550 492 120,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 004 12 02 550 397 80,0
Образование 004 14 00 000 000 2843,0
Дошкольное образование 004 14 01 000 000 1708,0
Ведомственные расходы на образование 004 14 01 400 000 1708,0
Детские дошкольные учреждения 004 14 01 400 259 1708,0
Общее образование 004 14 02 000 000 564,0
Ведомственные расходы на общее образование 004 14 02 400 000 564,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 004 14 02 400 260 564,0
Прочие расходы в области образования 004 14 07 000 000 571,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 004 14 07 400 000 467,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 004 14 07 400 272 467,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 14 07 515 000 104,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 14 07 515 386 104,0
Культура, искусство 004 15 00 000 000 410,0
Культура и искусство 004 15 01 000 000 396,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 004 15 01 410 000 396,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 004 15 01 410 280 396,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 004 15 03 000 000 14,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 15 03 515 000 14,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 15 03 515 386 14,0
Здравоохранение и физическая культура 004 17 00 000 000 576,0
Здравоохранение 004 17 01 000 000 576,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 004 17 01 430 000 564,0
Фельдшерско-акушерские пункты 004 17 01 430 302 349,0
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 004 17 01 430 310 215,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 004 17 01 515 000 12,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 004 17 01 515 386 12,0
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВО-ЗАГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 005 00 00 000 000 729,0
Государственное управление и местное самоуправление 005 01 00 000 000 58,0
Функционирование органов местного самоуправления 005 01 06 000 000 58,0
Территориальные органы 005 01 06 038 000 58,0
Денежное содержание аппарата 005 01 06 038 027 50,0
Расходы на содержание аппарата 005 01 06 038 029 8,0
Коммунальное хозяйство 005 12 02 000 000 32,0
Расходы на благоустройство 005 12 02 550 000 32,0
Расходы на уличное освещение 005 12 02 550 492 32,0
Образование 005 14 00 000 000 278,0
Дошкольное образование 005 14 01 000 000 118,0
Ведомственные расходы на образование 005 14 01 400 000 118,0
Детские дошкольные учреждения 005 14 01 400 259 118,0
Общее образование 005 14 02 000 000 109,0
Ведомственные расходы на общее образование 005 14 02 400 000 109,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 005 14 02 400 260 109,0
Прочие расходы в области образования 005 14 07 000 000 51,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 005 14 07 400 000 38,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 005 14 07 400 272 38,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 005 14 07 515 000 13,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 005 14 07 515 386 13,0
Культура, искусство 005 15 00 000 000 32,0
Культура и искусство 005 15 01 000 000 32,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 005 15 01 410 000 32,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 005 15 01 410 280 32,0
Здравоохранение и физическая культура 005 17 00 000 000 329,0
Здравоохранение 005 17 01 000 000 329,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 005 17 01 430 000 329,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 300 323,0
Фельдшерско-акушерские пункты 005 17 01 430 302 6,0
АДМИНИСТРАЦИЯ РАХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 006 00 00 000 000 13123,0
Государственное управление и местное самоуправление 006 01 00 000 000 1519,0
Функционирование органов местного самоуправления 006 01 06 000 000 1519,0
Территориальные органы 006 01 06 038 000 1519,0
Денежное содержание аппарата 006 01 06 038 027 805,0
Расходы на содержание аппарата 006 01 06 038 029 714,0
Коммунальное хозяйство 006 12 02 000 000 220,0
Расходы на благоустройство 006 12 02 550 000 220,0
Расходы на уличное освещение 006 12 02 550 492 200,0
Расходы на озеленение 006 12 02 550 494 5,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 006 12 02 550 397 15,0
Образование 006 14 00 000 000 4889,0
Дошкольное образование 006 14 01 000 000 2391,0
Ведомственные расходы на образование 006 14 01 400 000 2391,0
Детские дошкольные учреждения 006 14 01 400 259 2391,0
Общее образование 006 14 02 000 000 1537,0
Ведомственные расходы на общее образование 006 14 02 400 000 1537,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 006 14 02 400 260 1537,0
Прочие расходы в области образования 006 14 07 000 000 961,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 006 14 07 400 000 790,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 006 14 07 400 272 790,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 14 07 515 000 171,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 14 07 515 386 171,0
Культура, искусство 006 15 00 000 000 1550,0
Культура и искусство 006 15 01 000 000 1492,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 006 15 01 410 000 1492,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 006 15 01 410 280 1448,0
Библиотеки 006 15 01 410 284 44,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 006 15 03 000 000 58,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 15 03 515 000 58,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 15 03 515 386 58,0
Здравоохранение и физическая культура 006 17 00 000 000 4941,0
Здравоохранение 006 17 01 000 000 4941,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 006 17 01 430 000 4863,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 006 17 01 430 300 4764,0
Фельдшерско-акушерские пункты 006 17 01 430 302 99,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 006 17 01 515 000 78,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 006 17 01 515 386 78,0
Социальная политика 006 18 00 000 000 4,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 006 18 06 000 000 4,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 006 18 06 498 000 4,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 006 18 06 498 348 4,0
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 007 00 00 000 000 15727,0
Государственное управление и местное самоуправление 007 01 00 000 000 1757,0
Функционирование органов местного самоуправления 007 01 06 000 000 1757,0
Территориальные органы 007 01 06 038 000 1757,0
Денежное содержание аппарата 007 01 06 038 027 1204,0
Расходы на содержание аппарата 007 01 06 038 029 553,0
Коммунальное хозяйство 007 12 02 000 000 220,0
Расходы на благоустройство 007 12 02 550 000 220,0
Расходы на уличное освещение 007 12 02 550 492 210,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 007 12 02 550 397 10,0
Образование 007 14 00 000 000 9639,0
Дошкольное образование 007 14 01 000 000 2807,0
Ведомственные расходы на образование 007 14 01 400 000 2807,0
Детские дошкольные учреждения 007 14 01 400 259 2807,0
Общее образование 007 14 02 000 000 5489,0
Ведомственные расходы на общее образование 007 14 02 400 000 5489,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 007 14 02 400 260 1814,0
Школы-интернаты 007 14 02 400 263 3675,0
Прочие расходы в области образования 007 14 07 000 000 1343,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 007 14 07 400 000 885,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 007 14 07 400 272 885,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 14 07 515 000 458,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 007 14 07 515 386 458,0
Культура, искусство 007 15 00 000 000 1997,0
Культура и искусство 007 15 01 000 000 1915,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 007 15 01 410 000 1915,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 007 15 01 410 280 1818,0
Библиотеки 007 15 01 410 284 97,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 007 15 03 000 000 82,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 15 03 515 000 82,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 007 15 03 515 386 82,0
Здравоохранение и физическая культура 007 17 00 000 000 2114,0
Здравоохранение 007 17 01 000 000 2114,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 007 17 01 430 000 2081,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 007 17 01 430 301 1549,0
Фельдшерско-акушерские пункты 007 17 01 430 302 532,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 007 17 01 515 000 33,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 007 17 01 515 386 33,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БОЛЬШИЕ ДВОРЫ 008 00 00 000 000 18267,0
Государственное управление и местное самоуправление 008 01 00 000 000 1384,0
Функционирование органов местного самоуправления 008 01 06 000 000 1384,0
Территориальные органы 008 01 06 038 000 1384,0
Денежное содержание аппарата 008 01 06 038 027 745,0
Расходы на содержание аппарата 008 01 06 038 029 639,0
Коммунальное хозяйство 008 12 02 000 000 220,0
Расходы на благоустройство 008 12 02 550 000 220,0
Расходы на уличное освещение 008 12 02 550 492 20,0
Расходы на озеленение 008 12 02 550 494 20,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 008 12 02 550 397 180,0
Образование 008 14 00 000 000 10597,0
Дошкольное образование 008 14 01 000 000 3293,0
Ведомственные расходы на образование 008 14 01 400 000 3293,0
Детские дошкольные учреждения 008 14 01 400 259 3293,0
Общее образование 008 14 02 000 000 6270,0
Ведомственные расходы на общее образование 008 14 02 400 000 6270,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 008 14 02 400 260 6270,0
Прочие расходы в области образования 008 14 07 000 000 1034,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 008 14 07 400 000 797,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 008 14 07 400 272 797,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 14 07 515 000 237,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 008 14 07 515 386 237,0
Культура, искусство 008 15 00 000 000 565,0
Культура и искусство 008 15 01 000 000 543,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 008 15 01 410 000 543,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 008 15 01 410 280 479,0
Библиотеки 008 15 01 410 284 64,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 008 15 03 000 000 22,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 15 03 515 000 22,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 008 15 03 515 386 22,0
Здравоохранение и физическая культура 008 17 00 000 000 5495,0
Здравоохранение 008 17 01 000 000 5495,0
Ведомственные расходы на здравоохранение 008 17 01 430 000 5418,0
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 008 17 01 430 300 5418,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 008 17 01 515 000 77,0
Расходы на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 008 17 01 515 386 77,0
Социальная политика 008 18 00 000 000 6,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 008 18 06 000 000 6,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 008 18 06 498 000 6,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 008 18 06 498 348 6,0
ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 009 00 00 00 000 350,0
Государственное управление и местное самоуправление 009 00 00 000 000 350,0
Функционирование органов местного самоуправления 009 01 06 000 000 350,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 009 01 06 027 000 350,0
Расходы на содержание аппарата 009 01 06 027 029 350,0
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 010 00 00 00 00 56,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 010 05 00 000 000 56,0
Органы внутренних дел 010 05 01 000 000 56,0
Обеспечение личного состава войск 010 05 01 601 000 56,0
Содержание подведомственных структур 010 05 01 601 075 56,0
ОАО "ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ ТОПЛИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 011 00 000 000 000 1170,0
Топливно-энергетический комплекс 011 07 01 000 000 613,0
Государственная поддержка энергетики и электрификации 011 07 01 293 000 613,0
Целевые субсидии и субвенции 011 07 01 293 290 613,0
Социальная политика 011 18 00 000 000 557,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 011 18 06 000 000 557,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 011 18 06 498 000 557,0
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 011 18 06 498 346 557,0
МУП "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" 012 00 00 000 000 150,0
Государственная поддержка отраслей промышленности 012 07 05 302 000 150,0
Целевые субсидии и субвенции 012 07 05 302 290 150,0
ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 013 00 00 000 000 44504,0
Государственные капитальные вложения 013 07 07 313 000 44504,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 013 07 07 313 198 44504,0
МУП "СТРОЙИНВЕСТ" 014 00 00 000 000 200,0
Государственные капитальные вложения 014 07 07 313 000 200,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 014 07 07 313 198 200,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" 015 00 00 000 000 58473,0
Жилищное хозяйство 015 12 01 000 000 6360,0
Фонд софинансирования социальных расходов 015 12 01 352 000 6360,0
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 015 12 01 352 356 6360,0
Коммунальное хозяйство 015 12 02 000 000 40523,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 015 12 02 311 000 34023,0
Субсидии на услуги, оказываемые населению электрои теплоснабжающими организациями 015 12 02 311 440 24883,0
Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации 015 12 02 311 442 9140,0
Расходы на благоустройство 015 12 02 550 000 6500,0
Расходы на уличное освещение 015 12 02 550 492 6500,0
Социальная политика 015 18 00 000 000 11590,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 015 18 06 000 000 11590,0
Расходы на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов" 015 18 06 354 000 400,0
Целевые субсидии и субвенции 015 18 06 354 290 400,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 015 18 06 498 000 11000,0
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 015 18 06 498 345 11000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 015 18 06 515 397 190,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛОЙ ДОМ" 016 00 00 000 000 30602,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 016 12 01 310 000 11882,0
Целевые субсидии и субвенции 016 12 01 310 290 9299,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 12 01 310 397 2583,0
Фонд софинансирования социальных расходов 016 12 01 352 000 4000,0
Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 016 12 01 352 356 4000,0
Коммунальное хозяйство 016 12 02 000 000 2900,0
Расходы на благоустройство 016 12 02 550 000 2900,0
Расходы на озеленение 016 12 02 550 494 1279,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 12 02 550 397 1621,0
Социальная политика 016 18 00 000 000 11820,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 016 18 06 000 000 11820,0
Расходы на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов" 016 18 06 354 000 350,0
Целевые субсидии и субвенции 016 18 06 354 290 350,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 016 18 06 498 000 9300,0
Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам и инвалидам 016 18 06 498 345 9300,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 016 18 06 515 397 2170,0
ГУП УЕЗ "МОСОБЛКОММУНАЛСТРОЙ" 017 00 00 000 000 3000,0
Государственная поддержка жилищного хозяйства 017 12 01 310 000 3000,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 017 12 01 310 397 3000,0
МУ "КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, СВЯЗИ, ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЮ" 018 00 00 000 000 8971,0
Коммунальное хозяйство 018 12 02 000 000 8971,0
Расходы на благоустройство 018 12 02 550 000 8971,0
Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог 018 12 02 550 493 8971,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" 019 00 00 000 000 2024,0
Коммунальное хозяйство 019 12 02 000 000 2024,0
Расходы на благоустройство 019 12 02 550 000 2024,0
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 019 12 02 550 495 2024,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ" 020 00 00 000 000 217,0
Прочие структуры коммунального хозяйства 020 12 03 000 000 217,0
Государственная поддержка коммунального хозяйства 020 12 03 312 000 217,0
Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства 020 12 03 312 444 217,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ "СПАСАТЕЛЬ" 021 00 00 00 000 450,0
Обеспечение личного состава войск 021 13 02 601 000 450,0
Содержание подведомственных структур 021 13 02 601 075 450,0
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ОТРЯД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 022 00 00 00 00 4001,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 022 13 02 000 000 430,0
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 022 13 02 399 000 430,0
Целевой финансовый резерв 022 13 02 399 254 430,0
Государственная противопожарная служба 022 13 04 000 000 3571,0
Обеспечение личного состава войск 022 13 04 601 000 3571,0
Содержание подведомственных структур 022 13 04 601 075 3571,0
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 023 00 00 000 000 185262,0
Государственное управление и местное самоуправление 023 01 00 000 000 2497,0
Функционирование органов местного самоуправления 023 01 06 000 000 2497,0
Содержание органов местного самоуправления 023 01 06 026 000 2497,0
Денежное содержание аппарата 023 01 06 026 027 2497,0
Образование 023 14 00 000 000 182765,0
Дошкольное образование 023 14 01 000 000 57935,0
Ведомственные расходы на образование 023 14 01 400 000 57935,0
Детские дошкольные учреждения 023 14 01 400 259 57935,0
Общее образование 023 14 02 000 000 109470,0
Ведомственные расходы на общее образование 023 14 02 400 000 109470,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 023 14 02 400 260 83181,0
Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 023 14 02 400 262 3030,0
Школы-интернаты 023 14 02 400 263 12848,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 023 14 02 400 264 10411,0
Прочие расходы в области образования 023 14 07 000 000 15360,0
Прочие ведомственные расходы в области образования 023 14 07 400 000 15360,0
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 023 14 07 400 272 10356,0
Расходы муниципального образования по опеке и попечительству 023 14 07 400 500 5004,0
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 024 00 00 000 000 32996,0
Государственное управление и местное самоуправление 024 01 00 000 000 1488,0
Функционирование органов местного самоуправления 024 01 06 000 000 1488,0
Содержание органов местного самоуправления 024 01 06 026 000 1269,0
Денежное содержание аппарата 024 01 06 026 027 1269,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 024 01 06 027 000 219,0
Расходы на содержание аппарата 024 01 06 027 029 219,0
Образование 024 14 00 000 000 6427,0
Общее образование 024 14 02 000 000 6427,0
Ведомственные расходы на общее образование 024 14 02 400 000 6427,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 024 14 02 400 264 6427,0
Культура, искусство и кинематография 024 15 00 000 000 23515,0
Культура и искусство 024 15 01 000 000 23398,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 024 15 01 410 000 20684,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 024 15 01 410 280 14142,0
Музеи и постоянные выставки 024 15 01 410 283 2559,0
Библиотеки 024 15 01 410 284 3983,0
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 024 15 01 412 000 2714,0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 024 15 01 412 287 2714,0
Кинематография 024 15 02 000 000 117,0
Государственная поддержка кинематографии 024 15 02 415 000 117,0
Организации кинематографии 024 15 02 415 282 117,0
Здравоохранение и физическая культура 024 17 00 000 000 1566,0
Физическая культура и спорт 024 17 03 000 000 1566,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 024 17 03 434 000 1566,0
Содержание подведомственных структур 024 17 03 434 075 1299,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 024 17 03 434 293 267,0
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ" 025 16 00 000 000 250,0
Средства массовой информации 025 16 02 000 000 250,0
Периодическая печать и издательства 025 16 02 000 000 250,0
Государственная поддержка районных (городских) газет 025 16 02 423 000 250,0
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата типографических услуг, бумаги и услуг федеральной и почтовой связи) 025 16 02 423 290 250,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 026 00 00 000 000 91178,0
Здравоохранение и физическая культура 026 17 00 000 000 90834,0
Здравоохранение 026 17 01 000 000 90834,0
