человек
Май 2010 года | В % к апрелю 2010 года | |
Всего | 1568128 | 99,97 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 36426 | 100,5 |
Рыболовство, рыбоводство | 366 | 99,2 |
Добыча полезных ископаемых | 3006 | 100,7 |
Обрабатывающие производства | 343811 | 100,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 80560 | 98,8 |
Строительство | 43706 | 101,0 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 121221 | 100,6 |
Гостиницы и рестораны | 26773 | 102,3 |
Транспорт и связь | 152787 | 100,03 |
Финансовая деятельность | 23012 | 100,1 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 196821 | 99,6 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 113733 | 100,1 |
Образование | 194107 | 99,7 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 172360 | 99,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 59440 | 99,1 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.