Приложение к Решению от 21.12.2004 г № 75/11 Норматив

Текущие и капитальные расходы бюджета района по разделам и подразделам функциональной классификации на 2005 год


Раздел, подраздел БК Всего (тыс. руб.) Текущие расходы (тыс. руб.) Капитальные расходы (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 78202,0 78202,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 0106 76822,0 76822,0 0,0
Совет депутатов Солнечногорского района 0106 1380,0 1380,0 0,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 0700 885,0 385,0 500,0
Топливно-энергетический комплекс 0701 385,0 385,0 0,0
Строительство, архитектура 0707 500,0 0,0 500,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 113982,0 109276,0 4706,0
Жилищное хозяйство 1201 82493,0 77787,0 4706,0
Коммунальное хозяйство 1202 31489,0 31489,0 0,0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 1300 1635,0 1635,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1302 1635,0 1635,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 383573,0 379777,0 3796,0
Дошкольное образование 1401 104797,8 104557,8 240,0
Общее образование 1402 228298,7 224742,7 3556,0
Переподготовка и повышение квалификации 1405 377,3 377,3 0,0
Прочие расходы в области образования 1407 50099,2 50099,2 0,0
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. КИНЕМАТОГРАФИЯ 1500 51024,0 50494,0 530,0
Культура и искусство 1501 50520,0 49990,0 530,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1503 504,0 504,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 2000,0 2000,0 0,0
Периодическая печать и издательства 1602 2000,0 2000,0 0,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 142637,0 139754,0 2883,0
Здравоохранение 1701 133021,0 130138,0 2883,0
Физическая культура и спорт 1703 9616,0 9616,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 59410,0 55360,0 4050,0
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 1801 49276,0 45226,0 4050,0
Социальная помощь 1802 1030,0 1030,0 0,0
Молодежная политика 1803 7604,0 7604,0 0,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 1500,0 1500,0 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1900 9000,0 9000,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 1901 9000,0 9000,0 0,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 -61987,0 -61987,0 0,0
Резервный фонд 3001 3000,0 3000,0 0,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 3003 -65213,0 -65213,0 0,0
получение бюджетных ссуд 3003 82587,0 82587,0 0,0
возврат бюджетных ссуд 3003 147800,0 147800,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 226,0 226,0 0,0
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 3100 117214,0 41469,0 75745,0
Целевые бюджетные фонды субъектов РФ, утвержденные законодательными органами 3130 117214,0 41469,0 75745,0
ИТОГО РАСХОДОВ 9600 897575,0 805365,0 92210,0