Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 1152/60 Перечень

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, для которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований московской области, в 2010-2011 годах»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Количество домов, ед. Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего, кв. м Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы, чел. Вид ремонта (комплексный, частичный) Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирного дома, руб./ кв. м Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./ кв. м Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего, кв. м в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м всего в том числе
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства за счет средств бюджета Московской области за счет средств бюджета муниципального образования за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
1. Городской округ Балашиха
1 Г. Балашиха, мкр. ЦОВБ, д. 14 1977 Кирпич 5 4 3224,40 3158,80 1838,20 120 Част. 6248819,00 5159900,00 776479,00 312440,00 1978,23 12091,00 12.2010
2 Г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 13 1964 Блоки 5 4 4221,90 3519,10 2713,40 188 Част. 7246145,00 5983432,00 900406,00 362307,00 2059,09 12091,00 12.2010
3 Г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 15 1963 Блоки 5 4 3590,50 3520,70 2641,90 186 Част. 7246145,00 5983432,00 900406,00 362307,00 2058,15 12091,00 12.2010
4 Г. Балашиха, ул. Советская, д. 20 1970 Кирпич 9 1 3290,00 3083,90 1946,50 89 Част. 6508521,00 5374347,00 808748,00 325426,00 2110,48 12091,00 12.2010
5 Г. Балашиха, ул. Советская, д. 24 1969 Кирпич 9 1 2399,90 2334,90 1790,80 91 Част. 5004922,00 4132764,00 621912,00 250246,00 2143,53 12091,00 12.2010
6 Г. Балашиха, ул. Советская, д. 22 1968 Кирпич 9 1 2399,40 2334,40 1766,80 106 Част. 5004922,00 4132764,00 621912,00 250246,00 2143,99 12091,00 12.2010
7 Г. Балашиха, проспект Ленина, д. 1 1981 Панель 10 8 5865,10 5775,10 5016,70 247 Част. 3400000,00 2807516,00 422484,00 170000,00 588,73 12091,00 12.2010
8 Г. Балашиха, ул. Крупской, д. 1а 1983 Кирпич 9 1 3169,30 3129,90 2722,40 145 Част. 1700000,00 1403759,00 211241,00 85000,00 543,15 12091,00 12.2010
9 Г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 9 1957 Кирпич 3 2 985,90 965,90 634,80 49 Част. 1679936,00 1387190,00 208749,00 83997,00 1739,24 12091,00 12.2010
10 Г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 12 1960 Кирпич 3 2 985,50 965,50 766,40 49 Част. 1679936,00 1387190,00 208749,00 83997,00 1739,96 12091,00 12.2010
11 Г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 9 1976 Панель 9 4 10521,60 9921,10 7306,40 463 Част. 6800000,00 5615032,00 844968,00 340000,00 685,41 12091,00 12.2010
12 Г. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10 1979 Панель 9 5 9951,10 9162,90 6857,50 414 Част. 8500000,00 7018790,00 1056210,00 425000,00 927,65 12091,00 12.2010
13 Г. Балашиха, ул. Первомайская, д. 19 1985 Панель 9 4 7057,90 6937,90 4724,00 358 Част. 6800000,00 5615032,00 844968,00 340000,00 980,12 12091,00 12.2010
14 Г. Балашиха, ул. 40 Лет Победы, д. 4 1977 Кирпич 9 4 7316,80 7214,80 5500,90 403 Част. 6800000,00 5615032,00 844968,00 340000,00 942,51 12091,00 12.2010
15 Г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 10 1982 Кирпич 12 1 4494,70 4424,70 2894,00 171 Част. 4600000,00 3798404,00 571596,00 230000,00 1039,62 12091,00 12.2010
16 Г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 11 1978 Кирпич 12 1 4457,80 4397,80 2912,20 168 Част. 4600000,00 3798404,00 571596,00 230000,00 1045,98 12091,00 12.2010
17 Г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 12 1976 Кирпич 12 1 4022,30 3962,30 3098,50 151 Част. 4600000,00 3798404,00 571596,00 230000,00 1160,94 12091,00 12.2010
18 Г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 16/5 1981 Блоки 9 6 12318,60 12198,60 6275,30 128 Част. 10200000,00 8422548,00 1267452,00 510000,00 836,16 12091,00 12.2010
19 Г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 5 1971 Панель 5 6 6047,20 4863,70 2223,00 267 Част. 1936494,00 1599040,00 240629,00 96825,00 398,15 12091,00 12.2010
20 Г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 15 1975 Панель 9 4 11303,30 10943,40 6680,00 480 Част. 2138738,00 1766041,00 265759,00 106938,00 195,44 12091,00 12.2010
21 Г. Балашиха, ул. Карбышева, д. 13 1970 Панель 5 8 5993,10 5378,40 3519,80 296 Част. 1924768,00 1589358,00 239172,00 96238,00 357,87 12091,00 12.2010
Итого по городскому округу Балашиха 21 113616,30 108193,80 73829,50 4569 104619346,00 86388379,00 13000000,00 5230967,00 966,96
2. Городской округ Долгопрудный
22 Г. Долгопрудный, ул. Лаврентьева, д. 25 1976 Кирпич 9 6 12187,40 11247,70 10776,40 588 Част. 8850000,00 7307799,00 1099701,00 442500,00 786,83 12091,00 12.2010
23 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 20, корпус 1 1974 Блоки 9 6 11504,20 10274,20 10274,20 551 Част. 8850000,00 7307799,00 1099701,00 442500,00 861,38 12091,00 12.2010
24 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 33 1974 Блоки 9 6 12015,40 11028,10 10358,00 546 Част. 8740000,00 7216967,00 1086032,00 437001,00 792,52 12091,00 12.2010
25 Г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 28 1975 Панель 9 6 12109,40 11005,40 10928,20 582 Част. 6750000,00 5573745,00 838755,00 337500,00 613,34 12091,00 12.2010
26 Г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 22/15 1966 Блоки 5 8 6062,00 5345,00 5345,00 277 Част. 10080000,00 8323459,00 1252540,00 504001,00 1885,87 12091,00 12.2010
27 Г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 28, корпус 2 1972 Панель 5 3 2885,20 2609,90 2550,30 116 Част. 3430000,00 2832288,00 426211,00 171501,00 1314,23 12091,00 12.2010
28 Г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 28, корпус 3 1971 Панель 5 4 3026,80 2690,90 2690,90 127 Част. 4150000,00 3426821,00 515679,00 207500,00 1542,23 12091,00 12.2010
29 Г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 24 1971 Кирпич 9 1 3292,10 2968,40 2168,80 97 Част. 4540000,00 3748859,00 564140,00 227001,00 1529,44 12091,00 12.2010
30 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 11 1965 Кирпич 5 5 3806,00 3448,00 3448,00 170 Част. 3960000,00 3269930,00 492069,00 198001,00 1148,49 12091,00 12.2010
31 Г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5, корпус 2 1977 Панель 9 4 7680,30 6886,70 6714,55 347 Част. 7120000,00 5879268,00 884731,00 356001,00 1033,88 12091,00 12.2010
32 Г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 6 1967 Панель 5 4 3069,90 2704,80 2704,80 154 Част. 3780000,00 3121297,00 469702,00 189001,00 1397,52 12091,00 12.2010
33 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 8, корпус 2 1975 Кирпич 5 4 3665,50 3333,10 3092,20 146 Част. 5090000,00 4203016,00 632483,00 254501,00 1527,11 12091,00 12.2010
34 Г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 10 1968 Кирпич 9 3 5291,70 4758,60 3873,50 197 Част. 6850000,00 5656319,00 851181,00 342500,00 1439,50 12091,00 12.2010
35 Г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 55, корпус 2 1972 Панель 9 6 12077,30 10965,70 10912,20 511 Част. 11000000,00 9083140,00 1366860,00 550000,00 1003,13 12091,00 12.2010
36 Г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 22 1985 Кирпич 9 1 3689,80 3238,50 3131,30 161 Част. 4740000,00 3914007,00 588992,00 237001,00 1463,64 12091,00 12.2010
37 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 20, корпус 2 1978 Панель 9 6 11350,20 10154,40 10154,40 589 Част. 8820000,00 7283026,00 1095973,00 441001,00 868,59 12091,00 12.2010
38 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 20, корпус 3 1978 Панель 9 6 11413,60 10169,30 10169,30 541 Част. 10400000,00 8587696,00 1292304,00 520000,00 1022,69 12091,00 12.2010
39 Г. Долгопрудный, ул. Лаврентьева, д. 23 1984 Кирпич 9 6 12177,90 11110,40 10523,20 593 Част. 10950000,00 9041853,00 1360647,00 547500,00 985,56 12091,00 12.2010
40 Г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 2а 1967 Панель 5 8 6155,80 5412,10 5412,10 298 Част. 8620000,00 7117878,00 1071121,00 431001,00 1592,73 12091,00 12.2010
41 Г. Долгопрудный, ул. Советская, д. 7 1964 Панель 5 3 2747,50 2558,80 2558,80 141 Част. 4280000,00 3534167,00 531832,00 214001,00 1672,66 12091,00 12.2010
42 Г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 20 1984 Кирпич 9 1 2553,80 2391,60 2151,90 120 Част. 4360000,00 3600226,00 541773,00 218001,00 1823,05 12091,00 12.2010
43 Г. Долгопрудный, ул. Тимирязевская, д. 2 1976 Панель 5 4 2968,20 2674,20 2674,20 169 Част. 5510000,00 4549827,00 684672,00 275501,00 2060,43 12091,00 12.2010
44 Г. Долгопрудный, ул. Тимирязевская, д. 4 1977 Панель 5 4 4415,60 3994,90 3994,90 201 Част. 5510000,00 4549827,00 684672,00 275501,00 1379,26 12091,00 12.2010
45 Г. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 3 1962 Панель 5 4 4038,30 3668,10 3668,10 189 Част. 5550000,00 4582857,00 689643,00 277500,00 1513,04 12091,00 12.2010
46 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 23 1967 Блоки 5 4 3951,50 3585,40 3585,40 185 Част. 1018125,00 840706,00 126512,00 50907,00 283,96 12091,00 12.2010
47 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 29 1969 Блоки 5 5 4892,80 4452,40 4452,40 218 Част. 7050000,00 5821467,00 876033,00 352500,00 1583,42 12091,00 12.2010
48 Г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 29а 1969 Блоки 5 5 4916,30 4470,30 4470,30 243 Част. 7050000,00 5821475,00 876041,00 352484,00 1577,08 12091,00 12.2010
Итого по городскому округу Долгопрудный 27 173944,50 157146,90 152783,35 8057 177048125,00 146195719,00 22000000,00 8852406,00 1126,64
3. Городской округ Дубна
49 Г. Дубна, ул. Блохинцева, д. 11 1964 Кирпич 4 5 4142,65 3777,25 3172,65 162 Част. 900000,00 743166,00 111834,00 45000,00 238,27 12091,00 12.2010
50 Г. Дубна, ул. Вавилова, д. 9 1957 Кирпич 3 3 1730,50 1581,00 1313,80 74 Част. 1890000,00 1560649,00 234851,00 94500,00 1195,45 12091,00 12.2010
51 Г. Дубна, ул. Инженерная, д. 24 1961 Кирпич 4 2 1389,90 1293,30 792,10 81 Част. 900000,00 743166,00 111834,00 45000,00 695,89 12091,00 12.2010
52 Г. Дубна, ул. Инженерная, д. 26 1963 Кирпич 4 2 1389,60 1292,80 625,40 67 Част. 1980000,00 1634965,00 246035,00 99000,00 1531,56 12091,00 12.2010
53 Г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 5 1940 Кирпич 2 2 717,80 647,80 586,20 18 Част. 329000,00 271668,00 40882,00 16450,00 507,87 12091,00 12.2010
54 Г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 6 1939 Кирпич 2 2 756,90 661,90 661,90 31 Част. 332302,00 274393,00 41292,00 16617,00 502,04 12091,00 12.2010
55 Г. Дубна, ул. Курчатова, д. 6 1956 Кирпич 3 2 1331,30 1208,80 1007,40 43 Част. 1980000,00 1634965,00 246035,00 99000,00 1637,99 12091,00 12.2010
56 Г. Дубна, ул. Курчатова, д. 12 1955 Кирпич 3 2 1317,00 1209,50 1071,50 54 Част. 1980000,00 1634965,00 246035,00 99000,00 1637,04 12091,00 12.2010
57 Г. Дубна, ул. Курчатова, д. 15 1959 Кирпич 3 3 1620,10 1510,30 1382,90 75 Част. 1890000,00 1560649,00 234851,00 94500,00 1251,41 12091,00 12.2010
58 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 3 1960 Кирпич 3 3 1654,70 1542,70 1198,30 74 Част. 612000,00 505353,00 76047,00 30600,00 396,71 12091,00 12.2010
59 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 4 1939 Кирпич 2 2 722,90 651,90 607,60 26 Част. 329900,00 272412,00 40993,00 16495,00 506,06 12091,00 12.2010
60 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 5 1959 Кирпич 2 2 1022,20 935,00 826,30 36 Част. 404400,00 333929,00 50251,00 20220,00 432,51 12091,00 12.2010
61 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 6 1940 Кирпич 2 2 721,50 651,50 651,50 28 Част. 329800,00 272329,00 40981,00 16490,00 506,22 12091,00 12.2010
62 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 7 1951 Кирпич 2 2 1035,40 922,70 832,00 46 Част. 401400,00 331452,00 49878,00 20070,00 435,03 12091,00 12.2010
63 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 8 1951 Кирпич 2 2 724,10 658,10 546,00 34 Част. 330000,00 272494,00 41006,00 16500,00 501,44 12091,00 12.2010
64 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 9 1952 Кирпич 2 2 1044,50 934,10 874,80 39 Част. 404200,00 333764,00 50226,00 20210,00 432,72 12091,00 12.2010
65 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 10 1940 Кирпич 2 2 746,00 655,00 492,70 31 Част. 330700,00 273072,00 41093,00 16535,00 504,89 12091,00 12.2010
66 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 12 1940 Кирпич 2 2 718,60 626,60 566,60 25 Част. 324100,00 267622,00 40272,00 16206,00 517,24 12091,00 12.2010
67 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 13 1954 Кирпич 3 3 2219,20 1869,20 1574,10 88 Част. 722100,00 596267,00 89729,00 36104,00 386,32 12091,00 12.2010
68 Г. Дубна, ул. Ленина, д. 16 1953 Кирпич 3 3 1771,80 1568,50 1429,80 59 Част. 540800,00 446560,00 67200,00 27040,00 344,79 12091,00 12.2010
69 Г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 17 1958 Кирпич 3 3 1872,90 1713,00 1495,00 77 Част. 1890000,00 1560649,00 234851,00 94500,00 1103,33 12091,00 12.2010
70 Г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 20 1959 Кирпич 3 3 1661,00 1487,90 1240,80 73 Част. 900000,00 743166,00 111834,00 45000,00 604,88 12091,00 12.2010
71 Г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 22 1952 Кирпич 4 2 1401,40 1302,40 1086,30 53 Част. 1980000,00 1634965,00 246036,00 98999,00 1520,27 12091,00 12.2010
72 Г. Дубна, ул. Макаренко, д. 33 1956 Кирпич 2 2 1022,60 914,60 722,20 41 Част. 332300,00 274393,00 41292,00 16615,00 363,33 12091,00 12.2010
73 Г. Дубна, ул. Макаренко, д. 35 1956 Кирпич 2 2 1045,00 936,50 753,60 53 Част. 329000,00 271668,00 40882,00 16450,00 351,31 12091,00 12.2010
74 Г. Дубна, ул. Мещерякова, д. 9 1957 Кирпич 4 3 2154,00 2010,10 1621,90 110 Част. 1890000,00 1560650,00 234851,00 94499,00 940,25 12091,00 12.2010
75 Г. Дубна, ул. Мещерякова, д. 13 1955 Кирпич 3 2 1604,50 1464,00 1271,30 67 Част. 1890000,00 1560649,00 234851,00 94500,00 1290,98 12091,00 12.2010
76 Г. Дубна, ул. Мещерякова, д. 16 1955 Кирпич 3 2 1613,50 1470,80 1265,10 57 Част. 1890000,00 1560649,00 234851,00 94500,00 1285,01 12091,00 12.2010
77 Г. Дубна, ул. Мира, д. 28 1961 Кирпич 4 3 2107,80 1963,09 1749,69 102 Част. 900000,00 743166,00 111834,00 45000,00 458,46 12091,00 12.2010
78 Г. Дубна, ул. Мичурина, д. 2 1968 Кирпич 5 2 1567,10 977,90 977,90 70 Част. 789000,00 651509,00 98041,00 39450,00 806,83 12091,00 12.2010
79 Г. Дубна, ул. Мичурина, д. 4 1967 Кирпич 5 2 1535,70 984,50 984,50 64 Част. 789000,00 651509,00 98041,00 39450,00 801,42 12091,00 12.2010
80 Г. Дубна, ул. Мичурина, д. 6 1966 Кирпич 5 2 1542,20 990,30 990,30 48 Част. 789000,00 651509,00 98041,00 39450,00 796,73 12091,00 12.2010
81 Г. Дубна, ул. Октябрьская, д. 15 1956 Кирпич 4 3 2843,80 2599,80 2146,70 82 Част. 990530,00 817920,00 123083,00 49527,00 381,00 12091,00 12.2010
82 Г. Дубна, ул. Октябрьская, д. 17 1954 Кирпич 4 4 3969,50 3624,50 2192,60 87 Част. 1216400,00 1004430,00 151150,00 60820,00 335,60 12091,00 12.2010
83 Г. Дубна, ул. Октябрьская, д. 19 1939 Кирпич 4 4 3150,50 2805,50 2303,40 83 Част. 993300,00 820208,00 123427,00 49665,00 354,05 12091,00 12.2010
84 Г. Дубна, ул. Октябрьская, д. 21 1954 Кирпич 4 4 3380,10 2997,10 1904,90 133 Част. 1079100,00 891056,00 134090,00 53954,00 360,05 12091,00 12.2010
85 Г. Дубна, ул. Свободы, д. 7 1984 Панель 9 4 9045,40 8062,30 8062,30 353 Част. 5600000,00 4624144,00 695856,00 280000,00 694,59 12091,00 12.2010
86 Г. Дубна, ул. Строителей, д. 12 1970 Кирпич 10 1 3726,00 3032,90 2675,40 97 Част. 1510000,00 1246867,00 187632,00 75501,00 497,87 12091,00 12.2010
87 Г. Дубна, ул. Центральная, д. 2а 1939 Кирпич 2 2 724,70 653,70 653,70 38 Част. 330400,00 272826,00 41055,00 16519,00 505,43 12091,00 12.2010
88 Г. Дубна, ул. Центральная, д. 4 1958 Кирпич 5 4 5878,20 5263,20 4365,00 208 Част. 933500,00 770828,00 115996,00 46676,00 177,36 12091,00 12.2010
89 Г. Дубна, ул. Центральная, д. 4а 1953 Кирпич 2 2 727,10 651,10 569,90 23 Част. 329800,00 272329,00 40981,00 16490,00 506,53 12091,00 12.2010
Итого по городскому округу Дубна 41 79349,65 70103,14 59246,04 3010 44262032,00 36548930,00 5500000,00 2213102,00 631,38
4. Городской округ Железнодорожный
90 Г. Железнодорожный, Саввинское шоссе, д. 6 1981 Панель 9 5 7769,70 4221,60 3562,00 319 Част. 7660000,00 6325168,00 951832,00 383000,00 1814,48 12091,00 12.2010
91 Г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 19 1982 Кирпич 14 2 7268,70 4599,40 2746,90 351 Част. 6128000,00 5060135,00 761465,00 306400,00 1332,35 12091,00 12.2010
92 Г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 15 1979 Панель 9 4 8095,30 4958,60 3953,00 373 Част. 9930000,00 8199598,00 1233902,00 496500,00 2002,58 12091,00 12.2010
93 Г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 22 1981 Панель 9 4 14331,50 14114,90 8214,90 388 Част. 9192000,00 7590202,00 1142198,00 459600,00 651,23 12091,00 12.2010
94 Г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 16 1980 Панель 9 3 7212,20 7103,60 4461,50 389 Част. 6128000,00 5060135,00 761465,00 306400,00 862,66 12091,00 12.2010
95 Г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 21 1983 Панель 9 8 17628,50 10832,70 7896,80 876 Част. 9930000,00 8199598,00 1233902,00 496500,00 916,67 12091,00 12.2010
96 Г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 12 1974 Панель 9 4 7811,10 7079,10 5893,70 351 Част. 6128000,00 5060135,00 761465,00 306400,00 865,65 12091,00 12.2010
97 Г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 11 1984 Панель 12 4 7986,30 7291,10 5614,50 365 Част. 6128000,00 5060135,00 761465,00 306400,00 840,48 12091,00 12.2010
98 Г. Железнодорожный, ул. Новая, д. 37 1980 Панель 9 4 4380,80 3917,40 2625,10 190 Част. 3064000,00 2530067,00 380733,00 153200,00 782,15 12091,00 12.2010
99 Г. Железнодорожный, ул. Адмирала Нахимова, д. 10 1980 Панель 9 4 3628,80 3187,00 2272,60 168 Част. 1532000,00 1265034,00 190366,00 76600,00 480,70 12091,00 12.2010
100 Г. Железнодорожный, ул. Адмирала Нахимова, д. 11 1979 Кирпич 9 2 3577,80 3156,40 2241,60 176 Част. 1532000,00 1265034,00 190366,00 76600,00 485,36 12091,00 12.2010
101 Г. Железнодорожный, ул. Адмирала Нахимова, д. 12 1962 Кирпич 5 4 3597,10 3166,20 1962,20 169 Част. 1532000,00 1265034,00 190366,00 76600,00 483,86 12091,00 12.2010
102 Г. Железнодорожный, ул. Адмирала Нахимова, д. 7 1980 Кирпич 9 2 3278,80 3089,70 2386,30 190 Част. 1532000,00 1265034,00 190366,00 76600,00 495,84 12091,00 12.2010
103 Г. Железнодорожный, ул. Адмирала Нахимова, д. 8 1985 Кирпич 9 4 3303,70 3076,20 2469,00 412 Част. 1532000,00 1265034,00 190366,00 76600,00 498,02 12091,00 12.2010
104 Г. Железнодорожный, ул. Адмирала Нахимова, д. 5 1975 Панель 9 4 6272,80 3158,40 2486,70 333 Част. 1532000,00 1265034,00 190366,00 76600,00 485,06 12091,00 12.2010
105 Г. Железнодорожный, ул. Адмирала Нахимова, д. 6 1978 Панель 9 4 6272,80 3114,40 2146,60 336 Част. 1532000,00 1265034,00 190366,00 76600,00 491,91 12091,00 12.2010
106 Г. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 10 1976 Кирпич 12 1 4519,00 3922,60 3129,00 167 Част. 6464000,00 5337584,00 803217,00 323199,00 1647,89 12091,00 12.2010
107 Г. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 10 1977 Кирпич 12 1 8942,20 7758,10 5395,50 176 Част. 9928000,00 8197947,00 1233653,00 496400,00 1279,69 12091,00 12.2010
108 Г. Железнодорожный, ул. Саввинское шоссе, д. 2 1979 Кирпич 12 1 5437,00 4489,70 4372,30 179 Част. 7296000,00 6024599,00 906601,00 364800,00 1625,05 12091,00 12.2010
109 Г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 34 1981 Кирпич 9 1 7517,20 7258,70 5192,90 160 Част. 4062000,00 3354156,00 504744,00 203100,00 559,60 12091,00 12.2010
110 Г. Железнодорожный, ул. Пушкина, д. 2 1981 Кирпич 9 1 7789,80 7022,50 5812,20 149 Част. 4038844,00 3335035,00 501867,00 201942,00 575,13 12091,00 12.2010
111 Г. Железнодорожный, ул. Некрасова, д. 15 1981 Кирпич 9 1 3198,80 2564,70 1807,50 159 Част. 2342000,00 1933883,00 291017,00 117100,00 913,17 12091,00 12.2010
112 Г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 4 1983 Кирпич 9 1 7895,90 7160,50 5406,20 165 Част. 2230000,00 1841400,00 277100,00 111500,00 311,43 12091,00 12.2010
113 Г. Железнодорожный, ул. Чаплыгина, д. 3 1983 Кирпич 9 1 4385,80 3953,70 3568,60 168 Част. 2334000,00 1927276,00 290023,00 116701,00 590,33 12091,00 12.2010
114 Г. Железнодорожный, ул. Чаплыгина, д. 5 1984 Кирпич 9 1 4724,80 3896,10 3084,10 176 Част. 2334000,00 1927276,00 290023,00 116701,00 599,06 12091,00 12.2010
115 Г. Железнодорожный, ул. Чаплыгина, д. 7 1985 Кирпич 9 1 4452,60 3972,60 3114,20 169 Част. 2334000,00 1927276,00 290023,00 116701,00 587,52 12091,00 12.2010
116 Г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 12а 1969 Панель 9 1 4489,20 2642,50 2642,50 114 Част. 2339788,42 1932056,00 290743,00 116989,42 885,45 12091,00 12.2010
Итого по городскому округу Железнодорожный 27 175768,20 140708,40 104458,40 7168 120714632,42 99678899,00 15000000,00 6035733,42 857,91
5. Городской округ Звенигород
117 Г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 12 1981 Кирпич 5 4 2350,90 1366,50 1262,20 109 Част. 4500000,00 3715830,00 559170,00 225000,00 3293,08 12091,00 12.2010
118 Г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 14 1978 Панель 5 6 4463,70 3516,70 2177,70 209 Част. 16200000,00 13376988,00 2013012,00 810000,00 4606,59 12091,00 12.2010
119 Г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 16/7 1985 Кирпич 5 8 2531,00 2352,40 2224,90 241 Част. 5000000,00 4128700,00 621300,00 250000,00 2125,49 12091,00 12.2010
120 Г. Звенигород, ул. Ленина, д. 13 1969 Кирпич 5 7 5879,00 3498,90 2794,70 278 Част. 17800000,00 14698172,00 2211828,00 890000,00 5087,31 12091,00 12.2010
121 Г. Звенигород, ул. Ленина, д. 32/29 1971 Кирпич 3 2 499,60 445,40 384,60 36 Част. 5000000,00 4128700,00 621300,00 250000,00 11225,86 12091,00 12.2010
122 Г. Звенигород, ул. Ивана Шнырева, д. 4 1956 Дерево 1 1 297,20 170,80 146,60 18 Част. 1200000,00 990888,00 149112,00 60000,00 7025,76 12091,00 12.2010
123 Г. Звенигород, ул. Ивана Шнырева, д. 6 1956 Смешанный 2 1 319,70 188,70 141,70 23 Част. 800000,00 660592,00 99408,00 40000,00 4239,53 12091,00 12.2010
124 Г. Звенигород, ул. Парковая, д. 8 1961 Кирпич 4 3 2559,10 2036,90 1072,80 87 Част. 14800000,00 12220952,00 1839048,00 740000,00 7265,94 12091,00 12.2010
125 Г. Звенигород, ул. Парковая, д. 10а 1988 Кирпич 3 3 1851,00 1047,30 838,80 91 Част. 1500000,00 1238610,00 186390,00 75000,00 1432,25 12091,00 12.2010
126 Г. Звенигород, ул. Парковая, д. 12 1957 Кирпич 2 1 397,20 230,20 179,90 17 Част. 700000,00 578018,00 86982,00 35000,00 3040,83 12091,00 12.2010
127 Г. Звенигород, ул. Городок, д. 9 1920 Дерево 1 1 181,20 126,30 36,30 8 Част. 1500000,00 1238610,00 186390,00 75000,00 11876,48 12091,00 12.2010
128 Г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 14 1978 Кирпич 5 6 4493,90 4236,00 2431,80 220 Част. 17600000,00 14533024,00 2186976,00 880000,00 4154,86 12091,00 12.2010
129 Г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 53 1991 Кирпич 12 1 5512,30 4714,60 1989,90 228 Част. 17000000,00 14037580,00 2112420,00 850000,00 3605,82 12091,00 12.2010
130 Г. Звенигород, ул. Дзержинского, д. 2 1989 Кирпич 2 2 639,60 381,80 361,10 30 Част. 3200000,00 2642368,00 397632,00 160000,00 8381,35 12091,00 12.2010
131 Г. Звенигород, ул. Дзержинского, д. 4 1989 Кирпич 2 2 638,60 385,20 253,20 35 Част. 3200000,00 2642368,00 397632,00 160000,00 8307,37 12091,00 12.2010
132 Г. Звенигород, ул. Дзержинского, д. 6 1989 Кирпич 2 2 643,80 386,10 353,40 32 Част. 3200000,00 2642368,00 397632,00 160000,00 8288,01 12091,00 12.2010
133 Г. Звенигород, дом отдыха "Поречье", д. 7 1986 Кирпич 9 5 10007,50 7825,20 4491,20 534 Част. 10500000,00 8670270,00 1304730,00 525000,00 1341,82 12091,00 12.2010
134 Г. Звенигород, подсобное хозяйство "Поречье", д. 4 1962 Кирпич 2 2 713,60 462,60 337,80 21 Част. 1200000,00 990888,00 149112,00 60000,00 2594,03 12091,00 12.2010
135 Г. Звенигород, подсобное хозяйство "Поречье", д. 5 1962 Кирпич 2 2 707,70 456,60 333,20 32 Част. 1500000,00 1238610,00 186390,00 75000,00 3285,15 12091,00 12.2010
136 Г. Звенигород, санаторий "Поречье", д. 35 1964 Панель 5 4 3105,40 2735,60 1425,90 97 Част. 800000,00 660592,00 99408,00 40000,00 292,44 12091,00 12.2010
137 Г. Звенигород, санаторий "Поречье", д. 36 1992 Панель 5 4 3613,20 3344,20 1654,10 118 Част. 3800000,00 3137812,00 472188,00 190000,00 1136,30 12091,00 12.2010
