N п/п | Объекты общественной инфраструктуры | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | |||
2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Можайский муниципальный район, г. Можайск, 2 мкр., школа на 24 класса с отдельно стоящим зданием спортзала (завершение строительства, в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления муниципального образования за работы, выполненные в предшествующие годы: 2010 г. - 50000 тыс. руб.) | Средства бюджета Московской области | 2010-2012 годы | 385200 | 50000 | 240000 | 95200 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2011-2012 годы | 13922 | 2 | 8000 | 5920 | ||||
2. | Можайский муниципальный район, г. Можайск, реконструкция административного здания МУЗ "Можайская ЦРБ" под детскую поликлинику по адресу: ул. Амбулаторная, д. 1 | Средства бюджета Московской области | 2011 год | 30000 | 0 | 30000 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2011 год | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
3. | Ногинский муниципальный район, г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 59, хирургический корпус (реанимационное, операционное отделения) Ногинской центральной районной больницы | Средства бюджета Московской области | 2010 год | 120000 | 120000 | 0 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2010 год | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
4. | Ступинский муниципальный район, п. Михнево, спортивно-оздоровительный комплекс на территории средней школы в микрорайоне "Южный" | Средства бюджета Московской области | 2011 год | 35000 | 0 | 35000 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2011 год | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
5. | Городской округ Дубна, реконструкция учебного корпуса N 5 ГОУ "Международный университет природы, общества и человека "Дубна" | Средства бюджета Московской области | 2011 год | 4250 | 0 | 4250 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2011 год | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6. | Городской округ Королев, микрорайон Первомайский, ул. Горького, д. 18, детский сад | Средства бюджета Московской области | 2011 год | 68100 | 0 | 68100 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2011 год | 9800 | 0 | 9800 | 0 | ||||
7. | Городской округ Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30, женская консультация для оказания медицинской помощи женскому населению с детьми расчетной численностью 70000 человек | Средства бюджета Московской области | 2011 год | 5900 | 0 | 5900 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2011 год | 21,39 | 0 | 21,39 | 0 | ||||
8. | Городской округ Реутов, микрорайон 9А, детский сад на 220 мест с бассейном | Средства бюджета Московской области | 2011 год | 81900 | 0 | 81900 | 0 | Министерство строительного комплекса Московской области, администрация муниципального образования | |
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2011 год | 1100 | 0 | 1100 | 0 | ||||
Итого | Средства бюджета Московской области | 2010-2012 годы | 730350 | 170000 | 465150 | 95200 | |||
Другие источники: | |||||||||
Средства бюджета муниципального образования | 2010-2012 годы | 24853,39 | 7 | 18926,39 | 5920 |
--------------------------------
<*> Наименования объектов общественной инфраструктуры приведены в соответствии с проектной документацией.