Наименование муниципального образования Московской области | Финансовые средства, выделенные муниципальными образованиями на содержание раздаточных пунктов, тыс. рублей | В т.ч. на оплату труда персонала, тыс. рублей | Удельный вес оплаты труда персонала к общим затратам, выделяемым муниципальным образованиям на содержание раздаточных пунктов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Г.о. Балашиха | 1612,3 | 1612,3 | 100,0% |
Г.о. Бронницы | 0 | 0 | 0,0% |
Волоколамский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Воскресенский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Г.о. Восход | 0 | 0 | 0,0% |
Г.о. Дзержинский | 420,9 | 324 | 77,0% |
Дмитровский м.р. | 147,4 | 116,6 | 79,1% |
Г.о. Долгопрудный | 622,4 | 586 | 94,2% |
Г.о. Домодедово | 609,2 | 510,4 | 83,8% |
Г.о. Дубна | 0 | 0 | 0,0% |
Егорьевский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Г.о. Железнодорожный | 577,2 | 522,3 | 90,5% |
Г.о. Жуковский | 858,5 | 584,1 | 68,0% |
Зарайский м.р. | 539,1 | 299,5 | 55,6% |
Г.о. Звенигород | 0 | 0 | 0,0% |
Г.о. Ивантеевка | 237,7 | 207,7 | 87,4% |
Истринский м.р. | 1395,4 | 707,1 | 50,7% |
Каширский м.р. | 717,9 | 679,7 | 94,7% |
Г.о. Климовск | 840,8 | 823,3 | 97,9% |
Клинский м.р. | 813,3 | 788 | 96,9% |
Коломенский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Г.о. Коломна | 1208,7 | 1208,7 | 100,0% |
Г.о. Королев | 2188,5 | 2014,1 | 92,0% |
Г.о. Котельники | 140,8 | 140,8 | 100,0% |
Красногорский м.р. | 1722,01 | 1054,01 | 61,2% |
Г.о. Краснознаменск | 1000 | 650 | 65,0% |
Ленинский м.р. | 1992,01 | 1992,01 | 100,0% |
Г.о. Лобня | 711,2 | 587,9 | 82,7% |
Лотошинский м.р. | 419,3 | 389,1 | 92,8% |
Луховицкий м.р. | 858,8 | 765,8 | 89,2% |
Г.о. Лосино-Петровский | 320 | 268,6 | 83,9% |
Г.о. Лыткарино | 510 | 480,3 | 94,2% |
Люберецкий м.р. | 4637,7 | 3367,5 | 72,6% |
Можайский м.р. | 1240,5 | 1110,5 | 89,5% |
Мытищинский м.р. | 1828,9 | 1627,8 | 89,0% |
Г.о. Молодежный | 0 | 0 | 0,0% |
Наро-Фоминский м.р. | 253,1 | 253,1 | 100,0% |
Ногинский м.р. | 2371,3 | 2100,7 | 88,6% |
Одинцовский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Озерский м.р. | 426 | 340,4 | 79,9% |
Г.о. Орехово-Зуево | 0 | 0 | 0,0% |
Орехово-Зуевский м.р. | 545,7 | 404,1 | 74,1% |
Павлово-Посадский м.р. | 141,3 | 118,7 | 84,0% |
Г.о. Подольск | 1541,3 | 1380,2 | 89,5% |
Подольский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Г.о. Протвино | 251,5 | 251,5 | 100,0% |
Пушкинский м.р. | 288,4 | 288,4 | 100,0% |
Раменский м.р. | 496,3 | 463,5 | 93,4% |
Г.о. Реутов | 711,1 | 563,4 | 79,2% |
Г.о. Рошаль | 263,5 | 208,4 | 79,1% |
Рузский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Сергиево-Посадский м.р. | 2925,6 | 1843,9 | 63,0% |
Серебряно-Прудский м.р. | 197,6 | 181,6 | 91,9% |
Серпуховский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Г.о. Серпухов | 0 | 0 | 0,0% |
Солнечногорский м.р. | 0 | 0 | 0,0% |
Ступинский м.р. | 1575 | 1116,1 | 70,9% |
Талдомский м.р. | 55,1 | 55,1 | 100,0% |
Г.о. Троицк | 540,8 | 500,1 | 92,5% |
Г.о. Фрязино | 864,5 | 739,5 | 85,5% |
Химкинский м.р. | 1625,6 | 1440,1 | 88,6% |
Чеховский м.р. | 728,1 | 445,5 | 61,2% |
Шатурский м.р. | 5424,5 | 3681,5 | 67,9% |
Шаховской м.р. | 178,6 | 143,2 | 80,2% |
Щелковский м.р. | 8190,1 | 2090,5 | 25,5% |
Г.о. Щербинка | 197,4 | 150,2 | 76,1% |
Г.о. Электрогорск | 233,9 | 233,9 | 100,0% |
Г.о. Электросталь | 1704,6 | 1113,7 | 65,3% |
Г.о. Юбилейный | 238 | 238 | 100,0% |
Г.о. Черноголовка | 576,01 | 0 | 0,0% |
Итого | 60715,43 | 43763,42 | 72,1% |
--------------------------------
<*> Г.о. - городской округ.