Приложение к Постановлению от 13.01.2011 г № 8/141-П Отчет

Контрактная стоимость поставляемой продукции полноценного питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в муниципальные образования московской области за период 2009-2010 годов


N п/п Наименование муниципального образования Московской области Закупка и поставка продукции полноценного питания, тыс. рублей
2009 год 2010 год 2009-2010 годы
1 2 3 4 5
1 Г.о. Балашиха 25013,6 26941 51954,6
2 Г.о. Бронницы 3151,8 3049,1 6200,9
3 Волоколамский м.р. 7342 6881 14223
4 Воскресенский м.р. 18875,5 20324,7 39200,2
5 Г.о. Восход 246 220 466
6 Дмитровский м.р. 21178,1 21736,4 42914,5
7 Г.о. Долгопрудный 7209,9 8341 15550,9
8 Г.о. Домодедово 18550 18974 37524
9 Г.о. Дубна 8529,8 7586,6 16116,4
10 Г.о. Дзержинский 4797,7 4751,4 9549,1
11 Егорьевский м.р. 12000 11857,8 23857,8
12 Г.о. Железнодорожный 13893 11783 25676
13 Г.о. Жуковский 10772,2 9217,8 19990
14 Зарайский м.р. 5338,2 4340,5 9678,7
15 Г.о. Звенигород 1943,2 2177,3 4120,5
16 Г.о. Ивантеевка 5030,6 5057,8 10088,4
17 Истринский м.р. 15607,7 17125,6 32733,3
18 Каширский м.р. 10389 10408,9 20797,9
19 Г.о. Климовск 6874,5 6003,5 12878
20 Клинский м.р. 19511 15728 35239
21 Г.о. Коломна 18544,8 16667,2 35212
22 Коломенский м.р. 6488,8 6431,6 12920,4
23 Г.о. Королев 20562,1 19274,5 39836,6
24 Г.о. Котельники 3057,9 3642 6699,9
25 Красногорский м.р. 24470,5 22120,8 46591,3
26 Г.о. Краснознаменск 5533 4848,8 10381,8
27 Ленинский м.р. 17446,3 20340 37786,3
28 Г.о. Лобня 7113,2 7822 14935,2
29 Г.о. Лосино-Петровский 2293,4 2106,3 4399,7
30 Лотошинский м.р. 2620 2462,9 5082,9
31 Луховицкий м.р. 9268,7 10500 19768,7
32 Г.о. Лыткарино 5902,3 6288,6 12190,9
33 Люберецкий м.р. 34576,6 34102,2 68678,8
34 Можайский м.р. 8853,6 10642,8 19496,4
35 Г.о. Молодежный 545 477,8 1022,8
36 Мытищинский м.р. 24697,8 26256,2 50954
37 Наро-Фоминский м.р. 22235,2 18433,6 40668,8
38 Ногинский м.р. 29669,9 32555,8 62225,7
39 Одинцовский м.р. 32839,6 26991,1 59830,7
40 Озерский м.р. 4955,7 4699,2 9654,9
41 Г.о. Орехово-Зуево 15119 19815,4 34934,4
42 Орехово-Зуевский м.р. 16608 15735 32343
43 Павлово-Посадский м.р. 14360,7 15303,9 29664,6
44 Г.о. Подольск 21897,7 26316,5 48214,2
45 Подольский м.р. 9564,9 12472 22036,9
46 Г.о. Протвино 3921,5 3777,8 7699,3
47 Пушкинский м.р. 20876 21100 41976
48 Раменский м.р. 29555,5 34049,4 63604,9
49 Г.о. Реутов 8300 8200 16500
50 Г.о. Рошаль 2594,6 2147,9 4742,5
51 Рузский м.р. 8810 8836 17646
52 Сергиево-Посадский м.р. 24058,4 21957,8 46016,2
53 Серебряно-Прудский м.р. 3654 3480 7134
54 Г.о. Серпухов 18165,5 15123,7 33289,2
55 Серпуховский м.р. 4222 4030 8252
56 Солнечногорский м.р. 17376 17800 35176
57 Ступинский м.р. 17525,5 17031 34556,5
58 Талдомский м.р. 6329,5 6485 12814,5
59 Г.о. Троицк 3316,8 3533,8 6850,6
60 Г.о. Фрязино 6540,7 5560,2 12100,9
61 Г.о. Химки 21724,3 18919,4 40643,7
62 Чеховский м.р. 18528,6 17047,9 35576,5
63 Шатурский м.р. 8038,1 9199,6 17237,7
64 Шаховской м.р. 3354 3967,8 7321,8
65 Щелковский м.р. 23050 23880 46930
66 Г.о. Щербинка 4294,8 4670,2 8965
67 Г.о. Электрогорск 2605,7 2515 5120,7
68 Г.о. Электросталь 14100 16400 30500
69 Г.о. Юбилейный 3323,6 3542,6 6866,2
Итого 849743,6 852066,7 1701810,3

--------------------------------
<*> Г.о. - городской округ.


<**> М.р. - муниципальный район.