Приложение к Решению от 24.01.2011 г № 88/30 Список

Согласовано директор муп «Мгжу» В.М. Ермакова утверждаю глава г/п Можайск И.В. Сунгунов титульный список на 2011 год по муп «Мгжу»


N п/п Обслуживающая организация Название населенного пункта Название улицы Номер дома Количество квартир в доме Длина дома Ширина дома Высота дома Этажность Количество подъездов Материал наружных стен Материал кровли Материал перекрытий СМР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 МУП "МДУ-1" Можайск 20 Января 27 54 57,35 12,88 13,61 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 158520
2 МУП "МДУ-1" Можайск 20 Января 29 85 92,1 12,88 14,2 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 18858
3 МУП "МДУ-1" Можайск Бородинская 20 5 20 10,6 3,25 1 5 Кирпич Шифер Дерево 84257
4 МУП "МДУ-1" Можайск Желябова 6 60 71,7 12,85 15 5 3 Панель Мягкая Ж/бетон 144710
5 МУП "МДУ-1" Можайск Желябова 10 10 18,8 15,35 6,5 2 1 Кирпич Металл Дерево 694,8
6 МУП "МДУ-1" Можайск Желябова 14 55 57,6 12,8 14,04 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 269852
7 МУП "МДУ-1" Можайск Желябова 15 27 34,2 12,5 6,15 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 268345
8 МУП "МДУ-1" Можайск Каракозова 28 85 82,61 12,56 14,5 5 5 Кирпич Мягкая Ж/бетон 781540
9 МУП "МДУ-1" Можайск Каракозова 38 85 92,37 12,85 13,7 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 611559
10 МУП "МДУ-1" Можайск Каракозова 39 54 19,96 16,6 25,7 9 1 Кирпич Мягкая Ж/бетон 201900
11 МУП "МДУ-1" Можайск Коммунистическая 31 24 34,55 12,7 8,85 3 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 114231
12 МУП "МДУ-1" Можайск Коммунистическая 33 24 34,8 12,7 8,45 3 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 6579
13 МУП "МДУ-1" Можайск Комсомольская площадь 6 12 33,3 12,65 7,02 2 2 Кирпич Металл Ж/бетон 28880
14 МУП "МДУ-1" Можайск Красноармейская 1 39 38,65 12,68 14,65 5 2 Кирпич Мягкая Ж/бетон 189000
15 МУП "МДУ-1" Можайск Красноармейская 4 70 72,38 12,73 14,75 5 4 Кирпич Мягкая Ж/бетон 187803
16 МУП "МДУ-1" Можайск Красноармейская 6 24 34,5 12,6 8,7 3 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 56574
17 МУП "МДУ-1" Можайск Красноармейская 8 60 64,7 10,5 14,21 5 4 Кирпич Мягкая Ж/бетон 3520
18 МУП "МДУ-1" Можайск Красных партизан 9 8 29,55 12,6 6,9 2 2 Шлак. блок Мягкая Ж/бетон 12533
19 МУП "МДУ-1" Можайск Красных партизан 11 24 51,8 12,6 9,95 3 3 Кирпич Металл Ж/бетон 69160
20 МУП "МДУ-1" Можайск Красных партизан 13 24 34,25 12,55 8,85 3 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 56574
21 МУП "МДУ-1" Можайск Мира 11а 60 65,35 12,6 14,5 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 162866
22 МУП "МДУ-1" Можайск Мира 1, 2 11 31,33 20,6 26,4 9 1 Кирпич Мягкая Ж/бетон 22019
23 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 10 10 34,77 10,82 6,2 2 2 Кирпич Шифер Дерево 7220
24 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 11 100 97,67 12,75 14,35 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 210000
25 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 12 4 16,65 14,2 6,75 2 1 Кирпич Шифер Дерево 12350
26 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 13 100 97,2 12,64 14,7 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 225852
27 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 14 4 16,65 11,4 6,53 2 1 Кирпич Шифер Дерево 1737
28 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 19 60 65,15 12,93 14,45 5 4 Кирпич Мягкая Ж/бетон 56000
29 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 30 84 92,2 12,86 13,65 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 153720
30 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 32 84 92,4 12,85 14 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 294168
31 МУП "МДУ-1" Можайск Московская 40 98 97,68 12,7 14,5 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 632448
32 МУП "МДУ-1" Можайск Перовская 16 34,5 12,5 6,1 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 8664
33 МУП "МДУ-1" Можайск Перовская 7 16 30,25 12,45 6,38 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 17784
34 МУП "МДУ-1" Можайск Полосухина 4 55 57,35 12,83 13,75 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 94720
35 МУП "МДУ-1" Можайск Полосухина 6 85 92,2 12,9 13,8 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 235099
36 МУП "МДУ-1" Можайск Полосухина 8 216 142,95 12,75 26,5 9 6 Панель Мягкая Ж/бетон 6189
37 МУП "МДУ-1" Можайск Фрунзе 20 5 1 Кирпич Металл Ж/бетон 101611
38 МУП "МДУ-1" Можайск Фрунзе 6 54 63,88 12,92 13,65 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 58344
39 МУП "МДУ-1" Можайск Фрунзе 11 24 34,42 12,2 8,58 3 2 Кирпич Мягкая Ж/бетон 91964
40 МУП "МДУ-1" Можайск Остекление 152425
Итого по МУП "МДУ-1" 5820737
1 МУП "МДУ-2" Можайск 1-я Железнодорожная 16 7 28,05 12,9 2,8 1 7 Кирпич Мягкая Дерево 71040
2 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 3 56 74,2 12,6 15 5 4 Кирпич Мягкая Ж/бетон 193218
3 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 8 118 114,91 12,03 14,6 5 8 Панель Мягкая Ж/бетон 577560
4 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 9 60 64,41 10,45 13,7 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 139123
5 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 10 90 92,2 12 14,25 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 232344
6 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 10а 90 93,5 13,1 13,77 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 539760
7 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 11 129 130,6 12,65 14,14 5 8 Кирпич Мягкая Ж/бетон 173352
8 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 12а 60 62,42 13,4 14,4 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 157500
9 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 17 129 130,87 12,67 14,2 5 8 Кирпич Мягкая Ж/бетон 136660
10 МУП "МДУ-2" Можайск 20 Января 21 100 97,95 12,56 13,93 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 82278
11 МУП "МДУ-2" Можайск Ак. Павлова 2 48 53,45 12,1 11,2 4 3 Панель Мягкая Ж/бетон 37699
12 МУП "МДУ-2" Можайск Ак. Павлова 3 48 53,95 12,65 11,2 4 3 Кирпич Мягкая Ж/бетон 6579
13 МУП "МДУ-2" Можайск Ак. Павлова 4 48 54,12 12,73 11,4 4 3 Кирпич Мягкая Ж/бетон 690554,2
14 МУП "МДУ-2" Можайск Ак. Павлова 7 100 97,44 12,7 14,2 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 457892
15 МУП "МДУ-2" Можайск Ак. Павлова 9 100 97,7 12,55 14,2 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 376036,2
16 МУП "МДУ-2" Можайск Ак. Павлова 10 100 86,31 12,72 14,48 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 233027,4
17 МУП "МДУ-2" Можайск Ак. Павлова 11 55 57,38 12,87 13,67 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 88887
18 МУП "МДУ-2" Можайск Коммунистическая 34 80 72,9 12 14 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 296100
19 МУП "МДУ-2" Можайск Коммунистическая 36 79 72,91 12 14,1 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 335300
20 МУП "МДУ-2" Можайск Мира 4 192 148,6 12,6 25,97 9 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 973022,4
21 МУП "МДУ-2" Можайск Пр. Хмельницкого 17а 8 18,3 9,4 6,44 1 3 Дерево Шифер Дерево 10315
22 МУП "МДУ-2" Можайск Пр. Хмельницкого 42 8 29,5 8,9 7,2 2 2 Кирпич, дерево Металл Дерево 2063
23 МУП" МДУ-2" Можайск Пролетарский проезд 1 3 10,3 6,95 3,02 1 4 Дерево Шифер Дерево 156330
24 МУП "МДУ-2" Можайск Российская 1 70 72,51 12,75 14,35 5 4 Кирпич Мягкая Ж/бетон 428879
25 МУП "МДУ-2" Можайск Российская 3 48 53,45 12 11,4 4 3 Блочный Мягкая Ж/бетон 279846
26 МУП "МДУ-2" Можайск Российская 5 48 54,05 12,7 11,2 4 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 585697
27 МУП "МДУ-2" Можайск Российская 7 48 54,05 12,65 11,2 4 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 260595
28 МУП "МДУ-2" Можайск Российская 9 80 68,72 12,75 14,4 5 4 Кирпич Мягкая Ж/бетон 574219
29 МУП "МДУ-2" Можайск Строителей 17 12 34,9 12,35 5,95 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 14080
30 МУП "МДУ-2" Можайск Строителей 21 9 41,4 12,6 6,1 2 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 79380
31 МУП "МДУ-2" Можайск Строителей 23 8 34,4 12,5 5,78 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 14080
32 МУП "МДУ-2" П. Строитель 1 80 73,43 11,97 14,07 5 4 Панель к/б Мягкая Ж/бетон 126000
33 МУП "МДУ-2" П. Строитель 8 75 81,6 11,8 14 5 5 Панель к/б Мягкая Ж/бетон 126000
34 МУП "МДУ-2" П. Строитель 105 75,98 12,8 27,05 9 3 Панель Мягкая Ж/бетон 846000
35 МУП "МДУ-2" П. Строитель 27 64 68,59 12,64 11,75 4 4 Кирпич Шифер Ж/бетон 764733
36 МУП "МДУ-2" П. Строитель 30 64 68,35 12,62 11,4 4 4 Кирпич Шифер Ж/бетон 26473
Итого по МУП "МДУ-2" 9081311
1 МУП "МДУ-3" Д. Тетерино 45 12 31,1 12,85 6,5 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 47202
2 МУП "МДУ-3" Можайск 20 Января 12 60 57,4 12 13,5 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 399817
3 МУП "МДУ-3" Можайск 20 Января 14 90 92,18 12,02 13,6 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 211625
4 МУП "МДУ-3" Можайск 20 Января 23 126 97,4 12,25 27,6 9 4 Панель Мягкая Ж/бетон 2897106
5 МУП "МДУ-3" Можайск 20 Января 24 108 70,49 11,18 25,2 9 3 Панель Мягкая Ж/бетон 31178
6 МУП "МДУ-3" Можайск 20 Января 26 108 69,7 11 27,1 9 3 Панель Мягкая Ж/бетон 15852
7 МУП "МДУ-3" Можайск Клементьевская 8 6 15,55 9,57 5,8 2 1 Кирпич Шифер Дерево 494
8 МУП "МДУ-3" Можайск Клементьевская 12 9 29,75 12,3 6,1 2 2 Кирпич Шифер Дерево 33098
9 МУП "МДУ-3" Можайск Клементьевская 20 4 19 10,7 2,9 1 4 Дерево Шифер Дерево 33608
10 МУП "МДУ-3" Можайск Клементьевская 60 4 10,5 10,8 3,15 1 4 Дерево Шифер Дерево 67322
11 МУП "МДУ-3" Можайск Клементьевская 66 4 16,5 5,9 3,15 1 2 Шлак Шифер Дерево 28880
12 МУП "МДУ-3" Можайск Леоновская 9 7 14,2 8,45 6,15 2 2 Дерево Шифер Дерево 54516
13 МУП "МДУ-3" Можайск Мира 6 192 47,54 13,05 23,58 9 6 Панель Мягкая Ж/бетон 618494
14 МУП "МДУ-3" Можайск Мира 8 192 140,81 13,16 23,3 9 6 Панель Мягкая Ж/бетон 330566
15 МУП "МДУ-3" Можайск Мира 10 92 94,52 12,8 16,9 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 59840
16 МУП "МДУ-3" Можайск Мира 12 80 94,35 12,8 14,1 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 41034
17 МУП "МДУ-3" Можайск Мира 99 144 11,05 97,52 25,67 9 4 Панель Мягкая Ж/бетон 29404
18 МУП "МДУ-3" Можайск Мира 143 69 14,64 14,35 5 2 Кирпич Мягкая Ж/бетон 121044
19 МУП "МДУ-3" Можайск Мира 168 69 14,8 14,48 5 2 Кирпич Мягкая Ж/бетон 183753
20 МУП "МДУ-3" Можайск Фрунзе 1 2 13,8 11,4 5,75 2 1 Кирпич, дерево Шифер Дерево 40126
21 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 3 2 16,42 6,83 3,14 1 2 Бутовый Шифер Дерево 20216
22 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 4 12 38,04 10,55 6,3 2 3 Кирпич Шифер Дерево 105931
23 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 5 2 16,49 6,9 3,25 1 2 Кирпич Шифер Дерево 25293
24 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 6 12 37,8 10,54 5,7 2 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 154658
25 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 8 12 37,72 10,64 5,99 2 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 44707
26 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 9 6 17,63 10,85 6,26 2 1 Бутовый Шифер Дерево 36542
27 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 11 6 17,6 10,9 8 2 1 Кирпич Шифер Дерево 37020
28 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 12 6 17,82 10,9 6,75 2 1 Кирпич Шифер Дерево 12533
29 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 16 6 17,78 10,8 6,24 2 1 Кирпич Шифер Дерево 29230
30 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 17 4 23,9 11,07 3,25 1 4 Бутовый Шифер Дерево 26743
31 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 18 6 17,68 10,8 6,32 2 1 Кирпич Шифер Дерево 33813
32 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 19 4 17,8 10,88 5,9 2 1 Кирпич Шифер Дерево 53690
33 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 20 8 22,4 9,62 5,9 2 1 Блочный Металл Ж/бетон 6375
34 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 22 2 16,4 8,01 3,05 1 2 Кирпич Шифер Дерево 25446
35 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 23 2 16,4 5,9 3,05 1 2 Кирпич Шифер Дерево 14821
36 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 26 8 24,1 11,2 5,8 2 2 Кирпич Шифер Дерево 100666
37 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 27 16 39,5 12,6 6,24 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 180206
38 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 28 4 17,7 10,87 5,9 2 1 Кирпич Шифер Дерево 48996
39 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 29 4 17,75 10,9 5,9 2 1 Кирпич Шифер Дерево 84634
40 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 30 6 17,75 10,9 6,4 2 1 Кирпич Шифер Дерево 45304
41 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 31 6 17,73 10,85 9,09 2 1 Кирпич Шифер Дерево 41367
42 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 32 4 32,6 12,6 3,55 1 4 Кирпич Шифер Дерево 54957
43 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 33 24 39,96 12,55 9,35 3 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 70013
44 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 34 18 50,5 12,65 6,08 2 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 58211
45 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 35 19 17,11 10,71 15,44 5 1 Кирпич Мягкая Ж/бетон 41956
46 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 36 16 14 12,76 11,52 4 1 Кирпич Мягкая Ж/бетон 99785
47 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 37 16 24,13 14,72 11,7 4 1 Блочный Мягкая Ж/бетон 10315
48 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 38 27 48,6 12,9 9,55 3 3 Ж/бетон Мягкая Ж/бетон 49726
49 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 39 27 50,4 12,98 8,44 3 3 Блочный Мягкая Ж/бетон 424025
50 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 40 18 31,8 12,25 8,3 3 2 Сборный Шифер Ж/бетон 83899
51 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 41 18 31,82 12,25 8,3 3 2 Сборный Шифер Ж/бетон 141568
52 МУП "МДУ-3" П. Гидроузел 42 18 31,81 12,3 8,47 3 3 Панель Шифер Ж/бетон 97446
53 МУП "МДУ-3" п. Гидроузел 44 27 49,8 12,97 8,62 3 3 Сборный Мягкая Ж/бетон 220594
54 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 48 54,1 12,53 11,68 4 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 37716
55 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 78 88,7 12,6 14,3 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 182330
56 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 4 78 88,16 12,5 14,25 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 528
57 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 7 1 8,2 7,72 3 1 1 Каркас Шифер Дерево 40000
58 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 10 2 16,3 7,72 3 1 0 Каркас Шифер Дерево 634324
59 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 11 8 18,04 11,2 6,05 2 1 Кирпич Шифер Ж/бетон 46718
60 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 12 8 17,67 11 5,95 2 1 Кирпич Шифер Ж/бетон 1986427
61 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 13 8 17,7 11 6,15 2 1 Кирпич Шифер Ж/бетон 47373
62 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 14 8 18 11,1 6,15 2 1 Кирпич Шифер Ж/бетон 25270
63 МУП "МДУ-3" П. Дзержинского 15 24 54,25 12,54 5,9 2 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 125114
64 МУП "МДУ-3" П. Строитель Мира 109 24 47,37 12,83 8,62 3 2 Панель Мягкая Ж/бетон 61256
65 МУП "МДУ-3" П. Строитель Мира 110 27 47,35 12,2 8,4 3 3 Панель Шифер Ж/бетон 17600
66 МУП "МДУ-3" П. Строитель 7 55 57,35 12,82 14 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 152152
67 МУП "МДУ-3" П. Строитель 9 27 47,5 12,1 8,55 3 3 Панель Мягкая Ж/бетон 186182
68 МУП "МДУ-3" П. Строитель 10 100 118,9 12,96 15 5 5 Панель Мягкая Ж/бетон 35200
69 МУП "МДУ-3" П. Строитель 15 60 35,34 19,59 15,38 5 1 Кирпич Мягкая Ж/бетон 125414
Итого по МУП "МДУ-3" 12084039
1 МУП "МДУ-4" Можайск 20 Января 2 80 95,15 12,8 14,78 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 153278
2 МУП "МДУ-4" Можайск 20 Января 4 39 47,75 12,85 14,75 5 2 Панель Мягкая Ж/бетон 14080
3 МУП "МДУ-4" Можайск 20 Января 6 59 65,62 12,88 14,4 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 81742
4 МУП "МДУ-4" Можайск 20 Января 55 57,45 12,83 13,7 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 59070
5 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 1 80 72,6 11,8 14 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 356532
6 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 3 80 97,1 12,95 14 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 543400
7 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 7 22 48,85 12,75 6 3 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 152090
8 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 10 80 97 13 14,05 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 39157
9 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 11 14 33,15 9,8 5,6 2 2 Кирпич Шифер Дерево 305406
10 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 13 12 31,6 9,4 5,6 2 2 Кирп. зас. Шифер Дерево 6079,5
11 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 18 11 56,9 12 6,7 2 2 Кирпич Шифер Дерево 190570,8
12 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 19 4 15,74 9,7 3 1 4 Кирпич Шифер Дерево 171114
13 МУП "МДУ-4" Можайск Ватутина 23 4 18,7 9,47 3,1 1 4 Кирпич Шифер Дерево 49096
14 МУП "МДУ-4" Можайск Вокзальная 10 12 2 3 Кирпич Шифер Дерево 93240
15 МУП "МДУ-4" Можайск Вокзальная 14 12 36,5 11,45 6,5 2 3 Кирпич Шифер Дерево 56574
16 МУП "МДУ-4" Можайск Восточная 4 8 20,32 17,14 6,8 2 1 Кирпич Шифер Дерево 327066
17 МУП "МДУ-4" Можайск Восточная 5 8 20,27 17,03 6,5 2 1 Кирпич Шифер Дерево 84939,3
18 МУП "МДУ-4" Можайск Восточная 6 8 20,15 17 6,6 2 1 Кирпич Шифер Дерево 70020
19 МУП "МДУ-4" Можайск Восточная 19 50 45,36 14,5 14,3 5 2 Панель Мягкая Ж/бетон 28160
20 МУП "МДУ-4" Можайск Дм. Пожарского 90 65,43 12,82 14,7 5 6 Панель Мягкая Ж/бетон 115574
21 МУП "МДУ-4" Можайск Дм. Пожарского 5 215 131,6 12,65 25,6 9 6 Панель Мягкая Ж/бетон 1087884
22 МУП "МДУ-4" Можайск Дм. Пожарского 13/4 252 161,7 12,93 26,16 9 7 Панель Мягкая Ж/бетон 1326393
23 МУП "МДУ-4" Можайск Молодежная 4 59 70,81 12,8 14 5 3 Кирпич Мягкая Ж/бетон 28160
24 МУП "МДУ-4" Можайск Молодежная 14 215 131,4 12,65 25,5 9 6 Панель Мягкая Ж/бетон 1116812
25 МУП "МДУ-4" Можайск Проезд Мира 15 22 48,48 12,5 5,75 2 3 Кирпич Шифер Ж/бетон 63750
26 МУП "МДУ-4" Можайск Спортивная 3 16 34,6 12,65 5,75 2 2 Кирпич Шифер Ж/бетон 71630
27 МУП "МДУ-4" Можайск Спортивная 4 8 20,6 16,85 6,8 2 1 Кирпич Шифер Дерево 45162
28 МУП "МДУ-4" Можайск Спортивная 30 4 16 9 2,95 1 4 Дерево Шифер Дерево 67868
29 МУП "МДУ-4" Можайск Школьная 3 80 97,1 13 14 5 6 Кирпич Мягкая Ж/бетон 274769
30 МУП "МДУ-4" Можайск Школьная 5 75 80,7 11,75 14 5 5 Кирпич Мягкая Ж/бетон 187592
31 МУП "МДУ-4" Можайск Школьная 7 75 81,75 11,9 14 5 5 Панель Мягкая Ж/бетон 115750
32 МУП "МДУ-4" Можайск Школьная 11 60 70,3 12,6 14 5 3 Панель Мягкая Ж/бетон 45760
33 МУП "МДУ-4" Можайск Школьная 18 4 18,5 9,55 3,3 2 4 Кирпич Шифер Дерево 41876
34 МУП "МДУ-4" Можайск Юбилейная 1 80 72,6 11,85 14 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 168856
35 МУП "МДУ-4" Можайск Юбилейная 2 80 74,6 11,95 14 5 4 Панель Мягкая Ж/бетон 170467
36 МУП "МДУ-4" Можайск Юбилейная 4 70 68,5 12,7 14 5 4 Кирпич Мягкая Ж/бетон 515040
37 МУП "МДУ-4" П. Строитель Платформа 109 км 1 7 27,85 10,85 3,2 1 7 Кирпич Шифер Дерево 283746
Итого по МУП "МДУ-4" 9201494
1 МУП "М Двор" Устройство пешеходных дорожек (9 домов) 312913
2 МУП "М Двор" Ремонт а/б покрытий к подъездам домов (3 дома) 49290
3 МУП "М Двор" Подсыпка песка в песочницы на детских площадках 63000
4 МУП "М Двор" Посыпка придомовых территорий ПСС 250000
5 МУП "М Двор" Подвоз ПСС машиной 92885
6 МУП "М Двор" Установка скамеек 186000
7 МУП "М Двор" Ремонт и окраска малых форм, скамеек, металлических ограждений 200000
8 МУП "М Двор" Опиловка и спил деревьев с последующим дроблением 200000
9 МУП "М Двор" Приобретение бензокос 32000
10 МУП "М Двор" Окос травы 5 раз за сезон 97800
Итого по МУП "М Двор" 1483888

Общая площадь многоквартирных домов - 604,1 тыс. кв. м
Материалы на текущий ремонт на год - 3108,2 т. р.
Ремонт конструктивных элементов домов - 38398,95 т. р.
Ремонт внутреннего инженерного оборудования - 9339,43 т. р.
50846,58 т. р.

N п/п Обслуживающая организация Название населенного пункта Количество домов СМР
1 МУП "Можайский стройучасток" Колычево 18 904185
2 МУП "Можайский стройучасток" Красный Балтиец 18 990314
3 МУП "Можайский стройучасток" Нижний МИЗ 9 243154
4 МУП "Можайский стройучасток" Верхний МИЗ 17 987910
Итого 62 3125563

Начальник МУП "Можайский стройучасток"
В.А. Ларев