Решение Совета депутатов городского округа Звенигород от 30.12.2008 № 18/9

Об утверждении перечня мероприятий муниципальной целевой программы "Адресная программа социальной защиты населения городского округа Звенигород на 2008-2012 годы" на 2009 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                     ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕНИГОРОД
    

 

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
    

 

                              РЕШЕНИЕ
    

 

    

 

                    от 30 декабря 2008 г. N 18/9
    

 

    

 

 Об утверждении перечня мероприятий муниципальной целевой программы
 "Адресная программа социальной защиты населения городского округа
             Звенигород на 2008-2012 годы" на 2009 год
    

 

      (В редакции Решения Совета депутатов городского округа Звенигород 

                           от 27.08.2009 № 29/19)                       

    

 

     На основании Устава муниципального образования "Городской округ
Звенигород", рассмотрев письмо  главы  городского округа  Звенигород
Ставицкого  Л.О.  об  утверждении  Перечня  мероприятий  и   Порядка
реализации  муниципальной  целевой  программы  "Адресная   программа
социальной  защиты   населения  городского   округа  Звенигород   на
2008-2012  годы" на  2009  год,  Совет депутатов  городского  округа
Звенигород
         
  
     решил:
         
  
     1. Утвердить   Перечень   мероприятий   муниципальной   целевой
программы "Адресная программа социальной защиты населения городского
округа Звенигород на 2008-2012 годы" на 2009 год (прилагается).
     2. Направить   Перечень   мероприятий   муниципальной   целевой
программы "Адресная программа социальной защиты населения городского
округа Звенигород на  2008-2012 годы" на  2009 год главе  городского
округа Звенигород Ставицкому Л.О. для опубликования и подписания.
         
  
         
  
     Председатель Совета депутатов
     городского округа Звенигород Л.В. Белоусова
         
  
         
  
     Утвержден
     решением Совета депутатов
     городского округа Звенигород
     Московской области
     от 30 декабря 2008 г. N 18/9
    

 

         
  
   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "АДРЕСНАЯ
 ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД
                   НА 2008-2012 ГОДЫ" НА 2009 ГОД
         
  
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| N      | Мероприятия                              | Исполнители              | Объем              |
| п/п    |                                          |                          | финансирования     |
|        |                                          |                          | (тыс. руб.)        |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.     | Выплаты в денежной форме:                |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.1.   | Одиноким неработающим инвалидам          | Администрация;           |            -       |
|        | и пенсионерам                            | ЗКЦСОН                   |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.2.   | Детям-инвалидам                          | Администрация;           |            -       |
|        | из малообеспеченных семей                | ЗКЦСОН                   |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.3.   | Детям до 16 лет                          | Администрация;           |            -       |
|        | из малообеспеченных неполных             | ЗКЦСОН                   |                    |
|        | семей, в т.ч. одинокие матери,           |                          |                    |
|        | не вступившие в брак (родитель,          |                          |                    |
|        | работающий в бюджетной сфере)            |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.4.   | Детям до 16 лет, получающие              | Администрация;           |            -       |
|        | пенсию по потере кормильца               | ЗКЦСОН                   |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.5.   | Беременным женщинам и кормящим           | Администрация;           |            -       |
|        | матерям                                  | ЗКЦСОН                   |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.6.   | Детям из малообеспеченных семей,         | Администрация;           |            -       |
|        | где оба родителя работают                | ЗКЦСОН                   |                    |
|        | в бюджетной сфере                        |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 1.7.   | Малообеспеченным студенческим            | Администрация;           |            -       |
|        | семьям, воспитывающим детей              | ЗКЦСОН                   |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.     | Финансирование мероприятий               |                          |                    |
|        | к памятным датам:                        |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.1.   | День матери                              | Администрация;           |           50,0     |
|        |                                          | ЗКЦСОН; ЗУСЗН; КС        |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.2.   | "Белая трость"                           | Администрация;           |           10,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗОИ               |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.3.   | День пожилого человека                   | Администрация; КС;       |           60,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН            |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.4.   | Декада инвалидов                         | Администрация;           |           20,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; ЗОИ       |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.5.   | День памяти жертв политических           | Администрация;           |           14,0     |
|        | репрессий                                | ЗУСЗН; ЗКЦСОН            |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.6.   | День защитника Отечества                 | Администрация;           |           50,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; КС        |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.7.   | 8 Марта                                  | Администрация;           |          120,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; КС        |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.8.   | Новый год                                | Администрация;           |          120,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; КС        |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.9.   | День Победы                              | Администрация;           |          476,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; КС;       |                    |
|        |                                          | БФ "Поддержка            |                    |
|        |                                          | ветеранов"               |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.10.  | День защиты детей                        | Администрация;           |           30,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; КС        |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 2.11.  | День семьи                               | Администрация;           |           50,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; КС        |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 3.     | Материальная помощь ко Дню               | Администрация;           |          570,0     |
|        | города                                   | ЗУСЗН; ЗКЦСОН            |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 4.     | Срочная единовременная помощь            | Администрация;           |          150,0     |
|        |                                          | ЗКЦСОН                   |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 5.     | Материальная помощь школьникам           | Администрация;           |          100,0     |
|        | из малообеспеченных семей                | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; КО        |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 6.     | Ежемесячная доплата к пенсии             | Администрация            |           66,0     |
|        | почетным гражданам                       |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 7.     | Единовременная материальная              | Администрация;           |           90,0     |
|        | помощь на приобретение школьной          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН            |                    |
|        | формы детям из малообеспеченных          |                          |                    |
|        | многодетных семей                        |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 8.     | Приобретение натуральной помощи          | Администрация;           |           10,0     |
|        |                                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН            |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 9.     | Приобретение путевок в летние            | Администрация;           |          520,0     |
|        | лагеря для детей                         | ЗКЦСОН; ДО               |                    |
|        | из малообеспеченных                      | "Кавалергард"            |                    |
|        | и неблагополучных семей, оплата          |                          |                    |
|        | проезда в спортивные                     |                          |                    |
|        | оздоровительные учреждения               |                          |                    |
|        | для детей, посещающих городские          |                          |                    |
|        | спортивные секции                        |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 10.    | Совместные мероприятия                   | Администрация;           |           10,0     |
|        | с обществом инвалидов                    | ЗУСЗН; КС; ЗОИ           |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 11.    | Поздравление семейных пар                | Администрация;           |           40,0     |
|        | с юбилеями совместной жизни              | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; ЗАГС      |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 12.    | Оплата за обучение в детской             | Администрация; КС        |            7,0     |
|        | музыкальной школе победителям            |                          |                    |
|        | и лауреатам конкурсов                    |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 13.    | Единовременная выплата                   | Администрация;           |          265,0     |
|        | малообеспеченным семьям                  | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; ЗАГС      |                    |
|        | при рождении:                            |                          |                    |
|        | - 1 ребенка;                             |                          |                    |
|        | - 2 ребенка;                             |                          |                    |
|        | - 3 и последующих детей                  |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 14.    | Поздравление семей, в которых            | Администрация;           |           20,0     |
|        | родились двойни                          | ЗУСЗН; ЗКЦСОН; ЗАГС      |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 15.    | Транспортные расходы                     | Администрация; КО;       |          127,0     |
|        |                                          | ЗКЦСОН                   |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 16.    | Подписка на газеты                       | Администрация;           |          100,0     |
|        | малообеспеченным гражданам               | ЗУСЗН; ЗКЦСОН            |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 17.    | Мероприятия содействия занятости         |                          |                    |
|        | населения:                               |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 17.1.  | Материальная помощь школьникам           | Администрация;           |          160,0     |
|        | в возрасте от 14 до 18 лет,              | отдел занятости; КО      |                    |
|        | работающим в трудовых школьных           |                          |                    |
|        | лагерях                                  |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 17.2.  | Организация рабочих мест                 | Администрация;           |            5,0     |
|        | для инвалидов, требующих                 | отдел занятости          |                    |
|        | создания специальных рабочих             |                          |                    |
|        | мест, надомного труда                    |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
| 17.3.  | Проведение профориентационной            | Отдел занятости; КО      |           20,0     |
|        | работы среди школьников                  |                          |                    |
|        | для определения выбора                   |                          |                    |
|        | профессиональных учебных                 |                          |                    |
|        | заведений и получения профессии          |                          |                    |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
|        | Итого                                    |                          |         3260,0     |
|————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————|
         
  
     Всего: 3260000,0 (три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей.