АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2013 г. N 743
Утратилсилу – Постановление
Администрации городского
округа Фрязино от18.04.2014 № 219
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 23.06.2011 N 369 "ОБОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ФРЯЗИНО"
В соответствии с письмомМинистерства образования Московской области N 16982-16 ф/07 от 17.12.2013, Уставомгородского округа Фрязино Московской области постановляю:
1. Внести в Положение обоплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино(далее - Положение), утвержденное постановлением администрации города от23.06.2011 N 369 "Об оплате труда работников муниципальныхобразовательных учреждений города Фрязино" (с изменениями, внесеннымипостановлениями администрации города от 23.09.2011 N 599, от 11.11.2011 N 716,от 17.01.2012 N 19, от 05.09.2012 N 623, от 12.10.2012 N 706, от 30.11.2012 N812, от 14.12.2012 N 842, от 20.05.2013 N 256), изменения, изложив приложение N2 к Положению в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановлениеприменяется для исчисления заработной платы начиная с 1 сентября 2013 года.
3. Сектору пресс-службыотдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатномсредстве массовой информации, распространяемом на территории городского округаФрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сетиИнтернет.
4. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Курова А.А.
Руководитель администрации
В.А. Михайлова
ПриложениеN 1
к постановлению администрации
города Фрязино
Московской области
от 24 декабря 2013 г. N 743
"Приложение N 2
к Положению об оплате труда
муниципальных образовательных
учреждений города Фрязино
СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВУЧРЕЖДЕНИЙ
Таблица 1
N п/п | Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности), в рублях | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям, в рублях | |||||||
от 0 до 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 15 лет | от 15 до 20 лет | свыше 20 лет | II квалификационная категория | I квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | |||||||||
1.1. | Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | |||||||||
1.1.1. | Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования | 16800 | 18460 | 20240 | 22200 | 22905 | 23755 | 23755 | 25735 | 27720 |
1.1.2. | Старший воспитатель, при стаже работы в должности воспитателя не менее 2 лет | 18460 | 20240 | 22200 | 23755 | 23755 | 23755 | 23755 | 25735 | 27720 |
1.2. | Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | |||||||||
1.2.1. | Учитель, воспитатель в группе продленного дня, социальный педагог | 14015 | 15615 | 16980 | 17430 | 17890 | 18575 | 18575 | 20405 | 21765 |
1.2.2. | Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, воспитатель, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 12935 | 14410 | 15660 | 16080 | 16505 | 17135 | 17135 | 18825 | 20075 |
1.2.3. | Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) | 14410 | 15660 | 16080 | 16505 | 16505 | 16505 | 17135 | 18825 | 20075 |
1.2.4. | Мастер производственного обучения, старший воспитатель | 14410 | 15660 | 16080 | 17135 | 17135 | 17135 | 17135 | 18825 | 20075 |
1.2.5. | Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование | 12935 | 14410 | 16505 | 17135 | 17135 | 17135 | 17135 | 18825 | 20075 |
1.3. | Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1-1.2 раздела 1 настоящей таблицы: | |||||||||
1.3.1. | Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед, преподаватель, воспитатель, социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 11400 | 12685 | 13805 | 14175 | 14540 | 15095 | 15095 | 16580 | 17685 |
1.3.2. | Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности), руководитель физического воспитания | 12685 | 13805 | 14175 | 14540 | 14540 | 14540 | 15095 | 16580 | 17685 |
1.3.3. | Мастер производственного обучения, старший воспитатель, старший педагог дополнительного образования | 12685 | 13805 | 14175 | 15095 | 15095 | 15095 | 15095 | 16580 | 17685 |
1.3.4. | Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование | 11400 | 12685 | 14540 | 15095 | 15095 | 15095 | 15095 | 16580 | 17685 |
2. | Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: | |||||||||
2.1. | Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | |||||||||
2.1.1. | Учитель, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре | 15340 | 16800 | 18460 | 20315 | 21090 | 21090 | 23755 | 25735 | 27720 |
2.2. | Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | |||||||||
2.2.1. | Учитель, воспитатель в группе продленного дня, социальный педагог | 12885 | 14015 | 15615 | 16980 | 17430 | 17430 | 18575 | 20405 | 21765 |
2.2.2. | Воспитатель, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 11885 | 12935 | 14410 | 15660 | 16080 | 16080 | 17135 | 18825 | 20075 |
2.2.3. | Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности), мастер производственного обучения | 12935 | 14410 | 15660 | 16080 | 16080 | 16080 | 17135 | 18825 | 20075 |
2.3. | Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1-2.2 раздела 2 настоящей таблицы: | |||||||||
2.3.1. | Учитель, преподаватель, воспитатель, социальный педагог, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, старший вожатый, педагог-организатор, инструктор по труду, инструктор по физической культуре | 10475 | 11400 | 12685 | 13805 | 14175 | 14175 | 15095 | 16580 | 17685 |
2.3.2. | Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности), руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения | 11400 | 12685 | 13805 | 14175 | 14175 | 14175 | 15095 | 16580 | 17685 |
Таблица 2
N п/п | Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности), в рублях | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям, в рублях | ||||||
от 0 до 2 лет | от 2 до 4 лет | от 4 до 6 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет | II квалификационная категория | I квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1. | Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | ||||||||
1.1. | Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | ||||||||
1.1.1. | Педагог-психолог | 16800 | 18460 | 20240 | 22200 | 23755 | 23755 | 25735 | 27720 |
1.2. | Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | ||||||||
1.2.1. | Педагог-психолог | 14015 | 15615 | 16980 | 17430 | 18575 | 18575 | 20405 | 21765 |
1.3. | Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1 настоящей таблицы: | ||||||||
1.3.1. | Педагог-психолог | 11400 | 12685 | 13805 | 14175 | 15095 | 15095 | 16580 | 17685 |
2. | Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: | ||||||||
2.1. | Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | ||||||||
2.1.1. | Педагог-психолог | 15340 | 16800 | 18460 | 20315 | 20315 | 23755 | 25735 | 27720 |
2.2. | Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | ||||||||
2.2.1. | Педагог-психолог | 12885 | 14015 | 15615 | 16980 | 16980 | 18575 | 20405 | 21765 |
2.3. | Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1 и 2.2 раздела 2 настоящей таблицы: | ||||||||
2.3.1. | Педагог-психолог | 10475 | 11400 | 12685 | 13805 | 13805 | 15095 | 16580 | 17685 |
Таблица 3
N п/п | Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности), в рублях | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям, в рублях | |||||||||
от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 8 лет | от 8 до 12 лет | Свыше 12 лет | II квалификационная категория | I квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1. | Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | |||||||||||
1.1. | Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | |||||||||||
1.1.1. | Методист | - | 12025 | 12025 | 12025 | 13215 | 13215 | 14485 | 15885 | 16995 | 18410 | 19825 |
1.1.2. | Инструктор-методист | 10980 | 12025 | 12025 | 12025 | 13215 | 13215 | 14485 | 15885 | 16995 | 18410 | 19825 |
1.1.3. | Старший методист, старший инструктор-методист | - | 14485 | 15885 | 15885 | 15885 | 15885 | 15885 | 15885 | 16995 | 18410 | 19825 |
1.2. | Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделе 1.1 раздела 1: | |||||||||||
1.2.1. | Методист | - | 11400 | 11400 | 11400 | 12685 | 12685 | 13805 | 14175 | 15095 | 16580 | 17685 |
1.2.2. | Инструктор-методист | 10475 | 11400 | 11400 | 11400 | 12685 | 12685 | 13805 | 14175 | 15095 | 16580 | 17685 |
1.2.3. | Старший методист, старший инструктор-методист | - | 13805 | 14175 | 14175 | 14175 | 14175 | 14805 | 14175 | 15095 | 16580 | 17685 |
".