ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2014 № 3101-п
г. Подольск,Московская область
Обутверждении Прейскуранта платных медицинских услуг, оказываемых МУЗ «Подольская городская поликлиника №1»
Руководствуясьрешением Подольского городского Совета депутатов от 03.04.2009 № 41/1«Об утверждении Порядка регулирования цен (тарифов) на территориимуниципального образования «городской округ Подольск Московской области», всвязи с обращением МУЗ « Подольская городскаяполиклиника №1»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердитьс 25.12.2014 Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых МУЗ « Подольская городская поликлиника №1» (прилагается).
2. ПостановлениеГлавы города Подольска от 31.01.2012 №94-П «Об утверждении Прейскуранта платныхмедицинских услуг, оказываемых МУЗ «Подольскаягородская поликлиника №1» считать утратившим силу с 25.12.2014.
3. ДиректоруМуниципального бюджетного учреждения «Информационное агентство «Подольск-Медиа»Денисову Б.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствахмассовой информации и размещение его в сети Интернет на официальном сайтеАдминистрации города Подольска.
4. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации– председателя Комитета по экономике Харчевникова В.В., заместителя ГлавыАдминистрации по здравоохранению и социальному развитию Соловьева Е.Ю.
Глава
города Н.И. Пестов
УТВЕРЖДЕН | |||||
постановлением Главы города | |||||
от 30.12.2014 №3101-п | |||||
| | | |||
Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых |
| ||||
МУЗ "Подольская городская поликлиника №1" |
| ||||
| |||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица платной услуги | цена (руб.) |
| |
1. | УСЛУГИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ |
|
|
| |
| 1.1. Консультативный прием врачей в поликлинике |
|
|
| |
| Аллерголог-иммунолог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Гастроэнтеролог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Кардиолог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Колопроктолог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Инфекционист | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Невролог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Нефролог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Оториноларинголог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Офтальмолог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Профпатолог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Ревматолог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Терапевт | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Травматолог-ортопед | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Уролог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Хирург | 1 посещение | 288,00 |
| |
| Эндокринолог | 1 посещение | 288,00 |
| |
| 1.2. Профилактический прием врачей (медицинский осмотр) |
|
|
| |
| Невролог | 1 посещение | 207,00 |
| |
| Оторинолоринголог | 1 посещение | 207,00 |
| |
| Офтальмолог | 1 посещение | 207,00 |
| |
| Терапевт | 1 посещение | 207,00 |
| |
| Хирург | 1 посещение | 207,00 |
| |
| Акушер-гинеколог | 1 посещение | 230,00 |
| |
2. | УСЛУГИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА |
|
|
| |
| Профилактический и медико-социальный прием | 1 посещение | 69,00 |
| |
| Профилактический прием с выездом на место | 1 посещение | 115,00 |
| |
| Взятие материала на дому для проведения лабораторных исследований | 1 манипуляция | 115,00 |
| |
3. | МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ |
|
|
| |
| Скарификационная аллергологическая кожная проба | 1 манипуляция | 58,00 |
| |
| Аудиометрия | 1 манипуляция | 288,00 |
| |
| Удаление серной пробки | 1 манипуляция | 115,00 |
| |
| Промывание ушей | 1 манипуляция | 92,00 |
| |
| Смазывание глотки | 1 манипуляция | 92,00 |
| |
| Биомикроскопия | 1 манипуляция | 81,00 |
| |
| Тонометрия | 1 манипуляция | 58,00 |
| |
| Гониоскопия | 1 манипуляция | 92,00 |
| |
| Зондирование слезно-носового канала | 1 манипуляция | 58,00 |
| |
| Инъекция парабульбарная | 1 манипуляция | 81,00 |
| |
| Исследование остроты зрения | 1 манипуляция | 58,00 |
| |
| Офтальмоскопия прямая, непрямая, глазное дно | 1 манипуляция | 58,00 |
| |
| Периметрия | 1 манипуляция | 69,00 |
| |
| Подбор очков | 1 манипуляция | 138,00 |
| |
| Подбор цилиндрических, бифокальных стекол | 1 манипуляция | 138,00 |
| |
| Инъекция ретробульбарная | 1 манипуляция | 81,00 |
| |
| Удаление доброкачественных новообразований век | 1 операция | 345,00 |
| |
| Удаление халязиона, птеригиума | 1 операция | 345,00 |
| |
| Параартикулярное введение препарата (без стоимости препаратов) | 1 манипуляция | 115,00 |
| |
| Пункция суставов, суставной сумки лечебно-диагностическая | 1 манипуляция | 207,00 |
| |
| Наложение асептической повязки | 1 манипуляция | 92,00 |
| |
| Наклейка (без стоимости препарата) | 1 манипуляция | 46,00 |
| |
| Снятие швов | 1 манипуляция | 69,00 |
| |
| Наложение гипсовой повязки, лангеты | 1 манипуляция | 115,00 |
| |
| Снятие гипсовой повязки, лангеты | 1 манипуляция | 46,00 |
| |
| Наложение фиксирующей повязки | 1 манипуляция | 69,00 |
| |
| Перевязка гнойная, чистая | 1 операция | 115,00 |
| |
| Операция на вросших ногтях | 1 операция | 115,00 |
| |
| Удаление доброкачественных опухолей кожи, подкожной клетчатки, инородных тел | 1 операция | 127,00 |
| |
| Анестезия при малых операциях на поверхности тела | 1 процедура | 115,00 |
| |
4. | МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА |
|
|
| |
| Внутривенное введение лекарственных средств струйное | 1 манипуляция | 81,00 |
| |
| Внутривенное введение лекарственных средств капельное | 1 манипуляция | 230,00 |
| |
| Внутримышечное, подкожное введение лекарственных средств | 1 манипуляция | 46,00 |
| |
5. | ДИАГНОСТИКА |
|
|
| |
| Лабораторная диагностика |
|
|
| |
| Взятие материала на исследование |
|
|
| |
| Взятие вагинального мазка | 1 манипуляция | 58,00 |
| |
| Взятие крови из вены | 1 манипуляция | 58,00 |
| |
| Взятие крови из пальца | 1 манипуляция | 46,00 |
| |
| Взятие материала на дизгруппу | 1 манипуляция | 81,00 |
| |
| Соскоб на энтеробиоз | 1 манипуляция | 81,00 |
| |
| Общеклинические исследования |
|
|
| |
| Исследования жидкостей |
|
|
| |
| Исследование сока простаты | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Исследования мочи |
|
|
| |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 138,00 |
| |
| Обнаружение билирубина в моче | 1 исследование | 58,00 |
| |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 исследование | 58,00 |
| |
| Обнаружение белка в моче | 1 исследование | 50,00 |
| |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 173,00 |
| |
| Обнаружение глюкозы тест-полосками в моче | 1 исследование | 58,00 |
| |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение креатинина в моче | 1 исследование | 104,00 |
| |
| Определения амилазы в моче | 1 исследование | 104,00 |
| |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов |
|
|
| |
| Исследование вагинальных мазков | 1 исследование | 115,00 |
| |
5.1. | Гематологические и цитохимические исследования |
|
|
| |
| Исследование крови на малярийные паразиты толстой каплей | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клетки) | 1 исследование |
|
| |
| Общий анализ крови | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Определение гемоглобина | 1 исследование | 58,00 |
| |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 исследование | 58,00 |
| |
| Подсчет лейкоцитарной формулы | 1 исследование | 69,00 |
| |
| Подсчет лейкоцитов | 1 исследование | 58,00 |
| |
| Подсчет ретикулоцитов | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных препаратах | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Подсчет эритроцитов | 1 исследование | 58,00 |
| |
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Биохимические исследования |
|
|
| |
| Исследование гликемического профиля | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Определение бета-липопротеидов | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение активности амилазы в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение активности лактодегидратазы | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение активности щелочной фосфатазы | 1 исследование | 160,00 |
| |
| Определение альбумина | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение белковых фракций сыворотки крови | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Определение билирубина и фракций | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение глюкозы в крови | 1 исследование | 80,00 |
| |
| Определения калия | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение кальция | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение креатинина в сыворотке крови | 1 исследование | 104,00 |
| |
| Определение магния в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение МНО | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение мочевины в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 1 исследование | 138,00 |
| |
| Определение натрия в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение общего белка сыворотки крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение прогестерона | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение С-реактивного белка | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение железа в сыворотке крови | 1 исследование | 173,00 |
| |
| Определение триглицеридов в сыворотке крови | 1 исследование | 160,00 |
| |
| Определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) | 1 исследование | 173,00 |
| |
| Определение уровня тироксина (Т4) | 1 исследование | 173,00 |
| |
| Определение уровня трийодтиронина (Т3) | 1 исследование | 173,00 |
| |
| Определение фосфора в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение хлора в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение общего холестерина в сыворотке крови | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Проведение пробы Реберга | 1 исследование | 230,00 |
| |
| Тимоловая проба | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Показатели состояния гомеостаза |
|
|
| |
| Определение времени кровотечения | 1 исследование | 69,00 |
| |
| Определение времени свертывания крови | 1 исследование | 69,00 |
| |
| Коагулограмма расширенная | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Определение протромбинового времени | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Определение уровня фибриногена в сыворотке | 1 исследование | 115,00 |
| |
| Иммунологические исследования |
|
|
| |
| Определение уровня онкомаркеров (СА 125, СА 15.3, СА 19.9) | 1 исследование | 400,00 |
| |
| Определение концентрации антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Определение антител к тиреопероксидазе (ТПО) | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Определение группы крови системы АВ0 перекрестным методом | 1 исследование | 170,00 |
| |
| Определение карциноэмбрионального антигена (КЭА, РЭА) | 1 исследование | 320,00 |
| |
| Определение ревматоидного фактора крови | 1 исследование | 170,00 |
| |
| Определение резус-фактора | 1 исследование | 170,00 |
| |
| Определение общего простатоспецифического антигена (ПСА общ.) | 1 исследование | 400,00 |
| |
| Определение свободного простатоспецифического антигена (ПСА своб.) | 1 исследование | 400,00 |
| |
| Определение суммарных антител (IgG, IgM, IgA) | 1 исследование |
|
| |
5.2. | Рентгенологическая диагностика (рентгенологические исследования) |
|
|
| |
| Органов грудной клетки |
|
|
| |
| Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в одной проекции | 1 исследование | 245,00 |
| |
| Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки в двух проекциях | 1 исследование | 490,00 |
| |
| Рентгеноскопия органов грудной клетки | 1 исследование | 230,00 |
| |
| Флюорография органов грудной клетки профилактическая в одной проекции | 1 исследование | 170,00 |
| |
| Флюорография органов грудной клетки диагностическая в двух проекциях | 1 исследование | 230,00 |
| |
| Флюорография органов грудной клетки с использованием передвижного флюорографа | 1 исследование | 275,00 |
| |
| Органов брюшной полости |
|
|
| |
| Рентгенография желудка | 1 исследование | 540,00 |
| |
| Костно-суставной системы |
|
|
| |
| Рентгенография периферических отделов скелета (костей и суставов) в одной проекции | 1 исследование | 300,00 |
| |
| Рентгенография периферических отделов скелета (костей и суставов) в двух проекциях | 1 исследование | 460,00 |
| |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях (функциональное исследование) | 1 исследование | 500,00 |
| |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 1 исследование | 320,00 |
| |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях (функциональное исследование) | 1 исследование | 500,00 |
| |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 исследование | 345,00 |
| |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 1 исследование | 345,00 |
| |
| Рентгенография нижней челюсти | 1 исследование | 345,00 |
| |
| Рентгенография височной кости | 1 исследование | 345,00 |
| |
| Рентгенография костей носа | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Рентгенография ключицы | 1 исследование | 300,00 |
| |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1 исследование | 430,00 |
| |
| Рентгенография ребер | 1 исследование | 320,00 |
| |
| Рентгенография грудины | 1 исследование | 320,00 |
| |
| Рентгенография костей таза | 1 исследование | 320,00 |
| |
| Молочных желез |
|
|
| |
| Обзорная рентгенография молочной железы в прямой и косой проекциях (маммография) | 1 исследование | 365,00 |
| |
5.3. | Ультразвуковая диагностика |
|
|
| |
| Органов гепатобилиарной системы |
|
|
| |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 исследование | 300,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1 исследование | 780,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Комплексное ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы | 1 исследование | 710,00 |
| |
| Органов мочеполовой системы |
|
|
| |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 300,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и яичек | 1 исследование | 310,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 240,00 |
| |
| Женских половых органов |
|
|
| |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки, придатков) | 1 исследование | 355,00 |
| |
| Поверхностных структур ультразвуковая диагностика |
|
|
| |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 исследование | 345,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование молочной железы | 1 исследование | 345,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1 исследование | 300,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 300,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1 исследование | 345,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1 исследование | 570,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1 исследование | 570,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1 исследование | 570,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1 исследование | 570,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1 исследование | 825,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 1 исследование | 570,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование нижней полой вены | 1 исследование | 440,00 |
| |
| Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1 исследование | 825,00 |
| |
| Прочие ультразвуковые исследования |
|
|
| |
| УЗДГ БЦА | 1 исследование | 575,00 |
| |
| Доплерография сосудов со спектральным анализом в постоянно-волновом режиме артериального экстракраниального бассейна | 1 исследование | 825,00 |
| |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 1 исследование | 825,00 |
| |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 1 исследование | 825,00 |
| |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 исследование | 825,00 |
| |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 1 исследование | 825,00 |
| |
5.4. | Функциональная диагностика |
|
|
| |
| Электрокардиографические исследования |
|
|
| |
| Электрокардиографическое исследование | 1 исследование | 275,00 |
| |
| Электрокардиографическое исследование с функциональными пробами (проба с лекарственными препаратами или ортопроба или проба под физической нагрузкой) | 1 исследование | 400,00 |
| |
| Электрокардиографическое исследование на дому с использованием переносного кардиографа | 1 исследование | 300,00 |
| |
| Суточное мониторирование АД и пульса | 1 исследование | 990,00 |
| |
| Электрокардиографическое исследование в условиях непрерывной суточной регистрации электрокардиосигнала пациентов (холтеровское мониторирование) | 1 исследование | 1150,00 |
| |
| Функции внешнего дыхания исследования |
|
|
| |
| Спирография | 1 исследование | 288,00 |
| |
| Спирография с бронхолитической пробой | 1 исследование | 850,00 |
| |
5.5. | Эндоскопическая диагностика |
|
|
| |
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1 исследование | 860,00 |
| |
6. | УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАБИНЕТОВ |
|
|
| |
6.1. | Услуги кабинета лечебной физкультуры |
|
|
| |
| Лечебный комплекс дыхательной респираторной гимнастики № 1, № 3 | 1 сеанс | 170,00 |
| |
| Лечебная дыхательная гимнастика (специальные методики) | 1 сеанс | 170,00 |
| |
| Лечебная гимнастика при заболеваниях внутренних органов | 1 сеанс | 170,00 |
| |
| Лечебная гимнастика при заболеваниях позвоночника, нарушениях осанки | 1 сеанс | 170,00 |
| |
| Лечебная гимнастика при последствиях инсульта | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечебная гимнастика при невритах | 1 сеанс | 170,00 |
| |
| Лечебная гимнастика при травмах опорно-двигательного аппарата | 1 сеанс | 170,00 |
| |
| Лечебная гимнастика с использованием тренажеров для всех групп мышц и для укрепления сердечно-сосудистой системы | 1 сеанс | 170,00 |
| |
| Консультативный прием врача по лечебной физкультуре | 1 посещение | 200,00 |
| |
6.2. | Услуги кабинета иммунопрофилактики |
|
|
| |
| Вакцинация (без стоимости вакцины) | 1 процедура | 180,00 |
| |
6.3. | Услуги кабинета рефлексотерапии |
|
|
| |
| Лечение гипертонической болезни | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение ишемической болезни сердца | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение стенокардии, аритмии | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение остеохондроза позвоночника | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение грыжи позвоночных дисков | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение радикулита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение полиартрита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение плече-лопаточного артрита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение коксартроза | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение бронхиальной астмы | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение хронического бронхита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение болезни Рейно | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение тромбофлебита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение гастрита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение колита, хронического запора | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение панкреатита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение сахарного диабета | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение болезней уха-горла-носа | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение тугоухости | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение аллергического вазомоторного ринита | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение неврита тройничного нерва | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение недержания мочи | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение острой задержки мочи | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение цисталгии | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение заболеваний предстательной железы | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение диффузного зоба | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение нарушений менструального цикла | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение неврозов | 1 сеанс | 230,00 |
| |
| Лечение бессонницы | 1 сеанс | 230,00 |
| |
6.4. | Услуги физиотерапевтического кабинета |
|
|
| |
| Консультативный прием врача - физиотерапевта | 1 посещение | 205,00 |
| |
| СМТ-терапия | 1 сеанс | 115,00 |
| |
| Дарсонвализация | 1 сеанс | 115,00 |
| |
| Лазеротерапия | 1 сеанс | 180,00 |
| |
| Магнитотерапия | 1 сеанс | 115,00 |
| |
| Микроволновая терапия | 1 сеанс | 80,00 |
| |
| Светолечение | 1 сеанс | 80,00 |
| |
| УВЧ-терапия | 1 сеанс | 80,00 |
| |
| Ультразвуковая терапия | 1 сеанс | 115,00 |
| |
7. | УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМИССИЙ |
|
|
| |
| Медицинское обследование иностранных граждан для получения разрешения на проживание на территории Российской Федерации | 1 осмотр | 460,00 |
| |
| Проведение экспертизы на право владения оружием | 1 осмотр | 390,00 |
| |
| Проведение освидетельствования на профпригодность водителей индивидуальных транспортных средств | 1 осмотр | 575,00 |
| |