МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21апреля 2015 г. N 361-ПГА
Овнесении изменений в муниципальную программу "Социальная защита населениямуниципального образования "Городской округ Дзержинский" в 2015-2019гг."
Рассмотревпредставленные Управлением по социальным вопросам администрации городапредложения о внесении изменений в муниципальную программу "Социальнаязащита населения муниципального образования "Городской округ Дзержинский"в 2015-2019 гг.", утвержденную постановлением от 14.10.2014 N 739-ПГА,
постановляю:
1. Внестиизменения в муниципальную программу "Социальная защита населениямуниципального образования "Городской округ Дзержинский" в 2015-2019гг." (далее - Программа), утвержденную постановлением от14.10.2014 N 739-ПГА, и изложить в следующей редакции:
"1.1.Паспорт Программы "Объемы и источники финансирования Программы":
Объемы и источники финансирования Программы | Расходы (тыс. руб.) | |||||
всего | финансовый год | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Всего | 170969,33 | 34002,43 | 32921,2 | 33998,2 | 34982,0 | 35065,5 |
в т.ч.: | | | | | | |
- местный бюджет | 82940,33 | 15434,43 | 16107,2 | 16449,2 | 17433,0 | 17516,5 |
1.2.Раздел 9.1 "Паспорт подпрограммы "Доступная среда", "Объемыи источники финансирования подпрограммы":
| | |||||
| | |||||
| | | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
1.3.Раздел 9.3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Доступная среда":
N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | |||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения | ||||||||
2.1. | Соблюдение требований законодательства об обеспечении доступности инвалидов и маломобильных групп населения при проектировании и строительстве новых объектов (зданий): - создание широких входных дверей и тамбуров и коридоров; - создание наружных и внутренних пандусов с нескользким покрытием, поручней с горизонтальными завершениями | УГИ, Организации-застройщики | МБ | - | - | - | - | - | - |
ВнБ | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | ||||||||
2.1.1. | Объекты жилищного фонда, в т.ч.: - ООО "Стройсоюз" жилой дом К-3 мкр. 4 площадью 30388,00 кв. м; - ООО ХСТФ "ФОБОС" жилой дом К-30 мкр. 4а секции 16-20 площадью 30500,00 кв. м; - ЗАО "РегионИнвест" жилой дом К-2 мкр. 2 площадью 11817,70 кв. м; - ООО "Стройсоюз" жилой дом К-2 мкр. 4 площадью 11586,00 кв. м; - ООО ХСТФ "ФОБОС" жилой дом К-2 мкр. 4а площадью 24220,00 кв. м; - жилой дом К-9 мкр. 6 площадью 18750,00 кв. м | | | | | | | | |
2.1.2. | Социальные объекты, в т.ч.: - детский сад на 240 мест мкр. 4а ООО ХСТФ "ФОБОС"; - поликлиника на 250 посещений в смену мкр. 4а ООО ХСТФ "ФОБОС"; - общеобразовательная школа на 1000 мест ООО ХСТФ "ФОБОС" мкр. 6; - детский сад на 240 мест мкр. 6 ООО ХСТФ "ФОБОС" | | | | | | | | |
2.2. | Приобретение и установка оборудования, способствующего повышению доступности объектов спорта и культуры, всего, в т.ч.: | | | 1085,0 | 1085,0 | - | - | - | - |
- МБУК "Централизованная библиотечная система" (ул. Ак. Жукова, д. 34) | | | 198,0 | 198,0 | - | - | - | - | |
- МБУК "Дворец культуры "Энергетик" (ул. Ленина, д. 3) | | | 655,4 | 655,4 | - | - | - | - | |
- МАУК "Культурно-эстетический центр" (ул. Спортивная, д. 12) | | | 231,6 | 231,6 | - | - | - | - | |
2.3. | Устройство парковочных мест для инвалидов | УГХ | МБ | 1350,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
2.4. | Обустройство съездов с тротуаров на проезжую часть | УГХ | МБ | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.5. | Оборудование пандусом | УГХ | МБ | 1350,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Итого по разделу 2 | | | 4685,0 | 1635,0 | 650,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Всего по Программе | | МБ | 6428,5 | 1969,7 | 1002,2 | 1152,2 | 1152,2 | 1152,2 |
| | | ОБ | - | - | - | - | - | - |
| | | ФБ | - | - | - | - | - | - |
| | | ВнБ | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
МБ -местный бюджет;
ОБ -областной бюджет;
ФБ -федеральный бюджет;
ВнБ -внебюджетные средства;
УСВ -Управление по социальным вопросам;
УГИ -Управление по градостроительству и имуществу;
УГХ -Управление городского хозяйства;
КЭ -Комитет по экономике;
УТБ -Управление по территориальной безопасности;
МБОУ -муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения.".
1.4.Раздел 10.1 "Паспорт подпрограммы "Организация отдыха и оздоровлениядетей и подростков в каникулярное время", "Объемы и источникифинансирования подпрограммы":
Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Расходы (тыс. руб.) | |||||
всего | финансовый год | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
- местный бюджет | 36585 | 5717 | 7717 | 7717 | 7717 | 7717 |
- областной бюджет | 2567 | 2567 | - | - | - | - |
- федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
- внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет средств местного бюджета, подлежит уточнению в соответствии с Положением о бюджете муниципального образования "Городской округ Дзержинский" на соответствующий финансовый год |
1.5.Раздел 10.3 "Перечень мероприятий подпрограммы "Организация отдыха иоздоровления детей и подростков в каникулярное время":
N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | |||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Городской летний лагерь "Солнышко" с дневным пребыванием детей | УСВ | МБ | 6800,0 | - | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 |
Директора муниципальных общеобразовательных учреждений | ОБ | 1558,2 | 1558,2 | - | - | - | - | ||
2. | Загородные о/лагеря для воспитанников муниципальных спортивных школ | УСВ | МБ | 17418,25 | 3350,25 | 3517,0 | 3517,0 | 3517,0 | 3517,0 |
Директора муниципальных спортивных школ | ОБ | 234,75 | 234,75 | - | - | - | - | ||
3. | Отряд труда и отдыха "Чистый город" | УСВ | МБ | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Директора муниципальных учреждений молодежной социальной сферы | | | | | | | | ||
4. | Экологические отряды и экспедиции | УСВ | МБ | 610,0 | 50,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
Директора муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | ||
5. | О/лагеря и отряды для воспитанников учреждений молодежной социальной сферы и культуры | УСВ | МБ | 2100,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Директора муниципальных учреждений молодежной социальной сферы | | | | | | | | ||
6. | Детские площадки по месту жительства | УСВ | МБ | 240,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Директора муниципальных учреждений молодежной социальной сферы и культуры | | | | | | | | ||
7. | Центры дневного пребывания детей | УСВ | МБ | 860,0 | 100,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
Директора муниципальных учреждений культуры | | | | | | | | ||
8. | Лагеря для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. для воспитанников ГБУ СО МО "Дзержинский КЦСОН "Милосердие" | УСВ | МБ | 3830,0 | 750,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
Директор ГБУ СО МО "Дзержинский КЦСОН "Милосердие" | | | | | | | | ||
9. | Доставка детей льготных категорий в оздоровительный лагерь (Московская область) | УСВ | ОБ | 95,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
10. | О/лагеря для детей работников муниципальных учреждений | Директора муниципальных учреждений | МБ | 3976,75 | 776,75 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
11. | Приобретение путевок в Крым по Соглашению с Министерством социальной защиты населения МО | Администрация | ОБ | 759,05 | 759,05 | - | - | - | - |
| Всего по Программе | | МБ | 36585,0 | 5717,0 | 7717,0 | 7717,0 | 7717,0 | 7717,0 |
ОБ | 2567,0 | 2567,0 | - | - | - | - |
Примечание.Планируемые сведения по количеству детей будут уточняться ежегодно в апреле впериод реализации подпрограммы с учетом нормативных документов, которые будутприняты Правительством РФ, Правительством Московской области, и объемомвыделяемых средств из местного бюджета. Соответственно будут внесены измененияи дополнения в подпрограмму.".
3.Разместить изменения в муниципальную программу "Социальная защитанаселения муниципального образования "Городской округ Дзержинский" в2015-2019 гг." на официальном сайте города и в газете "Угрешскиевести".
Отв.Закатова С.А., Боков Д.А.
4.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации города - начальника управления по социальным вопросам УдельновуН.И.
Глава
города В.М.Панаморенко