ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября2008 г. N 390
Отменен – Постановление
Главы городскогоокруга
Рошаль от06.03.2009 № 75
О внесенииизменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательныхучреждений городского округа Рошаль Московской области
Постановляю:
1. Внестив Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежденийгородского округа Рошаль Московской области, утвержденное постановлением главыгородского округа Рошаль от24.12.2007 N 536 (с изменениями, внесенными постановлениями главыгородского округа Рошаль от 29.12.2007 N 558, от 20.02.2008 N 44, от 31.07.2008N 274) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Вприложении N 2 к Положению "Ставки заработной платы (должностные оклады)педагогических работников учреждений" подпункты 1.2, 1.2.1 таблицы N 1исключить.
1.2.Приложение N 2 к Положению "Ставки заработной платы (должностные оклады)педагогических работников учреждений" изложить в редакции согласно приложениюN 1 к настоящему постановлению.
1.3.Приложение N 4 к Положению "Должностные оклады врачебного и среднегомедицинского персонала учреждений" изложить в редакции согласно приложениюN 2 к настоящему постановлению.
1.4.Приложение N 5 к Положению "Должностные оклады работников культуры вобразовательных учреждениях" изложить в редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2008 года.
3. Общемуотделу администрации городского округа Рошаль (ЛашневаТ.Г.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Рошальский вестник" в срок до 10.11 2008.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы
администрации городскогоокруга О.А. Шеметова
Приложение N 1
к постановлениюглавы
городского округаРошаль
Московской области
от 24 октября 2008г. N 390
Приложение N 2
к Положению
СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ(ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ)
ПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
Таблица N 1
Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности) | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям <*> | |||||||
от 0 до 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 15 лет | от 15 до 20 лет | свыше 20 лет | II квалификационная категория | I квалификационная категория | высшая квалификационная категория | |
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | | | | | | | | | |
1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | | |
1.1.1. Учитель, учитель- дефектолог, учитель- логопед; логопед; концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования | 8508 | 9348 | 10254 | 11256 | 11616 | 12054 | 12054 | 13056 | 14070 |
1.1.2. Старший воспитатель | 9348 | 10254 | 11256 | 12054 | 12054 | 12054 | 12054 | 13056 | 14070 |
1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | | | | | | | | | |
1.2.1. Учитель, учитель- дефектолог, учитель- логопед; логопед; воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог- организатор; педагог дополнительного образования, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 10068 | 11220 | 12210 | 12540 | 12870 | 13368 | 13368 | 14688 | 15678 |
1.2.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) | 11220 | 12210 | 12540 | 12870 | 12870 | 12870 | 13368 | 14688 | 15678 |
1.2.3. Мастер производственного обучения; старший воспитатель | 11220 | 12210 | 12540 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 14688 | 15678 |
1.2.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование | 10068 | 11220 | 12870 | 13368 | 13368 | 13368 | 13368 | 14688 | 15678 |
1.3. Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего приложения: | | | | | | | | | |
1.3.1. Учитель, преподаватель, учитель-дефектолог, учитель-логопед; логопед; воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог-организатор; тренер-преподаватель, педагог дополнительного образования, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 8052 | 8976 | 9768 | 10032 | 10296 | 10692 | 10692 | 11748 | 12540 |
1.3.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководитель физического воспитания | 8976 | 9768 | 10032 | 10296 | 10296 | 10296 | 10692 | 11748 | 12540 |
1.3.3. Мастер производственного обучения; старший воспитатель, старший тренер-преподаватель | 8976 | 9768 | 10032 | 10692 | 10692 | 10692 | 10692 | 11748 | 12540 |
1.3.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование | 8052 | 8976 | 10296 | 10692 | 10692 | 10692 | 10692 | 11748 | 12540 |
2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование <**>: | | | | | | | | | |
2.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | | |
2.1.1. Учитель, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре | 7752 | 8508 | 9348 | 10296 | 10692 | 10692 | 12054 | 13056 | 14070 |
2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | | | | | | | | | |
2.2.1. Учитель, воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог- организатор, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 9240 | 10068 | 11220 | 12210 | 12540 | 12540 | 13368 | 14688 | 15678 |
2.2.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), мастер производственного обучения | 10068 | 11220 | 12210 | 12540 | 12540 | 12540 | 13368 | 14688 | 15678 |
2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего приложения: | | | | | | | | | |
2.3.1. Учитель, преподаватель, воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, тренер- преподаватель, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог- организатор, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 7392 | 8052 | 8976 | 9768 | 10032 | 10032 | 10692 | 11748 | 12540 |
2.3.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения | 8052 | 8976 | 9768 | 10032 | 10032 | 10032 | 10692 | 11748 | 12540 |
<*>Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование сквалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее образование, среднеепрофессиональное образование, проведение аттестации на вторую, первую иливысшую квалификационные категории осуществляется в установленном порядке.
<**>Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшемпрофессиональном образовании права на установление ставок заработной платы,предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональноеобразование, не дает.
Окончаниетрех полных курсов учреждения высшего профессионального образования(незаконченное высшее образование), а также учительского института иприравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставокзаработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональноеобразование.
Таблица N 2
Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности) | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям <*> | ||||||
от 0 до 2 лет | от 2 до 4 лет | от 4 до 6 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет | II квалификационная категория | I квалификационная категория | высшая квалификационная категория | |
3. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. Педагог- психолог | 8508 | 9348 | 10254 | 11256 | 12054 | 12054 | 13056 | 14070 |
3.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. Педагог- психолог | 10068 | 11220 | 12210 | 12540 | 13368 | 13368 | 14688 | 15678 |
3.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего приложения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. Педагог- психолог | 8052 | 8976 | 9768 | 10032 | 10692 | 10692 | 11748 | 12540 |
4. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование <**>: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах других учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. Педагог- психолог | 7752 | 8508 | 9348 | 10296 | 10296 | 12054 | 13056 | 14070 |
4.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. Педагог- психолог | 9240 | 10068 | 11220 | 12210 | 12210 | 13368 | 14688 | 15678 |
4.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего приложения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. Педагог- психолог | 7392 | 8052 | 8976 | 9768 | 9768 | 10692 | 11748 | 12540 |
<*>Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование сквалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее образование, среднеепрофессиональное образование, проведение аттестации на вторую, первую иливысшую квалификационные категории осуществляется в установленном порядке.
<**>Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшемпрофессиональном образовании права на установление ставок заработной платы,предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональноеобразование, не дает.
Окончаниетрех полных курсов учреждения высшего профессионального образования(незаконченное высшее образование), а также учительского института иприравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставокзаработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональноеобразование.
Таблица N 3
Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности) | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям | |||||||||||
от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 8 лет | от 8 до 12 лет | свыше 12 лет | II квалификационная категория | I квалификационная категория | высшая квалификационная категория |
| ||
5. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | | | | | | | | | | | |
| |
5.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | | | | |
| |
5.1.1. Методист; инструктор-методист | - | 8508 | 8508 | 8508 | 9348 | 9348 | 10254 | 11256 | 12054 | 13056 | 14070 |
| |
5.1.2. Старший методист, старший инструктор-методист | 10254 | 10254 | 11256 | 11256 | 11256 | 11256 | 11256 | 11256 | 12054 | 13056 | 14070 |
| |
5.2. Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование: | | | | | | | | | | | |
| |
5.2.1. Методист | - | - | - | 10692 | 11748 | 12540 | 12540 | 12540 | 10692 | 11748 | 12540 |
| |
5.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего приложения: | | | | | | | | | | | |
| |
5.3.1. Методист; инструктор-методист | - | 8052 | 8052 | 8052 | 8976 | 8976 | 9768 | 10032 | 10692 | 11748 | 12540 |
| |
5.3.2. Старший методист, старший инструктор-методист | 9768 | 9768 | 10032 | 10032 | 10032 | 10032 | 10032 | 10032 | 10692 | 11748 | 12540 |
| |
Приложение N 2
к постановлениюглавы
городского округаРошаль
Московской области
от 24 октября 2008г. N 390
Приложение N 4
к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
ВРАЧЕБНОГО ИСРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ
N п/п | Наименование должностей | Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (в рублях) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | ||
1. | Врач-специалист | 12540 | 11748 | 10692 | 10032 |
2. | Зубной врач | 10692 | 10032 | 9768 | 8976 |
3. | Фельдшер | 10032 | 9768 | 8976 | 8052 |
4. | Инструктор по лечебной физкультуре | 9768 | 8976 | 8052 | 7392 |
5. | Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по массажу | 9768 | 8976 | 8052 | 7392 |
<*>Оплата труда по должности "Старшая медицинская сестра" осуществляетсяпо должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на20 процентов.
Приложение N 3
к постановлениюглавы
городского округаРошаль
Московской области
от 24 октября 2008г. N 390
Приложение N 5
к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВКУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ