ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря2008 г. N 535
О внесенииизменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательныхучреждений городского округа Рошаль Московской области
Постановляю:
1. Внестив Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежденийгородского округа Рошаль Московской области, утвержденное постановлением главыгородского округа Рошаля от24.12.2007 N 536 (с изменениями, внесенными постановлениями главыгородского округа Рошаль от 29.12.2007 N 558, от 20.02.2008 N 44, от 31.07.2008N 274, от 19.09.2008 N 352, от 24.10.2008 N 390) (далее - Положение), следующиеизменения:
1.2.Приложение N 2 к Положению "Ставки заработной платы (должностные оклады)педагогических работников учреждений" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3.Приложение N 4 к Положению "Должностные оклады врачебного и среднегомедицинского персонала учреждений" изложить в редакции согласно приложениюN 2 к настоящему постановлению.
1.4.Приложение N 5 к Положению "Должностные оклады работников культуры вобразовательных учреждениях" изложить в редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официальногоопубликования в газете "Рошальский вестник" и распространяется направоотношения, возникшие с 1 декабря 2008 года.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя главы администрации городского округа Рошаль Шеметову О.А.
Глава
городского округа А.М.Васильев
Приложение N 1
к постановлениюглавы
городского округаРошаль
Московской области
от 25 декабря 2008г. N 535
"Приложение N2
к Положению
СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ(ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ)
ПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
Таблица N 1
Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности) | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям | |||||||
от 0 до 3 лет | от 3 до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 15 лет | от 15 до 20 лет | свыше 20 лет | II квалифи- кационная категория | I квалифи- кационная категория | высшая квалифи- кационная категория | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | | | | | | | | | |
1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | | |
1.1.1. Учитель, учитель- дефектолог, учитель-логопед; логопед; концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования | 7800 | 8570 | 9400 | 10320 | 10650 | 11050 | 11050 | 11970 | 12900 |
1.1.2. Старший воспитатель | 8570 | 9400 | 10320 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11970 | 12900 |
1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | | | | | | | | | |
1.2.1. Учитель, учитель- дефектолог, учитель-логопед; логопед; воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог- организатор; педагог дополнительного образования, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 8390 | 9350 | 10175 | 10450 | 10725 | 11140 | 11140 | 12240 | 13065 |
1.2.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) | 9350 | 10175 | 10450 | 10725 | 10725 | 10725 | 11140 | 12240 | 13065 |
1.2.3. Мастер производственного обучения; старший воспитатель | 9350 | 10175 | 10450 | 11140 | 11140 | 11140 | 11140 | 12240 | 13065 |
1.2.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование | 8390 | 9350 | 10725 | 11140 | 11140 | 11140 | 11140 | 12240 | 13065 |
1.3. Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего приложения: | | | | | | | | | |
1.3.1. Учитель, преподаватель, учитель- дефектолог, учитель-логопед; логопед; воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог- организатор; тренер- преподаватель, педагог дополнительного образования, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 7385 | 8230 | 8955 | 9200 | 9440 | 9805 | 9805 | 10770 | 11495 |
1.3.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководитель физического воспитания | 8230 | 8955 | 9200 | 9440 | 9440 | 9440 | 9805 | 10770 | 11495 |
1.3.3. Мастер производственного обучения; старший воспитатель, старший тренер-преподаватель | 8230 | 8955 | 9200 | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 10770 | 11495 |
1.3.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее музыкальное образование | 7385 | 8230 | 9440 | 9805 | 9805 | 9805 | 9805 | 10770 | 11495 |
1.3.5. Тренер-преподаватель, оплата труда которого производится по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки | 6710 | 7480 | 8140 | 8360 | 8580 | 8910 | 8910 | 9790 | 10450 |
2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование <**>: | | | | | | | | | |
2.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | | |
2.1.1. Учитель, концертмейстер, воспитатель, социальный педагог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре | 7110 | 7800 | 8570 | 9440 | 9805 | 9805 | 11050 | 11970 | 12900 |
2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | | | | | | | | | |
2.2.1. Учитель, воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог- организатор, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 7700 | 8390 | 9350 | 10175 | 10450 | 10450 | 11140 | 12240 | 13065 |
2.2.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), мастер производственного обучения | 8390 | 9350 | 10175 | 10450 | 10450 | 10450 | 11140 | 12240 | 13065 |
2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего приложения: | | | | | | | | | |
2.3.1. Учитель, преподаватель, воспитатель; классный воспитатель; социальный педагог, тренер- преподаватель, концертмейстер, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель; старший вожатый; педагог- организатор, инструктор по труду; инструктор по физической культуре | 6780 | 7385 | 8230 | 8955 | 9200 | 9200 | 9805 | 10770 | 11495 |
2.3.2. Преподаватель- организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения | 7385 | 8230 | 8955 | 9200 | 9200 | 9200 | 9805 | 10770 | 11495 |
2.3.3. Тренер-преподаватель, оплата труда которого производится по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки | 6160 | 6710 | 7480 | 8140 | 8360 | 8360 | 8910 | 9790 | 10450 |
<*>Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование сквалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее образование, среднеепрофессиональное образование, проведение аттестации на вторую, первую иливысшую квалификационные категории осуществляется в установленном порядке.
<**>Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшемпрофессиональном образовании права на установление ставок заработной платы,предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональноеобразование, не дает.
Окончаниетрех полных курсов учреждения высшего профессионального образования(незаконченное высшее образование), а также учительского института иприравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставокзаработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональноеобразование.
Таблица N 2
Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности) | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям | ||||||
от 0 до 2 лет | от 2 до 4 лет | от 4 до 6 лет | от 6 до 10 лет | свыше 10 лет | II квалифи- кационная категория | I квалифи- кационная категория | высшая квалифи- кационная категория | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | | | | | | | | |
3.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | |
3.1.1. Педагог-психолог | 7800 | 8570 | 9400 | 10320 | 11050 | 11050 | 11970 | 12900 |
3.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | | | | | | | | |
3.2.1. Педагог-психолог | 8390 | 9350 | 10175 | 10450 | 11140 | 11140 | 12240 | 13065 |
3.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего приложения: | | | | | | | | |
3.3.1. Педагог-психолог | 7385 | 8230 | 8955 | 9200 | 9805 | 9805 | 10770 | 11495 |
4. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: | | | | | | | | |
4.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах других учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | |
4.1.1. Педагог-психолог | 7110 | 7800 | 8570 | 9440 | 9440 | 11050 | 11970 | 12900 |
4.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: | | | | | | | | |
4.2.1. Педагог-психолог | 7700 | 8390 | 9350 | 10175 | 10175 | 11140 | 12240 | 13065 |
4.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего приложения: | | | | | | | | |
4.3.1. Педагог-психолог | 6780 | 7385 | 8230 | 8955 | 8955 | 9805 | 10770 | 11495 |
<*>Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование сквалификацией "Бакалавр", незаконченное высшее образование, среднеепрофессиональное образование, проведение аттестации на вторую, первую иливысшую квалификационные категории осуществляется в установленном порядке.
<**>Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшемпрофессиональном образовании права на установление ставок заработной платы,предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональноеобразование, не дает.
Окончаниетрех полных курсов учреждения высшего профессионального образования(незаконченное высшее образование), а также учительского института иприравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставокзаработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональноеобразование.
Таблица N 3
Должности педагогических работников | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы (работы по специальности) | Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям | |||||||||||
от 1 до 2 лет | от 2 до 3 лет | от 3 до 4 лет | от 4 до 5 лет | от 5 до 6 лет | от 6 до 8 лет | от 8 до 12 лет | свыше 12 лет | II квалифи- кационная категория | I квалифи- кационная категория | высшая квалифи- кационная категория |
| ||
5. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией "Дипломированный специалист" или "Магистр": | | | | | | | | | | | |
| |
5.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: | | | | | | | | | | | |
| |
5.1.1. Методист; инструктор-методист | - | 7800 | 7800 | 7800 | 8570 | 8570 | 9400 | 10320 | 11050 | 11970 | 12900 |
| |
5.1.2. Старший методист, старший инструктор-методист | 9400 | 9400 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 11050 | 11970 | 12900 |
| |
5.2. Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование: | | | | | | | | | | | |
| |
5.2.1. Методист | - | - | - | 9805 | 10770 | 11495 | 11495 | 11495 | 9805 | 10770 | 11495 |
| |
5.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего приложения: | | | | | | | | | | | |
| |
5.3.1. Методист; инструктор-методист | - | 7385 | 7385 | 7385 | 8230 | 8230 | 8955 | 9200 | 9805 | 10770 | 11495 |
| |
5.3.2. Старший методист, старший инструктор-методист | 8955 | 8955 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9805 | 10770 | 11495 |
| |
".
Приложение N 2
к постановлениюглавы
городского округаРошаль
Московской области
от 25 декабря 2008г. N 535
"Приложение N4
к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
ВРАЧЕБНОГО ИСРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ
N п/п | Наименование должностей | Должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (в рублях) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | ||
1. | Врач-специалист | 11495 | 10770 | 9805 | 9200 |
2. | Зубной врач | 9805 | 9200 | 8955 | 8230 |
3. | Фельдшер | 9200 | 8955 | 8230 | 7385 |
4. | Инструктор по лечебной физкультуре | 8955 | 8230 | 7385 | 6780 |
5. | Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по массажу | 8955 | 8230 | 7385 | 6780 |
<*>Оплата труда по должности "старшая медицинская сестра" осуществляетсяпо должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на20 процентов.".
Приложение N 3
к постановлениюглавы
городского округаРошаль
Московской области
от 25 декабря 2008г. N 535
"Приложение N5
к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВКУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ