ГЛАВА ГОРОДСКОГООКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября2010 г. N 1806
О внесенииизменений в Постановление главы города Серпухова от 24.12.2009 N 2692 "Об установленииразмера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения на 2010 год"
Всоответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением главы г.Серпухова Уставомг. Серпухова,
постановляю:
1. Внестис 01.09.2010 изменения в приложение "Размер платы за содержание и ремонтжилого помещения для нанимателей жилого помещения по договору социального наймаи/или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда" кпостановлению главы города Серпухова от24.12.2009 N 2692 "Об установлении размера платы граждан за содержаниеи ремонт жилого помещения на 2010 год", изложив пп. 122, 129, 130, 134,140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 162, 163, 166, 169, 170, 172, 173,174, 177, 178, 216, 222, 248, 249, 252, 253, 254, 257, 309, 310, 311, 312, 313,316, 317, 320, 321, 322, 323, 333, 335, 336, 337, 361, 439, 442, 449, 456, 458,459 в новой редакции, и дополнить пп. 672, 673, 674 (прилагаются).
2.Исключить с 01.09.2010 в приложении "Размер платы за содержание и ремонт жилогопомещения для собственников жилых помещений в многоквартирных домах (в томчисле в муниципальной собственности), в которых выбран способ управленияуправляющая организация" к постановлению главы города Серпухова от24.12.2009 N 2692 "Об установлении размера платы граждан за содержание иремонт жилого помещения на 2010 год" пп. 218, 223, 280.
3.Управляющей организации ООО "Ремонтник" надлежащим образом уведомитьсобственников помещений многоквартирных домов об установленном размере платы засодержание и ремонт жилого помещения.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя главы администрации С.А. Кукушкина.
Глава
Города П.В. Жданов
Приложение
к постановлениюглавы
городского округаСерпухов
Московской области
от 9 сентября 2010г. N 1806
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы (цена) за 1 кв. м площади жилого помещения (в рублях) | Период действия размера платы | Основание установления размера платы | |||
Всего | В т.ч. по видам работ, услуг | ||||||
Плата за управление | Плата за содержание | Плата за текущий ремонт | |||||
122 | Ул. Ворошилова, д. 143 | 20,92 | 2,54 | 13,81 | 4,57 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 29.06.2010 |
129 | Ул. Ворошилова, д. 163 | 27,76 | 2,54 | 21,77 | 3,45 | С 01.09 2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 28.06.2010 |
130 | Ул. Ворошилова, д. 163а | 19,82 | 2,54 | 11,50 | 5,78 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 28.06.2010 |
134 | Ул. Ворошилова, д. 167а | 19,82 | 2,54 | 11,75 | 5,53 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 05.07.2010 |
140 | Ул. Советская, д. 102 | 27,76 | 2,54 | 18,57 | 6,65 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 11.07.2010 |
142 | Ул. Советская, д. 102б | 27,76 | 2,54 | 20,55 | 4,67 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 11.07.2010 |
143 | Ул. Советская, д. 104 | 26,64 | 2,54 | 17,30 | 6,80 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 14.07.2010 |
144 | Ул. Советская, д. 104а | 19,82 | 2,54 | 11,05 | 6,23 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 21.07.2010 |
145 | Ул. Советская, д. 112а | 19,82 | 2,54 | 9,71 | 7,57 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 20.07.2010 |
146 | Ул. Советская, д. 114 | 19,82 | 2,54 | 11,32 | 5,96 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 19.07.2010 |
147 | Ул. Советская, д. 114б | 19,82 | 2,54 | 12,78 | 4,50 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 24.07.2010 |
150 | Ул. Советская, д. 120 | 19,82 | 2,54 | 11,07 | 6,21 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 01.08.2010 |
151 | Ул. Советская, д. 122 | 19,82 | 2,54 | 13,59 | 3,69 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 18.07.2010 |
162 | Ул. Советская, д. 100 | 19,82 | 2,54 | 11,40 | 5,88 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 04.07.2010 |
163 | Ул. Горького, д. 6 | 19,82 | 2,54 | 11,26 | 6,02 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 07.07.2010 |
166 | Ул. Горького, д. 8 | 19,82 | 2,54 | 10,89 | 6,39 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 13.07.2010 |
169 | Ул. Звездная, д. 5 | 19,82 | 2,54 | 10,90 | 6,38 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 22.07.2010 |
170 | Ул. Звездная, д. 7 | 27,76 | 2,54 | 17,32 | 7,90 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 25.07.2010 |
172 | Ул. Осенняя, д. 5 | 19,82 | 2,54 | 12,54 | 4,74 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 21.06.2010 |
173 | Ул. Осенняя, д. 7 | 19,82 | 2,54 | 10,41 | 6,87 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 21.06.2010 |
174 | Ул. Осенняя, д. 13 | 19,82 | 2,54 | 9,83 | 7,45 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 20.06.2010 |
177 | Ул. Осенняя, д. 25 | 19,82 | 2,54 | 11,34 | 5,94 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 29.06.2010 |
178 | Ул. Осенняя, д. 33 | 19,82 | 2,54 | 11,47 | 5,81 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 20.06.2010 |
216 | Ул. Центральная, д. 158б | 19,82 | 2,54 | 13,83 | 3,45 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 11.08.2010 |
222 | Ул. Центральная, д. 162 | 27,76 | 2,54 | 17,32 | 7,90 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 11.08.2010 |
248 | Ул. Физкультурная, д. 5 | 19,82 | 2,54 | 11,59 | 5,69 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 03.08.2010 |
249 | Ул. Физкультурная, д. 7 | 19,82 | 2,54 | 10,17 | 7,11 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 05.08.2010 |
252 | Ул. Физкультурная, д. 11 | 19,82 | 2,54 | 11,01 | 6,27 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 14.08.2010 |
253 | Ул. Физкультурная, д. 11а | 19,82 | 2,54 | 11,68 | 5,60 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 14.08.2010 |
254 | Ул. Физкультурная, д. 11б | 19,82 | 2,54 | 11,19 | 6,09 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 14.08.2010 |
257 | Ул. Физкультурная, д. 15 | 19,82 | 2,54 | 10,67 | 6,61 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 14.08.2010 |
309 | Ул. Ивана Болотникова, д. 30/19 | 19,82 | 2,54 | 12,68 | 4,60 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 17.08.2010 |
310 | Ул. Ивана Болотникова, д. 32 | 19,82 | 2,54 | 11,69 | 5,59 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 18.07.2010 |
311 | Ул. Борисовское ш., д. 33 | 19,82 | 2,54 | 15,47 | 1,81 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 19.07.2010 |
312 | Ул. Борисовское ш., д. 35 | 19,82 | 2,54 | 14,36 | 2,92 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 20.07.2010 |
313 | Ул. Борисовское ш., д. 37 | 19,82 | 2,54 | 13,12 | 4,16 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 28.06 2010 |
316 | Ул. Борисовское ш., д. 15 | 27,76 | 2,54 | 15,70 | 9,52 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 20.06.2010 |
317 | Ул. Борисовское ш., д. 21 | 19,82 | 2,54 | 13,04 | 4,24 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 03.07.2010 |
320 | Борисовское ш., д. 40 | 27,76 | 2,54 | 17,20 | 8,02 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 20.06.2010 |
321 | Борисовское ш., д. 42 | 19,82 | 2,54 | 13,81 | 3,47 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 12.07.2010 |
322 | Борисовское ш., д. 48 | 19,82 | 2,54 | 12,59 | 4,69 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 14.07.2010 |
323 | Борисовское ш., д. 48а | 19,82 | 2,54 | 12,21 | 5,07 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 15.07.2010 |
333 | Ул. Гвардейская, д. 51 | 19,82 | 2,54 | 12,16 | 5,12 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 06.07.2010 |
335 | Ул. Лермонтова, д. 58 | 19,82 | 2,54 | 11,65 | 5,63 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 22.07.2010 |
336 | Ул. Лермонтова, д. 57 | 19,82 | 2,54 | 11,34 | 5,94 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 21.07.2010 |
337 | Ул. Лермонтова, д. 60 | 19,82 | 2,54 | 10,88 | 6,40 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 22.07.2010 |
361 | Ул. Центральная, д. 141 | 19,82 | 2,54 | 14,02 | 3,26 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 06.07.2010 |
439 | Пл. Ленина, д. 2/20 | 19,82 | 2,54 | 12,20 | 5,08 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 25.07.2010 |
442 | Ул. Советская, д. 44/53 | 19,82 | 2,54 | 12,82 | 4,46 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 03.08.2010 |
449 | Ул. Центральная, д. 158 | 19,82 | 2,54 | 12,69 | 4,59 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 18.08.2010 |
456 | Ул. Советская, д. 100г | 19,82 | 2,54 | 9,98 | 7,30 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 06.07.2010 |
458 | Ул. Борисовское ш., д. 20а | 18,42 | 2,54 | 15,08 | 0,80 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 13.07.2010 |
459 | Ул. Борисовское ш., д. 23 | 19,82 | 2,54 | 12,80 | 4,48 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 03.08.2010 |
672 | Ул. Советская, д. 102в | 27,76 | 2,54 | 20,62 | 4,60 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 08.07.2010 |
673 | Ул. Борисовское ш., д. 22 | 18,42 | 2,54 | 9,85 | 6,03 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 13.07.2010 |
674 | Ул. Селецкая, д. 38 | 13,29 | 2,54 | 6,46 | 4,29 | С 01.09.2010 по 31.12.2010 | Протокол решения собрания собственников N 02 от 14.08.2010 |
Председателькомитета
по управлению ЖКХ
В.О. Колбасенко