ГЛАВА ГОРОДА СЕРПУХОВА
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19февраля 2015 г. N 102
Овнесении изменений в Постановление главы города Серпухова от 25.12.2014 N 2086 "Об установлении размера платыза содержание и ремонт жилого помещения, внесении изменений в Постановлениеглавы города Серпухова от 10.01.2014 N 36 "Об установлении размера платы засодержание и ремонт жилого помещения"
Всоответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением главы г.Серпухова Уставомг. Серпухова,
постановляю:
1. Внестис 01.01.2015 в постановление главы города Серпухова от25.12.2014 N 2086 "Об установлении размера платы за содержание иремонт жилого помещения, внесении изменений в постановление главы городаСерпухова от 10.01.2014 N 36 "Об установлении размера платы за содержаниеи ремонт жилого помещения" следующие изменения:
1.1.Изложить прилагаемый к постановлению размер платы за содержание и ремонт жилогопомещения для нанимателей жилого помещения по договору социального найма и/илидоговору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда вмногоквартирных домах, в которых размер такой платы определен решением общегособрания собственников в новой редакции (прилагается).
2.Рекомендовать ООО УК "Фрегат" (Артамонова Г.Ю.) уведомитьсобственников и нанимателей помещений многоквартирного дома об установленномразмере платы за содержание и ремонт жилого помещения.
3.Начальнику отдела пресс-службы администрации города Серпухова Артамоновой Т.В.опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации В.Ю. Зиновьева.
Глава
города П.Н.Залесов
Утвержден
постановлениемглавы
городаСерпухова
Московскойобласти
от 19февраля 2015 г. N 102
РАЗМЕР
ПЛАТЫЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ
НАНИМАТЕЛЕЙЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
И/ИЛИДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГОФОНДА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ РАЗМЕР
ТАКОЙПЛАТЫ ОПРЕДЕЛЕН РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Размер платы (цена) за 1 кв. м площади жилого помещения (в рублях) | Период действия размера платы | Основание установления размера платы | ||||
Всего | В т.ч. по видам работ, услуг | |||||||
плата за управление | плата за содержание | плата за текущий ремонт | плата за дополнительные работы | |||||
1 | 1-й Северный переулок, дом 17 | 26,26 | 5,11 | 18,99 | 2,16 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
2 | 2-й Северный переулок, дом 14 | 26,15 | 5,16 | 18,68 | 2,31 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
3 | 2-й Северный переулок, дом 16 | 26,36 | 5,13 | 19,11 | 2,12 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
4 | Ул. Авангардная, дом 62 | 14,50 | 4,71 | 9,79 | - | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 15.12.2014 |
5 | Ул. Весенняя, дом 52 | 27,94 | 5,24 | 17,87 | 4,83 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 01.12.2014 |
6 | Ул. Весенняя, дом 56 | 32,60 | 5,25 | 24,12 | 3,23 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 01.12.2014 |
7 | Ул. Весенняя, дом 58 | 28,31 | 5,30 | 18,42 | 4,59 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 01.12.2014 |
8 | Ул. Весенняя, дом 60 | 37,51 | 5,39 | 26,34 | 5,78 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 01.12.2014 |
9 | Ул. Весенняя, дом 62 | 37,04 | 5,38 | 25,65 | 6,01 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 01.12.2014 |
10 | Ул. Весенняя, дом 64 | 30,02 | 5,34 | 19,55 | 4,49 | 0,64 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 29.11.2014 |
11 | Ул. Весенняя, дом 64а | 33,07 | 5,38 | 25,34 | 2,35 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 01.12.2014 |
12 | Ул. Весенняя, дом 66а | 31,97 | 5,35 | 23,75 | 2,87 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 02.12.2014 |
13 | Ул. Весенняя, дом 92/18 | 27,03 | 5,11 | 19,89 | 2,03 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
14 | Ул. Весенняя, дом 94 | 27,32 | 5,30 | 18,70 | 3,32 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 02.12.2014 |
15 | Ул. Весенняя, дом 98 | 26,05 | 5,41 | 19,75 | 0,89 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 02.12.2014 |
16 | Ул. Весенняя, дом 102 | 36,59 | 5,41 | 25,21 | 5,97 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 02.12.2014 |
17 | Ул. Весенняя, дом 104 | 23,82 | 5,30 | 17,21 | 1,31 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 02.12.2014 |
18 | Ул. Горького, дом 14 | 28,92 | 5,11 | 19,17 | 4,64 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 09.12.2014 |
19 | Ул. Горького, дом 14а | 29,48 | 5,12 | 19,57 | 4,79 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 09.12.2014 |
20 | Ул. Горького, дом 16 | 28,35 | 5,15 | 18,79 | 4,41 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 09.12.2014 |
21 | Ул. Горького, дом 18/22 | 29,11 | 5,11 | 18,00 | 4,71 | 1,29 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 09.12.2014 |
22 | Ул. Горького, дом 53 | 16,30 | 4,75 | 11,55 | - | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 09.12.2014 |
23 | Ул. Джона Рида, дом 28 | 25,56 | 5,11 | 15,41 | 5,04 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 02.12.2014 |
24 | Ул. Молодежная, дом 1 | 18,83 | 4,77 | 11,46 | 2,60 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 15.12.2014 |
25 | Ул. Новонефедовская, дом 11 | 38,03 | 4,82 | 13,87 | 19,34 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 15.12.2014 |
26 | Ул. Первомайская, дом 8 | 22,43 | 4,81 | 13,88 | 3,74 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 15.12.2014 |
27 | Ул. Первомайская, дом 9 | 22,66 | 4,79 | 14,05 | 3,82 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 15.12.2014 |
28 | Ул. Подольская, дом 38 | 36,98 | 5,45 | 26,98 | 4,55 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
29 | Ул. Подольская, дом 95/12 | 24,98 | 5,10 | 17,72 | 2,16 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 11.12.2014 |
30 | Ул. Подольская, дом 96 | 32,92 | 5,22 | 23,47 | 4,23 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 11.12.2014 |
31 | Ул. Подольская, дом 97 | 27,16 | 5,13 | 18,05 | 3,98 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 11.12.2014 |
32 | Ул. Подольская, дом 99/15 | 29,64 | 5,10 | 18,03 | 3,72 | 2,79 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 11.12.2014 |
33 | Ул. Подольская, дом 105 | 28,10 | 5,14 | 19,65 | 3,31 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 12.12.2014 |
34 | Ул. Подольская, дом 107 | 26,88 | 5,26 | 17,72 | 3,90 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 10.12.2014 |
35 | Ул. Подольская, дом 109 | 28,50 | 5,29 | 17,47 | 5,74 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 12.12.2014 |
36 | Ул. Подольская, дом 111 | 25,60 | 5,24 | 17,56 | 2,80 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 15.12.2014 |
37 | Ул. Российская, дом 24 | 31,58 | 5,13 | 19,25 | 4,09 | 3,11 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 11.12.2014 |
38 | Ул. Российская, дом 28 | 28,04 | 5,10 | 18,44 | 4,00 | 0,50 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 11.12.2014 |
39 | Ул. Российская, дом 30 | 29,18 | 5,07 | 17,85 | 4,98 | 1,28 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 12.12.2014 |
40 | Ул. Российская, дом 38 | 29,59 | 5,15 | 19,85 | 4,59 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 12.12.2014 |
41 | Ул. Российская, дом 38а | 28,74 | 5,16 | 20,68 | 2,90 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 12.12.2014 |
42 | Ул. Российская, дом 40 | 31,24 | 5,44 | 21,64 | 4,16 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 13.12.2014 |
43 | Ул. Российская, дом 40а | 32,08 | 5,45 | 23,00 | 3,63 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 13.12.2014 |
44 | Ул. Российская, дом 42 | 29,12 | 5,13 | 20,58 | 3,41 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 12.12.2014 |
45 | Ул. Российская, дом 44 | 28,68 | 5,12 | 18,58 | 4,98 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 12.12.2014 |
46 | Ул. Российская, дом 46 | 29,36 | 5,28 | 17,99 | 5,91 | 0,18 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 13.12.2014 |
47 | Ул. Сивцова, дом 8 | 22,69 | 4,73 | 14,18 | 3,78 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 15.12.2014 |
48 | Ул. Советская, дом 75/7 | 25,57 | 5,07 | 16,96 | 3,54 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
49 | Ул. Советская, дом 77/12 | 28,51 | 5,13 | 18,54 | 4,84 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
50 | Ул. Советская, дом 79 | 29,74 | 5,15 | 19,96 | 4,63 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 03.12.2014 |
51 | Ул. Советская, дом 81 | 27,21 | 5,09 | 18,53 | 3,59 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
52 | Ул. Советская, дом 81б | 29,17 | 5,14 | 19,68 | 4,35 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 08.12.2014 |
53 | Ул. Советская, дом 85 | 29,12 | 5,10 | 19,11 | 4,91 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
54 | Ул. Советская, дом 85а | 28,35 | 5,11 | 18,76 | 4,48 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 08.12.2014 |
55 | Ул. Советская, дом 85б | 27,17 | 5,13 | 19,11 | 2,93 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 08.12.2014 |
56 | Ул. Советская, дом 89 | 27,31 | 5,18 | 18,83 | 3,30 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 08.12.2014 |
57 | Ул. Советская, дом 89а | 27,11 | 5,12 | 19,34 | 2,65 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 08.12.2014 |
58 | Ул. Советская, дом 91 | 29,31 | 5,29 | 18,02 | 4,92 | 1,08 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 08.12.2014 |
59 | Ул. Советская, дом 97 | 26,74 | 5,26 | 17,58 | 3,11 | 0,79 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 08.12.2014 |
60 | Ул. Советская, дом 99 | 29,61 | 5,28 | 17,46 | 4,16 | 2,71 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 09.12.2014 |
61 | Ул. Советская, дом 103 | 27,32 | 5,25 | 16,85 | 5,22 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 09.12.2014 |
62 | Ул. Советская, дом 105 | 29,83 | 5,26 | 17,77 | 5,01 | 1,79 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 10.12.2014 |
63 | Ул. Советская, дом 105а | 28,31 | 5,23 | 16,89 | 6,19 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 10.12.2014 |
64 | Ул. Советская, дом 107 | 37,94 | 5,44 | 26,99 | 4,38 | 1,13 | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 11.12.2014 |
65 | Ул. Тяговая, дом 10 | 26,59 | 5,10 | 18,63 | 2,86 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
66 | Ул. Тяговая, дом 10а | 26,58 | 5,15 | 18,97 | 2,46 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
67 | Ул. Тяговая, дом 12 | 25,97 | 5,14 | 19,08 | 1,75 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
68 | Ул. Тяговая, дом 16 | 26,31 | 5,12 | 19,24 | 1,95 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
69 | Ул. Тяговая, дом 16а | 27,83 | 5,16 | 19,43 | 3,24 | - | С 01.01.2015 | Протокол собрания собственников N 7 от 05.12.2014 |
Примечание.Установленный размер платы за 1 кв. м площади жилого помещения управляющиеорганизации используют при расчетах с населением независимо от применяемогорежима налогообложения (общий или специальный).
Председателькомитета
поуправлению ЖКХ
В.С.Старинец