Решение Совета депутатов городского округа Краснознаменск от 16.12.2011 № 225/11

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью городского округа Краснознаменск Московской области (ЗАТО)

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                   ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОЗНАМЕНСК
    

 

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
    

 

                              РЕШЕНИЕ
    

 

    

 

                   от 16 декабря 2011 г. N 225/11
    

 

    

 

 Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
 учреждений по работе с молодежью городского округа Краснознаменск
                     Московской области (ЗАТО)
    

 

    
             
      (В редакции решений Совета депутатов городского округа       
      

    
          
      Краснознаменск от 28.06.2013 № 102/8)  
      

    

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской
Федерации",  письмом  председателя  Комитета по  труду  и  занятости
населения  Московской  области  от  22.09.2011  N   Р-09-01-12/4452,
Уставом  городского   округа   Краснознаменск  Московской   области,
решением   Совета   депутатов   городского   округа   Краснознаменск
Московской области от 21.08.2007 N 62/10 "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского округа Краснознаменск Московской
области" Совет депутатов городского округа Краснознаменск Московской
области
         
  
     решил:
         
  
     1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений по работе  с молодежью  городского округа  Краснознаменск
Московской области (ЗАТО) (прилагается).
     2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
округа Краснознаменск Московской  области от 16.02.2010  N 55/3  "Об
утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений по  работе с молодежью  городского округа  Краснознаменск
Московской области (ЗАТО)".
     3. Настоящее решение  вступает в  силу с  момента подписания  и
распространяется на правоотношения с 01.10.2011.
     4. Настоящее  решение опубликовать  в  общественно-политической
городской   газете  "Новости   Краснознаменска"   и  разместить   на
официальном сайте органов местного самоуправления городского  округа
    Краснознаменск      Московской      области      (адрес       сайта:
  
    www.krasnoznamensk.com).
  
     5. Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить  на
депутатов О.Г. Марушкина, Ю.А. Демарецкого.
    

 

    

 

     Глава
     городского округа А.Г. Тришин 16.12.2011
         
  
         
  
     Приложение
     к решению Совета депутатов
     городского округа Краснознаменск
     Московской области
     от 16 декабря 2011 г. N 225/11
         
  
    

 

  ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
   РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОЗНАМЕНСК МОСКОВСКОЙ
                           ОБЛАСТИ (ЗАТО)
    

 

    
             
      (В редакции решений Совета депутатов городского округа       
      

    
        
         
      Краснознаменск от 28.06.2013 № 102/8)  
      

    

 

                         1. Общие положения
    

 

     1.1. Положение об оплате труда работников учреждений по  работе
с  молодежью  городского округа  Краснознаменск  Московской  области
(ЗАТО) (далее - Положение) применяется в целях установления  единого
подхода при установлении системы оплаты труда работников  учреждений
по работе  с молодежью городского  округа Краснознаменск  Московской
области (ЗАТО) (далее - учреждение).
     1.2. Заработная  плата работников  учреждений  включает в  себя
должностной  оклад  (тарифную ставку),  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего характера.
    

 

  2. Установление должностных окладов руководителей, специалистов,
   служащих (технических исполнителей) и тарифных ставок рабочих
    

 

     2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и  служащих
(технических исполнителей) учреждений устанавливаются в соответствии
с приложением N 1.
     2.2. Межразрядные тарифные  коэффициенты и  тарифные ставки  по
разрядам  тарифной   сетки  по  оплате   труда  рабочих   учреждений
устанавливаются в соответствии с приложением N 2.
     2.3. Тарифные разряды  оплаты  труда тарифной  сетки по  оплате
труда  рабочих учреждений  соответствуют  тарифным разрядам  Единого
тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий  рабочих
(ЕТКС).
     2.4. Размеры  должностных  окладов  руководителей  (директоров)
учреждений, их заместителей, руководителей (заведующих)  структурных
подразделений   (филиалов,  отделов,   служб)   и  их   заместителей
устанавливаются  дифференцированно  по   группам  по  оплате   труда
руководителей   исходя  из   масштабов   и  сложности   руководства.
Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате  труда
руководителей приведены в приложении N 3.
     2.5. Размеры  должностных  окладов  работников  устанавливаются
руководителем  учреждения в  пределах  минимального и  максимального
значений   окладов  в   соответствии   с  системой   оплаты   труда,
    установленной в учреждении, с учетом мнения представительного органа
  
работников.
     2.6. Руководителям и  специалистам  учреждений, имеющим  ученую
степень кандидата  наук  и работающим  по соответствующему  профилю,
должностной оклад повышается на 10 процентов.
     Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень
доктора наук и работающим  по соответствующему профилю,  должностной
оклад повышается на 20 процентов.
     2.7. Работникам  учреждений,  награжденным  нагрудными  знаками
"Почетный работник сферы молодежной политики Российской  Федерации",
"Почетный работник  сферы молодежной  политики Московской  области",
имеющим почетное спортивное звание "Заслуженный тренер", должностной
оклад повышается на 10 процентов.
     Работникам учреждений, имеющим почетные  звания СССР и  союзных
республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, Московской
области, в  наименовании которых  имеются следующие  словосочетания:
"Заслуженный работник  физической  культуры", "Заслуженный  работник
культуры",    "Заслуженный    учитель",    "Заслуженный     работник
образования",   "Заслуженный   преподаватель",   должностной   оклад
повышается на 20 процентов.
     При наличии  у  работника  наряду  с  вышеуказанными  почетными
званиями  других почетных  званий  по профилю  учреждений  повышение
должностного оклада производится за  одно почетное звание по  выбору
работника.
     2.8. Работникам  учреждений,   имеющим   почетные  звания,   не
поименованные  выше, а  также  имеющим  ученую степень  кандидата  и
доктора   наук,   устанавливается  повышение   должностного   оклада
соответственно  в   размере  10   или  20   процентов  при   условии
соответствия  почетного  звания  или  ученой  степени   руководителя
профилю учреждения, а специалистов - профилю деятельности.
     2.9. Работникам,   занимающим    должности   руководителей    и
специалистов   учреждений,   работающим   в   сельской    местности,
должностной оклад повышается на 25 процентов.
     Размеры выплат  работникам,   устанавливаемые  в  процентах   к
должностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя из суммы
должностного оклада  (тарифной  ставки) работника  и его  повышения,
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
     2.10. Изменение размеров должностных окладов (тарифных  ставок)
производится на  основании  приказа руководителя  учреждения со  дня
наступления  обстоятельств,  являющихся  основанием  для   изменения
должностного оклада (тарифной ставки).
    

 

                             3. Доплаты
    

 

     3.1. Работникам  учреждений,  занятым  на  тяжелых  работах   и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается
    доплата в  размере  до 12  процентов  должностного оклада  (тарифной
  
ставки); работникам, занятым  на тяжелых работах  и работах с  особо
вредными условиями  труда,  - до  24  процентов должностного  оклада
(тарифной ставки) по итогам аттестации рабочего места.
     3.2. Работникам   учреждений   за   работу   в   ночное   время
производится доплата в размере 35 процентов часовой тарифной  ставки
(части должностного оклада за час работы в ночное время).
     3.3. Доплаты   к   должностным   окладам   (тарифным   ставкам)
работников учреждений, предусмотренные в процентах в соответствии  с
пунктами  3.1  и  3.2, исчисляются  исходя  из  должностных  окладов
(тарифных ставок) без учета других доплат.
     3.4. Надбавка за работу в ЗАТО устанавливается в размере 20%  к
должностным окладам (тарифным ставкам).
    

 

                      4. Стимулирующие выплаты
    

 

     4.1. При   планировании    фонда   оплаты   труда    учреждению
предусматриваются дополнительные бюджетные ассигнования в размере от
1 до  10  процентов фонда  оплаты труда,  исчисленного  на 1  января
планируемого года, на выплаты стимулирующего характера.
     4.2. Учреждение в  пределах  выделенных бюджетных  ассигнований
самостоятельно  определяет размер  и  порядок выплат  стимулирующего
характера.
     Учреждение предусматривает следующие виды выплат стимулирующего
характера:
     выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
     выплаты за качество выполняемых работ;
     премиальные выплаты по итогам работы.
     Установление выплат  стимулирующего  характера,  в  том   числе
премиальных выплат, работникам учреждения производится с учетом:
     показателей результатов    труда,    утверждаемых    локальными
нормативными актами учреждения;
     целевых показателей   эффективности  деятельности   учреждения,
утверждаемых   локальными   нормативными   актами   учреждения   или
коллективным договором;
     мнения представительного органа  работников  учреждения или  на
основании коллективного договора.
     4.3. Выплаты стимулирующего  характера  осуществляются за  счет
бюджетных средств  и средств, полученных  от платных  дополнительных
услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
     4.4. Размер   ежемесячных  выплат   стимулирующего   характера,
направляемых за  счет  бюджетных средств  на выплаты  стимулирующего
характера  работникам,   за  исключением  руководителя   учреждения,
устанавливается  в  размере  до  1,5-кратного  размера  должностного
оклада, тарифной ставки.
     4.5. Руководителям учреждений выплаты стимулирующего  характера
устанавливаются  руководителем  администрации  г.о.   Краснознаменск
Московской области по представлению начальника отдела по культуре  и
работе  с  молодежью   управления  образования  администрации   г.о.
Краснознаменск Московской области.
     Размер ежемесячных     выплат     стимулирующего     характера,
направляемых за  счет  бюджетных средств  на выплаты  стимулирующего
характера  руководителю  учреждения, устанавливается  в  размере  до
1,5-кратного размера должностного оклада.
    

 

    

 

         Приложение N 1

         к Положению об оплате труда

         работников муниципальных учреждений

         по работе с молодежью городского

         округа Краснознаменск Московской

         области (ЗАТО) от 16.12.2011 N 225/11

         (в редакции от 28.06.2013 N 102/8)

    
      

 

    
             
      (В редакции Решения Совета депутатов городского округа       
      

    
                      
      Краснознаменск от 28.06.2013 № 102/8)               
      

    
      

 

                                                                                            Таблица 1

    
      

 

        ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ СТРУКТУРНЫХ

                             ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ <*>

    
      

 

              --------------------------------

         <*> Должностные оклады  вступают в  силу с  1 мая  2013 года  и

    действуют до 31 августа 2013 года включительно.

    
      

 

    |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

    | Наименование должностей                         | Месячные должностные оклады                     |

    |                                                 | по группам оплаты труда                         |

    |                                                 | руководителей (руб.)                            |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    |                                                 | I              | II             | III           |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Директор учреждения, имеющий:                   |                                                 |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - высшую квалификационную категорию             | 20670-22735    | 19220-21130    | 17795-19575   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - I квалификационную категорию                  | 19220-21130    | 17795-19575    | 17035-18740   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - II квалификационную категорию                 | 17795-19575    | 17035-18740    | 15830-17410   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель директора по основной               |                                                 |

    | деятельности, имеющий:                          |                                                 |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - высшую квалификационную категорию             | 19220-21130    | 17795-19575    | 17035-18740   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - I квалификационную категорию                  | 17795-19575    | 17035-18740    | 15830-17410   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - II квалификационную категорию                 | 17035-18740    | 15830-17410    | 14870-16350   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель директора по безопасности           | 17795-19575    | 17035-18740    | 15830-17410   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель директора по АХЧ                    | 17035-18740    | 15830-17410    | 14870-16350   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Главный бухгалтер                               | 17795-19575    | 17035-18740    | 15830-17410   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Начальник (заведующий) основного                | 18740-20625    | 17415-19155    | 16365-17990   |

    | структурного подразделения                      |                |                |               |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель начальника (заведующего)            | 17415-18740    | 16365-17415    | 15270-16365   |

    | основного структурного подразделения            |                |                |               |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    
      

 

                                                                                               Таблица 2

    
      

 

        ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ СТРУКТУРНЫХ

                             ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ <**>

    
      

 

              --------------------------------

         <**> Должностные оклады вступают в силу с 1 сентября 2013 года.

    
      

 

    |—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

    | Наименование должностей                         | Месячные должностные оклады                     |

    |                                                 | по группам оплаты труда                         |

    |                                                 | руководителей (руб.)                            |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    |                                                 | I              | II             | III           |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Директор учреждения, имеющий:                   |                                                 |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - высшую квалификационную категорию             | 22530-24785    | 20950-23035    | 19400-21340   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - I квалификационную категорию                  | 20950-23035    | 19400-21340    | 18570-20430   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - II квалификационную категорию                 | 19400-21340    | 18570-20430    | 17255-18980   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель директора по основной               |                                                 |

    | деятельности, имеющий:                          |                                                 |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - высшую квалификационную категорию             | 20950-23035    | 19400-21340    | 18570-20430   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - I квалификационную категорию                  | 19400-21340    | 18570-20430    | 17255-18980   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | - II квалификационную категорию                 | 18570-20430    | 17255-18980    | 16210-17825   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель директора по безопасности           | 19400-21340    | 18570-20430    | 17255-18980   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель директора по АХЧ                    | 18570-20430    | 17255-18980    | 16210-17825   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Главный бухгалтер                               | 19400-21340    | 18570-20430    | 17255-18980   |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Начальник (заведующий) основного                | 20430-22485    | 18985-20880    | 17840-19610   |

    | структурного подразделения                      |                |                |               |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    | Заместитель начальника (заведующего)            | 18985-20430    | 17840-18985    | 16645-17840   |

    | основного структурного подразделения            |                |                |               |

    |—————————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

    
      

 

                                                                                               Таблица 3

    
      

 

               ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ <*>

    
      

 

              --------------------------------

         <*> Должностные оклады  вступают в  силу с  1 мая  2013 года  и

    действуют до 31 августа 2013 года включительно.

    
      

 

    |——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | Наименование должностей          | Месячные должностные оклады, установленные                      |

    |                                  | в зависимости от квалификационной категории                     |

    |                                  | (руб.)                                                          |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    |                                  | высшая         | первая         | вторая         | без          |

    |                                  |                |                |                | категории    |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | Педагог дополнительного          |                                                                 |

    | образования, педагог-            |                                                                 |

    | организатор, педагог-            |                                                                 |

    | психолог, социальный             |                                                                 |

    | педагог, специалист              |                                                                 |

    | по социальной работе             |                                                                 |

    | с молодежью, специалист          |                                                                 |

    | по работе с молодежью,           |                                                                 |

    | тренер-преподаватель,            |                                                                 |

    
      | воспитатель (включая             |                                                                 |
    
    
      

    | старшего), методист,             |                                                                 |

    | инструктор-методист              |                                                                 |

    | (включая старшего):              |                                                                 |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - высшее профессиональное        | 18740-20625    | 17415-19155    | 16365-17990    |      -       |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 15270-16800  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 13910-15305  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 12690-13955  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 11560-12705  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - среднее                        | 18740-20625    | 17415-19155    | 16365-17990    |      -       |

    | профессиональное                 |                |                |                |              |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 13910-15305  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 12690-13955  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 11560-12705  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 10520-11575  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | Инструктор по труду,             |                                                                 |

    | инструктор по физической         |                                                                 |

    | культуре:                        |                                                                 |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - высшее профессиональное        | 17415-19155    | 16365-17990    | 15270-16800    |      -       |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 15270-16800  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 13910-15305  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 12690-13955  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 11560-12705  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - среднее                        | 17415-19155    | 16365-17990    | 15270-16800    |      -       |

    | профессиональное                 |                |                |                |              |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 13910-15305  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 12690-13955  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 11560-12705  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 10520-11575  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    
      

 

                                                                                                Таблица 4

    
      

 

              ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ <**>

    
      

 

              --------------------------------

         <**> Должностные оклады вступают в силу с 1 сентября 2013 года.

    
      

 

    |——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | Наименование должностей          | Месячные должностные оклады, установленные                      |

    |                                  | в зависимости от квалификационной категории                     |

    |                                  | (руб.)                                                          |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    |                                  | высшая         | первая         | вторая         | без          |

    |                                  |                |                |                | категории    |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | Педагог дополнительного          |                                                                 |

    | образования, педагог-            |                                                                 |

    | организатор, педагог-            |                                                                 |

    | психолог, социальный             |                                                                 |

    | педагог, специалист              |                                                                 |

    | по социальной работе             |                                                                 |

    | с молодежью, специалист          |                                                                 |

    | по работе с молодежью,           |                                                                 |

    | тренер-преподаватель,            |                                                                 |

    
      | воспитатель (включая             |                                                                 |
    
    
      

    | старшего), методист,             |                                                                 |

    | инструктор-методист              |                                                                 |

    | (включая старшего):              |                                                                 |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - высшее профессиональное        | 20430-22485    | 18985-20880    | 17840-19610    |      -       |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 16645-18315  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 15165-16685  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 13835-15215  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 12600-13850  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - среднее                        | 20430-22485    | 18985-20880    | 17840-19610    |      -       |

    | профессиональное                 |                |                |                |              |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 15165-16685  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 13835-15215  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 12600-13850  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 11470-12620  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | Инструктор по труду,             |                                                                 |

    | инструктор по физической         |                                                                 |

    | культуре:                        |                                                                 |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - высшее профессиональное        | 18985-20880    | 17840-19610    | 16645-18315    |      -       |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 16645-18315  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 15165-16685  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 13835-15215  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 12600-13850  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | - среднее                        | 18985-20880    | 17840-19610    | 16645-18315    |      -       |

    | профессиональное                 |                |                |                |              |

    | образование                      |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже свыше 10 лет           |                |                |                | 15165-16685  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 5 до 10 лет         |                |                |                | 13835-15215  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | при стаже от 2 до 5 лет          |                |                |                | 12600-13850  |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    | без предъявления                 |                |                |                | 11470-12620  |

    | требований к стажу               |                |                |                |              |

    |——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

    
      

 

                                                                                      Таблица 5

    
      

 

        ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

                   СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ <*>

    
      

 

              --------------------------------

         <*> Должностные оклады  вступают в  силу с  1 мая  2013 года  и

    действуют до 31 августа 2013 года включительно.

    
      

 

    --------------------------------------T-----------------------------------¬

    
      ¦Наименование
    
     должностей              ¦Месячные должностные оклады        ¦

    ¦                                     ¦по группам оплаты труда            ¦

    ¦                                     ¦руководителей (руб.)               ¦

    ¦                                     +-----------T-----------T-----------+

    ¦                                     ¦I          ¦II         ¦III        ¦

    +-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

    
      ¦Руководители
    
                                                                 ¦

    +-------------------------------------T-----------T-----------T-----------+

    
      ¦Главный
    
     инженер                      ¦17795-19575¦17035-18740¦15830-17410¦

    +-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

    
      ¦Главные
    
    : механик, специалист         ¦17035-18740¦15830-17410¦14870-16350¦

    
      ¦по
    
     защите информации, энергетик      ¦           ¦           ¦           ¦

    +-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

    
      ¦Начальник
    
     вспомогательного отдела    ¦13885-15270¦11535-13910¦10504-11555¦

    +-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

    
      ¦Начальник
    
     (заведующий) мастерской    ¦14870-17410¦11535-15270¦ 9560-11555¦

    +-------------------------------------+-----------+-----------+-----------+

    
      ¦Заведующий
    
     хозяйством                ¦                         8685-9700 ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Заведующий
    
     складом                   ¦                         8455-9295 ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Специалисты
    
                                                                  ¦

    +-------------------------------------T-----------------------------------+

    
      ¦Ведущий
    
     электроник, ведущий          ¦                        14870-17410¦

    
      ¦программист
    
                              ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Ведущие
    
    : бухгалтер, юрисконсульт,    ¦                        12645-15270¦

    
      ¦экономист
    
    , инженер                   ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+                                   ¦

    
      ¦Электроник
    
     I категории, программист I¦                                   ¦

    
      ¦категории
    
                                ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Бухгалтер
    
     I категории, юрисконсульт  ¦                        10505-12685¦

    ¦I категории, экономист I категории,  ¦                                   ¦

    
      ¦инженер
    
     I категории, электроник II   ¦                                   ¦

    
      ¦категории
    
    , программист II категории  ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      
        ¦Техник
      
    
    
       I категории (имеющий стаж     ¦                         9560-11555¦
    
    
      

    
      ¦работы
    
     в должности техника I         ¦                                   ¦

    
      ¦категории
    
     не менее 2 лет)            ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Звукооператор
    
                            ¦                         8685-11555¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Бухгалтер
    
     II категории, юрисконсульт ¦                         8685-10520¦

    ¦II категории, экономист II категории,¦                                   ¦

    
      ¦инженер
    
     II категории, электроник     ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Техник
    
     I категории.                  ¦                         8685-9700 ¦

    
      ¦Бухгалтер
    
    , юрисконсульт, экономист,  ¦                                   ¦

    
      ¦инженер
    
                                  ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Техник
    
     II категории.                 ¦                         8455-9295 ¦

    
      ¦Старший
    
     инспектор по кадрам,         ¦                                   ¦

    
      ¦бухгалтер
    
                                ¦                                   ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Инспектор
    
     по кадрам, техник          ¦                         7590-8350 ¦

    +-------------------------------------+-----------------------------------+

    
      ¦Художник
    
    , художник по свету:         ¦                                   ¦

