Постановление Правительства Московской области от 26.05.2014 № 374/17

Об оплате труда рабочих отдельных государственных учреждений Московской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                     от 26 мая 2014 г. N 374/17
    

 

    

 

    Об оплате труда рабочих отдельных государственных учреждений
 Московской области и внесении изменений в некоторые постановления
       Правительства Московской области в сфере оплаты труда
    

 

         (В редакции Постановления Правительства Московской области   

             от 01.12.2015 № 1136/45; от 22.08.2017 № 674/27)      

    

 

     Правительство Московской области
         
  
     постановляет:
         
  
     1. Установить  межразрядные  тарифные коэффициенты  и  тарифные
ставки  по  разрядам   тарифных  сеток   по  оплате  труда   рабочих
Государственного    образовательного   учреждения    дополнительного
профессионального образования  "Московский  областной учебный  центр
"Нахабино", Государственного казенного учреждения Московской области
"Специальный    центр   "Звенигород",  Государственного   бюджетного
учреждения  здравоохранения  Московской области "Санаторий Пушкино",
 Государственного   бюджетного  учреждения  Московской       области
"Оздоровительный  комплекс  "Левково"  согласно  приложению  N 1  к
настоящему постановлению.
       редакции   Постановления   Правительства   Московской   области

    от 22.08.2017 № 674/27)

     2. Внести  изменения  в некоторые  постановления  Правительства
Московской области в  сфере оплаты труда согласно  приложению N 2  к
настоящему постановлению.
     3. Признать   утратившим   силу   постановление   Правительства
Московской области от 17.05.2013  N 310/18 "Об оплате труда  рабочих
отдельных государственных учреждений  Московской области и  внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Московской области
в сфере оплаты труда".
     4. Главному управлению  по  информационной политике  Московской
области    обеспечить    официальное    опубликование     настоящего
постановления   в  газете   "Ежедневные   новости.  Подмосковье"   и
опубликование   (размещение)   на   Интернет-портале   Правительства
Московской области.
     5. Настоящее  постановление   вступает  в  силу   со  дня   его
официального опубликования и  применяется для исчисления  заработной
платы начиная с 1 мая 2014 года.
    

 

    

 

     Губернатор
     Московской области А.Ю. Воробьев
         
  
      
       
  
         
  
     Приложение N 1
     к постановлению Правительства
     Московской области
     от 26 мая 2014 г. N 374/17
    

 

    

 

  МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ
      ТАРИФНЫХ СЕТОК ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
    ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "НАХАБИНО",
      ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЗВЕНИГОРОД", ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "САНАТОРИЙ ПУШКИНО",
 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
             "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛЕВКОВО"
         (Наименование в  редакции   Постановления   Правительства 

                Московской   области от 22.08.2017 № 674/27)

    

 

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |      Показатели     |                                       Разряды                                      |

    |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————————|

    |                     |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |    6   |   7   |   8   |   9   |     10    |

    |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————————|

    | Межразрядные        | 1     | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308  | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905     |

    | тарифные            |       |       |       |       |       |        |       |       |       |           |

    | коэффициенты        |       |       |       |       |       |        |       |       |       |           |

    |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————————|

    | Тарифные ставки     | 7706  | 8023  | 8425  | 8808  | 9810  | 10080  | 11107 | 12192 | 13393 | 14680     |

    |—————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|———————|———————|———————————|

    

 

     Тарификация работ  и   присвоение  тарифных  разрядов   рабочим
производятся  в   соответствии  с  Единым   тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих.
    

 

    

 

    

 

     Приложение N 2
     к постановлению Правительства
     Московской области
     от 26 мая 2014 г. N 374/17
    

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
    

 

         (В редакции Постановления Правительства Московской области     

                          от 01.12.2015 № 1136/45)                      

    

 

     1. Приложение  N  2  к Положению  об  оплате  труда  работников
государственного    бюджетного   учреждения    Московской    области
"Мосавтодор", утвержденному постановлением Правительства  Московской
области  от   18.02.2014  N   70/4  "Об   оплате  труда   работников
государственного    бюджетного   учреждения    Московской    области
"Мосавтодор", изложить в следующей редакции:
         
  
     "Приложение N 2
     к Положению об оплате труда
     работников государственного
     бюджетного учреждения
     Московской области "Мосавтодор"
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 26 мая 2014 г. N 374/17)
    

 

  МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ
 ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
             УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСАВТОДОР"
    

 

    
      

 

    |———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |     Показатели    |                                    Разряды                                    |

    |———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|

    |                   |   1  |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |

    |———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|

    | Межразрядные      | 1    | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308 | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905  |

    | тарифные          |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

    | коэффициенты      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

    |———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|

    | Тарифные ставки   | 7706 | 8023  | 8425  | 8808  | 9810  | 10080 | 11107 | 12192 | 13393 | 14680  |

    |———————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|

                                                                  ".
    

 

     2.  (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Московской
    области от 01.12.2015 № 1136/45)
  
    

 

     3. Приложение  N  2  к Положению  об  оплате  труда  работников
Государственного    казенного    учреждения    Московской    области
"Мособлрезерв",    утвержденному    постановлением     Правительства
Московской области от 14.03.2012 N 291/9 "Об оплате труда работников
Государственного    казенного    учреждения    Московской    области
"Мособлрезерв"       изменениями,    внесенными    постановлениями
Правительства Московской области от 13.02.2013 N 74/5, от 17.05.2013
N 310/18, от 07.04.2014 N 223/12), изложить в следующей редакции:
         
  
     "Приложение N 2
     к Положению об оплате труда
     работников Государственного
     казенного учреждения
     Московской области "Мособлрезерв"
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 26 мая 2014 г. N 374/17)
    

 

  МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ
 ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
            УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛРЕЗЕРВ"
    

 

    

 

    |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |           Показатели           |                                    Разряды                                    |

    |————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

    |                                |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10  |

    |————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

    | Межразрядные тарифные          | 1     | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308 | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905 |

    | коэффициенты                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

    |————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

    | Тарифные ставки                | 7706  | 8023  | 8425  | 8808  | 9810  | 10080 | 11107 | 12192 | 13393 | 14680 |

    |————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

                                                                  ".
    

 

     4. Приложение  N  2  к Положению  об  оплате  труда  работников
государственных   учреждений,  подведомственных   Комитету   лесного
хозяйства   Московской    области,   утвержденному    постановлением
Правительства Московской области от 23.10.2012 N 1331/39 "Об  оплате
труда   работников  государственных   учреждений,   подведомственных
Комитету  лесного  хозяйства  Московской  области"    изменениями,
внесенными  постановлением   Правительства  Московской  области   от
13.02.2013 N 74/5, от 17.05.2013 N 310/18, от 07.04.2014 N  223/12),
изложить в следующей редакции:
         
  
     "Приложение N 2
     к Положению об оплате труда
     работников государственных
     учреждений, подведомственных
     Комитету лесного хозяйства
     Московской области
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 26 мая 2014 г. N 374/17)
    

 

  МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ
 ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
   ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

    

 

    |——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |      Показатели      |                                         Разряды                                         |

    |——————————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|

    |                      |   1   |   2  |   3   |   4  |   5   |   6  |   7   |   8  |   9   |  10  |   11  |  12  |

    |——————————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|

    | Межразрядные тарифные| 1     | 1,041| 1,093 | 1,143| 1,273 | 1,308| 1,441 | 1,582| 1,738 | 1,905| 2,093 | 2,241|

    | коэффициенты         |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |

    |——————————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|

    | Тарифные ставки      | 7706  | 8023 | 8425  | 8808 | 9810  | 10080| 11107 | 12192| 13393 | 14680| 16129 | 17270|

    |——————————————————————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|———————|——————|

                                                                      ".